| 名称 | ボーンナイト |
|---|---|
| 構築評価 | 35 / 100 |
| 闘技場評価 | 55 / 100 闘技場の評価ランキングはこちら |
| カード画像 | ![]() |
| リーダー | 共通 |
| カードパック | スタンダード |
| コスト | 3 |
| カテゴリ | ユニット |
| レアリティ | ノーマル |
| 分解で得られる錬金石 | 10 |
| 生成に必要な錬金石 | 60 |
| 種族 | ゾンビ |
| 攻撃力 | 3 |
| HP | 3 |
| 効果 | 貫通 ※ 特性「貫通」の解説 |
| 考察 | 3コスト3/3の貫通持ちユニット。 貫通で横一列に並んだユニットはまとめて攻撃できるため、うまくはまれば強 いが、召喚した返しで横一列には普通召喚してくれない。 |
カード評価点数の基準:
【80〜100】神クラス
【70〜80】かなり優秀
【60〜70】標準的な性能
【50〜60】今ひとつな性能
【0〜50】あまり使われない
ボーンナイトのランクマッチでの使用率順位の推移
| 全期間 | 751位 |
|---|---|
| 2018年8月 | 125位 |



