| 名称 | シャドウベビー |
|---|---|
| 構築評価 | 40 / 100 |
| 闘技場評価 | 60 / 100 闘技場の評価ランキングはこちら |
| カード画像 | ![]() |
| リーダー | 共通 |
| カードパック | 勇気の英雄譚 |
| コスト | 3 |
| カテゴリ | ユニット |
| レアリティ | ノーマル |
| 分解で得られる錬金石 | 10 |
| 生成に必要な錬金石 | 60 |
| 攻撃力 | 3 |
| HP | 2 |
| 効果 | ステルス、貫通 ※ 特性「貫通」の解説 ※ 特性「ステルス」の解説 |
| 考察 | あやしいかげが攻撃力が1下がった代わりに貫通がついたユニット。 貫通がついているものの出すことでばれているのでプレッシャーになりにくい。 総合的にみてあやしいかげよりもとりわけ優れているユニットともいえないが、闘技場においては3コスト域としては他になければピックすることもあるだろう。 |
カード評価点数の基準:
【80〜100】神クラス
【70〜80】かなり優秀
【60〜70】標準的な性能
【50〜60】今ひとつな性能
【0〜50】あまり使われない
シャドウベビーのランクマッチでの使用率順位の推移
| 全期間 | 818位 |
|---|---|
| 2018年11月 | 206位 |



