| 名称 | グランスライム |
|---|---|
| 構築評価 | 70 / 100 |
| 闘技場評価 | 70 / 100 闘技場の評価ランキングはこちら |
| カード画像 | ![]() |
| リーダー | 武闘家(アリーナ) |
| カードパック | モンスターもりもり物語 |
| コスト | 5 |
| カテゴリ | ユニット |
| レアリティ | レジェンドレア |
| 分解で得られる錬金石 | 700 |
| 生成に必要な錬金石 | 3000 |
| 種族 | スライム |
| 攻撃力 | 5 |
| HP | 5 |
| 効果 | このユニットを除くスライム系の味方ユニット全てを+1/+1。 自分の手札にあるスライム系のユニットカードのコスト-1。 |
| 考察 | 5コスト5/5という性能に加えて、他のスライム系のユニットを全て強化できる性能が強力で、キングスライムやベスキングなどの盤面にスライムを埋めることができるカードと組み合わせると優秀な効果を発揮する。 もともとは6コストだったのであまり使用されなかったが、5コストになることでコストに対してはかなり優秀な性能といえるようになった。 |
カード評価点数の基準:
【80〜100】神クラス
【70〜80】かなり優秀
【60〜70】標準的な性能
【50〜60】今ひとつな性能
【0〜50】あまり使われない
グランスライムが使用されている構築デッキのサンプル
| デッキ名 | リーダー |
|---|---|
| TAKEcake氏スライムアリーナ(勇者杯2018年秋準優勝) | ![]() |
| それは氏スライムアリーナ(勇者杯2018年秋ベスト4) | ![]() |
| スライムアリーナ | ![]() |
グランスライムのランクマッチでの使用率順位の推移
| 全期間 | 662位 |
|---|---|
| 2018年11月 | 121位 |




