| 名称 | ドルイド |
|---|---|
| 構築評価 | 55 / 100 |
| 闘技場評価 | 65 / 100 闘技場の評価ランキングはこちら |
| カード画像 | ![]() |
| リーダー | 魔法使い(ゼシカ) |
| カードパック | スタンダード |
| コスト | 4 |
| カテゴリ | ユニット |
| レアリティ | レア |
| 分解で得られる錬金石 | 40 |
| 生成に必要な錬金石 | 200 |
| 攻撃力 | 3 |
| HP | 6 |
| 効果 | 召喚時:対戦中に使った特技カード1枚を自分のデッキの一番上に置く。 ※ 特性「召喚時」の解説 |
| 考察 | まず4コスト3/6という時点でコストに対しての性能は問題ない性能で、それに加えて使用した特技カードをデッキの一番上に置くことができる。 メラゾーマやイオナズンといった強力な特技カードを戻すことができれば強力だが、戻す対象を自身で選べないのは難点。 |
カード評価点数の基準:
【80〜100】神クラス
【70〜80】かなり優秀
【60〜70】標準的な性能
【50〜60】今ひとつな性能
【0〜50】あまり使われない



