名称 | マミー |
---|---|
構築評価 | 70 / 100 |
闘技場評価 | 70 / 100 闘技場の評価ランキングはこちら |
カード画像 | |
リーダー | 共通 |
カードパック | スタンダード |
コスト | 5 |
カテゴリ | ユニット |
レアリティ | レア |
分解で得られる錬金石 | 40 |
生成に必要な錬金石 | 200 |
種族 | ゾンビ |
攻撃力 | 4 |
HP | 5 |
効果 | 召喚時:敵1体を次のターン攻撃不能にする ※ 特性「召喚時」の解説 |
考察 | 敵1体を1ターン攻撃不能にするのは、特に大型ユニットの攻撃を足止めするのに役に立ち、さらに本体のサイズが5コストで4/5と十分なサイズを持つ優秀なユニット。 5コストのユニットにして4/5というアンルシアがきかないサイズも魅力的なためかランクマッチでもよく使われるのが見られるようになった。 |
カード評価点数の基準:
【80〜100】神クラス
【70〜80】かなり優秀
【60〜70】標準的な性能
【50〜60】今ひとつな性能
【0〜50】あまり使われない
マミーが使用されている構築デッキのサンプル
マミーのランクマッチでの使用率順位の推移
全期間 | 80位 |
---|---|
2018年11月 | 67位 |
2018年10月 | 12位 |
2018年7月 | 125位 |
2018年5月 | 38位 |
2018年2月 | 12位 |
2018年1月 | 14位 |
2017年12月 | 26位 |