| 名称 | ドロル |
|---|---|
| 構築評価 | 60 / 100 |
| 闘技場評価 | 65 / 100 闘技場の評価ランキングはこちら |
| カード画像 | ![]() |
| リーダー | 共通 |
| カードパック | モンスターもりもり物語 |
| コスト | 2 |
| カテゴリ | ユニット |
| レアリティ | ノーマル |
| 分解で得られる錬金石 | 10 |
| 生成に必要な錬金石 | 60 |
| 種族 | ゾンビ |
| 攻撃力 | 2 |
| HP | 3 |
| 考察 | 2コスト2/3のユニットで特に能力にない普通のユニット。 ゾンビ系なので、特にゾンビデッキでは採用される可能性のあるカードといえるだろう。 |
カード評価点数の基準:
【80〜100】神クラス
【70〜80】かなり優秀
【60〜70】標準的な性能
【50〜60】今ひとつな性能
【0〜50】あまり使われない
ドロルのランクマッチでの使用率順位の推移
| 全期間 | 530位 |
|---|---|
| 2019年6月 | 101位 |
| 2018年10月 | 104位 |



