| 名称 | ビルド氷塊ゼシカ |
|---|---|
| リーダー | 魔法使い(ゼシカ) |
| フォーマット | グランプリルールデッキ(魔法使い/ゼシカ) |
| デッキランク | B |
【デッキランク】
S:トップメタレベル
A:十分実戦レベル
B:実戦ではあまり使われない
C:ファンデッキのレベル
デッキリスト
| カード名称 | 枚数 | コスト | 攻 | HP | 効果 |
|---|---|---|---|---|---|
| 必要な錬金石 | 0 | ||||
このデッキタイプでの管理人のランクマッチ戦績
15勝18敗、トータル勝率45%
対戦相手のデッキごとの勝率内訳
| 対ビルド奇跡テリー | ![]() | 0勝1敗 | 0% |
| 対ビルド氷塊ゼシカ | ![]() | 1勝0敗 | 100% |
| 対レックスアグロアリーナ | ![]() | 0勝1敗 | 0% |
| 対スライムアリーナ | ![]() | 2勝0敗 | 100% |
| 対アンルシアククール | ![]() | 0勝1敗 | 0% |
| 対フローラドラゴンククール | ![]() | 1勝0敗 | 100% |
| 対デボラトルネコ | ![]() | 5勝6敗 | 45% |
| 対ビルドトルネコ | ![]() | 1勝0敗 | 100% |
| 対ビルド塔ピサロ | ![]() | 1勝2敗 | 33% |
| 対フローラゾンビピサロ | ![]() | 0勝1敗 | 0% |
| 対フローラゾーマピサロ | ![]() | 2勝4敗 | 33% |
| 対ゾーマ毒ピサロ | ![]() | 1勝0敗 | 100% |
| 対ゾーマ魔王カミュ | ![]() | 1勝2敗 | 33% |









