| 名称 | ローレシアアリーナ |
|---|---|
| リーダー | 武闘家(アリーナ) |
| フォーマット | グランプリルールデッキ(武闘家/アリーナ) |
| デッキランク | A |
【デッキランク】
S:トップメタレベル
A:十分実戦レベル
B:実戦ではあまり使われない
C:ファンデッキのレベル
デッキリスト
| カード名称 | 枚数 | コスト | 攻 | HP | 効果 |
|---|---|---|---|---|---|
| 必要な錬金石 | 0 | ||||
このデッキタイプでの管理人のランクマッチ戦績
3勝1敗、トータル勝率75%
対戦相手のデッキごとの勝率内訳
| 対ビルドミッドレンジククール | ![]() | 1勝0敗 | 100% |
| 対シドーククール | ![]() | 1勝0敗 | 100% |
| 対ビルドダンジョントルネコ | ![]() | 0勝1敗 | 0% |
| 対ビルドアンデッドガーデンピサロ | ![]() | 1勝0敗 | 100% |





