| 名称 | ムーンブルクゼシカ |
|---|---|
| リーダー | 魔法使い(ゼシカ) |
| フォーマット | グランプリルールデッキ(魔法使い/ゼシカ) |
| デッキランク | B |
【デッキランク】
S:トップメタレベル
A:十分実戦レベル
B:実戦ではあまり使われない
C:ファンデッキのレベル
デッキリスト
| カード名称 | 枚数 | コスト | 攻 | HP | 効果 |
|---|---|---|---|---|---|
| 必要な錬金石 | 0 | ||||
このデッキタイプでの管理人のランクマッチ戦績
8勝5敗、トータル勝率62%
対戦相手のデッキごとの勝率内訳
| 対ビルドゼシカ | ![]() | 1勝0敗 | 100% |
| 対ムーンブルクゼシカ | ![]() | 1勝1敗 | 50% |
| 対ビルドミッドレンジククール | ![]() | 1勝1敗 | 50% |
| 対シドーククール | ![]() | 0勝1敗 | 0% |
| 対ビルドダンジョントルネコ | ![]() | 1勝0敗 | 100% |
| 対ビルドダンジョンミネア | ![]() | 0勝1敗 | 0% |
| 対ゾーマ魔王ピサロ | ![]() | 1勝0敗 | 100% |
| 対ビルドアンデッドガーデンピサロ | ![]() | 1勝1敗 | 50% |
| 対フローラ捨てカミュ | ![]() | 1勝0敗 | 100% |
| 対サマルトリア捨てカミュ | ![]() | 1勝0敗 | 100% |








