| 名称 | ピラミッドアリーナ |
|---|---|
| リーダー | 武闘家(アリーナ) |
| フォーマット | グランプリルールデッキ(武闘家/アリーナ) |
| デッキランク | S |
【デッキランク】
S:トップメタレベル
A:十分実戦レベル
B:実戦ではあまり使われない
C:ファンデッキのレベル
デッキリスト
| カード名称 | 枚数 | コスト | 攻 | HP | 効果 |
|---|---|---|---|---|---|
| 必要な錬金石 | 0 | ||||
このデッキタイプでの管理人のランクマッチ戦績
17勝5敗、トータル勝率77%
対戦相手のデッキごとの勝率内訳
| 対デボラゼシカ | ![]() | 1勝1敗 | 50% |
| 対ムーンブルクゼシカ | ![]() | 3勝1敗 | 75% |
| 対ピラミッドアリーナ | ![]() | 5勝1敗 | 83% |
| 対ビルドミッドレンジククール | ![]() | 2勝0敗 | 100% |
| 対シドーククール | ![]() | 1勝0敗 | 100% |
| 対ローレシアククール | ![]() | 1勝1敗 | 50% |
| 対ビルドダンジョンミネア | ![]() | 2勝0敗 | 100% |
| 対ムーンブルク占いミネア | ![]() | 2勝0敗 | 100% |
| 対サマルトリア捨てカミュ | ![]() | 0勝1敗 | 0% |







