「占い」の効果
どちらかの効果がランダムで選ばれる
「占い」の所持カード一覧
| 名称 | コスト | 攻撃力 | HP | 効果 | リーダー | レアリティ | パック |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 審判のタロット | 0 | 0 | 0 | 占い:①カードを1枚引く、②味方リーダーのHPを2回復 | 占い師(ミネア) | ノーマル | ベーシック |
| デスファレーナ | 1 | 1 | 1 | 占い:(1)攻撃力+2、(2)HP+2 | 占い師(ミネア) | ノーマル | ベーシック |
| 節制のタロット | 1 | 0 | 0 | 占い:(1)1/1のスライムを2体出す、(2)カードを1枚引く | 占い師(ミネア) | ノーマル | ベーシック |
| 太陽のタロット | 4 | 0 | 0 | 占い:(1)全ての敵ユニットに2ダメージ、(2)味方リーダーのHPを7回復 | 占い師(ミネア) | ノーマル | ベーシック |
| 塔のタロット | 2 | 0 | 0 | 占い:(1)ユニット1体のHPを1にする、(2)ユニット1体に1ダメージを与えた後カードを1枚引く | 占い師(ミネア) | ノーマル | スタンダード |
| 皇帝のタロット | 3 | 0 | 0 | 占い:(1)ユニット1体を+2/+3、(2)ユニット1体に速攻と貫通を付与 | 占い師(ミネア) | ノーマル | スタンダード |
| あばれうしどり | 1 | 2 | 1 | 占い:①攻撃力+1と貫通を得る、②速攻を得る | 占い師(ミネア) | ノーマル | 解き放たれし力の咆哮 |
| バルーンコール | 2 | 0 | 0 | 占い:①におうだち、2/3のプヨンターゲットを出す。②速攻 1/1のバブリンを2体出す | 占い師(ミネア) | ノーマル | 勇気の英雄譚 |
| 召竜の儀式 | 7 | 0 | 0 | 占い:①7/7のダースドラゴンを出す ②3/3のいばらドラゴンを3体出す | 占い師(ミネア) | ノーマル | 勇気の英雄譚 |
| 教皇のタロット | 3 | 0 | 0 | 占い:①全ての味方のHPを5回復、②全て飲み方に「次の相手のターン終了時まで戦闘ダメージとデッキ切れによるダメージのみ受ける」を付与する | 占い師(ミネア) | ノーマル | 光と闇の異聞録 |
| 未熟なベビーサタン | 0 | 1 | 1 | 占い:(1)イオナズンを唱える、(2)メガンテを唱える | 占い師(ミネア) | ノーマル | 英雄たちの凱旋 |
| ビッグボック | 3 | 2 | 3 | 占い:(1)味方リーダーのテンション+1、このユニットのHP+1、(2)味方リーダーのテンション+2 | 占い師(ミネア) | ノーマル | 英雄たちの凱旋 |
| 星のタロット | 3 | 0 | 0 | 占い:(1)カードを2枚引く(2)におうだち3/3ビッグフェイスを出す | 占い師(ミネア) | レア | ベーシック |
| パペットこぞう | 2 | 3 | 2 | 占い:(1)味方リーダーのテンション-1、(2)+1/+1を得る | 占い師(ミネア) | レア | スタンダード |
| エビルドライブ | 4 | 2 | 5 | 占い:(1)カードを1枚引く、(2)攻撃力+3 | 占い師(ミネア) | レア | スタンダード |
| おばけトマト | 5 | 4 | 4 | 占い:(1)敵ユニット1体の攻撃力を1にする、(2)敵ユニット1体のHPを1にする | 占い師(ミネア) | レア | スタンダード |
| 隠者のタロット | 5 | 0 | 0 | 占い:(1)ユニットのコピーを自分の手札に加える、(2)ユニット1体を1/1のスライムに返信 | 占い師(ミネア) | レア | スタンダード |
| 魔術師のタロット | 4 | 0 | 0 | 占い:①デッキの一番上のカードのコスト-3 ②デッキの一番上のカードを手札に加える。さらにそのコピー1枚を手札に加える | 占い師(ミネア) | レア | 解き放たれし力の咆哮 |
| 戦車のタロット | 2 | 0 | 0 | 占い:①全てのユニットに1ダメージ、②ランダムな敵1体に3ダメージ | 占い師(ミネア) | レア | 不死鳥と大地の鳴動 |
| ブルホーク | 3 | 3 | 2 | 占い:①自分のデッキから占いカードを1枚手札に加える ② 味方リーダーのテンション+2 | 占い師(ミネア) | レア | 勇気の英雄譚 |
| 恋人のタロット | 6 | 0 | 0 | 占い:①全ての味方ユニットを+2/+2、②全ての味方ユニットを絶好調状態に戻して+1/+1 | 占い師(ミネア) | レア | 小さな希望のシンフォニー |
| 死神のタロット | 5 | 0 | 0 | 占い:①全てのユニットに3ダメージ、②:2/2のナイトウィスプを3体出す | 占い師(ミネア) | レア | 光と闇の異聞録 |
| エドガンの錬金術 | 2 | 0 | 0 | 占い:(1)GET(2)、(2)0/1のサボテンゴールド1体出す。その後手札にあるコインの枚数分+1/+1 | 占い師(ミネア) | レア | 一攫千金!カジノパラダイス |
| かみかぜ | 2 | 0 | 0 | おうえん、占い:(1)合計3ダメージをランダムな敵ユニットに割り振る(2)ランダムなコスト2のユニットを1体出す | 占い師(ミネア) | レア | 再会と誓いの世界 |
| 逆転への兆し | 6 | 0 | 0 | 占い:(1)全てのユニットを1/1にする(2)ランダムなコスト3のユニットを2体出す | 占い師(ミネア) | レア | 再会と誓いの世界 |
| ダイス・ド・デビル | 6 | 4 | 4 | 占い:(1)1/1のスライムを出す、(2)4/4のホースデビルを出す | 占い師(ミネア) | スーパーレア | スタンダード |
| 悪魔のタロット | 8 | 0 | 0 | 占い:(1)全ての敵ユニットに4ダメージ、(2)4/4のホースデビルを2体出す | 占い師(ミネア) | スーパーレア | スタンダード |
| 愚者のタロット | 4 | 0 | 0 | 占い:①全ての敵ユニットの攻撃力を1にする②全ての敵ユニットのHPを1にする | 占い師(ミネア) | スーパーレア | 解き放たれし力の咆哮 |
| キースドラゴン | 5 | 4 | 5 | 占い:①味方リーダーのHPを5回復、②正面にいる全ての敵ユニットに2ダメージ | 占い師(ミネア) | スーパーレア | モンスターもりもり物語 |
| あくましんかん | 2 | 2 | 2 | 占い:(1)「死亡時:この場所に復活する」を得る(2)におうだちHP+1 | 占い師(ミネア) | スーパーレア | 光と闇の異聞録 |
| たまねぎマン | 3 | 2 | 4 | 占い:①ユニット1体の攻撃力を2にする②:ユニット1体のHPを2にする | 占い師(ミネア) | スーパーレア | 光と闇の異聞録 |
| あばれ足鳥 | 2 | 2 | 2 | 占い:(1)速攻と貫通を得る、(2)+1/+1 | 占い師(ミネア) | スーパーレア | 再会と誓いの世界 |
| ヘラクライザー | 7 | 4 | 5 | におうだち、自分がデッキからカードを手札に加える度ランダムな敵1体に2ダメージ、占い:(1)カードを1枚引く、(2)味方リーダーのテンション+2 | 占い師(ミネア) | スーパーレア | 破壊と創造のフロンティア |
| テーブル・ターニング | 6 | 0 | 0 | 占い:(1)4/4のホースデビルを2体出す(2)2/2のモーモンを4体出す | 占い師(ミネア) | スーパーレア | 英雄たちの凱旋 |
| ジュリアンテ | 7 | 5 | 5 | 占い:(1)他の全ての味方ユニット+2/+2、(2)ランダムな敵3体を次のターン攻撃不能にする | 占い師(ミネア) | レジェンドレア | スタンダード |
| リゼロッタ&ルコリア | 4 | 2 | 2 | 占い:①この対戦中に死亡したランダムな味方ユニットを2枚手札に加える、②自分の手札とデッキの攻撃力2以下のユニットカードを+1/+1する | 占い師(ミネア) | レジェンドレア | 小さな希望のシンフォニー |
| 暴将 黒竜丸 | 8 | 4 | 7 | 占い:(1)他の全ての味方ユニットを4/4にする(2)全ての敵ユニットに3ダメージ | 占い師(ミネア) | レジェンドレア | 英雄たちの凱旋 |


