9月の封印の玉楼・弐のそれぞれのステージのパーティ構成と、クリアにかかった回数のメモです。
※ よりよいパーティ構成を目指すための自分用のメモです。
| クエスト | 1 | 2 | 3 | 挑戦1 | 挑戦2 | 挑戦3 | 挑戦4 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 不動明王廻 | ジュリエット | サタン | ウリエル | 12 | 1 | 10 | |
| 蓬莱 | 陽セン | マグ・メル | ミョルニル進化 | 1 | 1 | 4 | 4 |
| アルカディア | アテナ | ウルズ | アテナ | 4 | 1 | 1 | 1 |
| カナン | 神威 | 神威 | 神威 | 4 | 1 | 1 | 1 |
| マグ・メル | スクルド | アルカディア | アルカディア | 2 | 1 | 1 | 1 |
| エルドラド | 紫式部 | ツクヨミ廻 | 紫式部 | 1 | 1 | 3 | 1 |
| 摩利支天廻 | マナ進化 | 張飛 | アグナX | 2 | 1 | 6 | |
| ジューダス | クシナダ廻 | ドロシー | ストライク | 2 | 2 | 1 | 1 |
| 韋駄天 | ベートーヴェン | 前田慶次 | ケットシー | 1 | 1 | 2 | 6 |
| デーヴァダッタ | 西郷隆盛 | オニキス | 不動明王・廻 | 3 | 2 | 1 | 1 |
| カイン | パンドラ神化 | 霧隠才蔵 | ノア | 3 | 1 | ||
| ブルータス | マナ神化 | 申公豹 | マナ神化 | 1 | 1 | 1 | |
| クシナダ廻 | 卑弥呼 | シンデレラ | ワルプルギス | 1 | 1 | 2 | |
| ツクヨミ廻 | モンストブライト | カーリー | 安倍晴明 | 1 | 1 | 1 | |
| ヤマタケ廻 | オセロー | バッハ | ベルフェゴール | 3 | 1 | 4 | |
| 阿修羅廻 | 天草 | 天草 | 天草 | 2 | 1 | 2 | |
| 藍染明王 | チヨ | 弁財天 | チヨ | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 呂布 | 蒲公英 | マーリン | 蒲公英 | 1 | 1 | ||
| 焔摩天 | ラファエル | 上杉 | 上杉 | 1 | 3 | 1 | |
| 帝釈天 | クーフーリン | クーフーリン | クーフーリン | 4 | 1 | 2 | 5 |
| イザナミ廻 | ベートーヴェン | 瑠璃 | ベートーベン | 5 | 7 | 5 | |
| イザナギ廻 | インドラ | シノン | おりょう | 1 | 1 | 1 | |
| 金剛夜叉明王 | モンタナ神化 | 安倍晴明 | ローザ | 2 | 1 | 1 | |
| 大黒天廻 | 服部半蔵 | 神楽 | 服部半蔵 | 1 | 1 | 10 | |
| 毘沙門天廻 | モンストクローバー | メルエム | 白雪姫リボン | 1 | 1 | 1 |


