ダークソウル2の兜の一覧です。
| 異国のフード | |||||||||
| 防御 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 物 | 16 | 打 | 18 | 斬 | 15 | 刺 | 15 | ||
| 魔 | 5 | 炎 | 4 | 雷 | 6 | 闇 | 5 | ||
| 強靭 | 0 | 毒 | 6 | 出血 | 6 | 石化 | 0 | 呪 | 0 |
| 必要能力値 | |||||||||
| 筋 | 0 | 技 | 0 | 理 | 0 | 信 | 0 | ||
| その他 | |||||||||
| 補正 | D | 耐久 | 35 | 重量 | 2.2 | ||||
| アイアンヘルム | |||||||||
| 防御 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 物 | 40 | 打 | 28 | 斬 | 53 | 刺 | 39 | ||
| 魔 | 8 | 炎 | 10 | 雷 | 3 | 闇 | 8 | ||
| 強靭 | 5 | 毒 | 10 | 出血 | 18 | 石化 | 0 | 呪 | 0 |
| 必要能力値 | |||||||||
| 筋 | 0 | 技 | 0 | 理 | 0 | 信 | 0 | ||
| その他 | |||||||||
| 補正 | D | 耐久 | 65 | 重量 | 4 | ||||
| 入手場所 | |||||||||
| マデューラで防具屋マフミュランから800ソウルで購入可能 | |||||||||
| 大鷹の兜 | |||||||||
| 防御 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 物 | 43 | 打 | 38 | 斬 | 47 | 刺 | 44 | ||
| 魔 | 13 | 炎 | 19 | 雷 | 7 | 闇 | 13 | ||
| 強靭 | 6 | 毒 | 9 | 出血 | 17 | 石化 | 0 | 呪 | 0 |
| 必要能力値 | |||||||||
| 筋 | 0 | 技 | 0 | 理 | 0 | 信 | 0 | ||
| その他 | |||||||||
| 補正 | D | 耐久 | 75 | 重量 | 4.5 | ||||
| 入手場所 | |||||||||
| マデューラで防具屋マフミュランから900ソウルで購入可能 | |||||||||
| 旅商人の帽子 | |||||||||
| 防御 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 物 | 25 | 打 | 27 | 斬 | 24 | 刺 | 24 | ||
| 魔 | 7 | 炎 | 8 | 雷 | 8 | 闇 | 7 | ||
| 強靭 | 0 | 毒 | 9 | 出血 | 10 | 石化 | 0 | 呪 | 0 |
| 必要能力値 | |||||||||
| 筋 | 0 | 技 | 0 | 理 | 0 | 信 | 0 | ||
| その他 | |||||||||
| 補正 | D | 耐久 | 60 | 重量 | 2.6 | ||||
| 特殊効果 | |||||||||
| アイテム発見率が上昇 | |||||||||
| 入手場所 | |||||||||
| 朽ちた巨人の森で行商メレンティラから850ソウルで購入可能 | |||||||||
| ヴァンガルの兜 | |||||||||
| 防御 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 物 | 99 | 打 | 93 | 斬 | 105 | 刺 | 99 | ||
| 魔 | 15 | 炎 | 19 | 雷 | 14 | 闇 | 15 | ||
| 強靭 | 12 | 毒 | 14 | 出血 | 18 | 石化 | 0 | 呪 | 0 |
| 必要能力値 | |||||||||
| 筋 | 0 | 技 | 0 | 理 | 0 | 信 | 0 | ||
| その他 | |||||||||
| 補正 | C | 耐久 | 85 | 重量 | 6 | ||||
| 入手場所 | |||||||||
| 虚ろの影の森でヴァンガルに話し続ける | |||||||||
| 砂の魔術師のフード | |||||||||
| 防御 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 物 | 10 | 打 | 10 | 斬 | 10 | 刺 | 10 | ||
| 魔 | 9 | 炎 | 6 | 雷 | 8 | 闇 | 8 | ||
| 強靭 | 0 | 毒 | 4 | 出血 | 2 | 石化 | 6 | 呪 | 3 |
| 必要能力値 | |||||||||
| 筋 | 0 | 技 | 0 | 理 | 0 | 信 | 0 | ||
| その他 | |||||||||
| 補正 | E | 耐久 | 50 | 重量 | 0.6 | ||||
| 賊の頭巾 | |||||||||
| 防御 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 物 | 11 | 打 | 11 | 斬 | 11 | 刺 | 11 | ||
| 魔 | 4 | 炎 | 4 | 雷 | 4 | 闇 | 5 | ||
| 強靭 | 0 | 毒 | 4 | 出血 | 4 | 石化 | 0 | 呪 | 0 |
| 必要能力値 | |||||||||
| 筋 | 0 | 技 | 0 | 理 | 0 | 信 | 0 | ||
| その他 | |||||||||
| 補正 | E | 耐久 | 40 | 重量 | 0.7 | ||||
| 囚人の頭巾 | |||||||||
| 防御 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 物 | 4 | 打 | 4 | 斬 | 4 | 刺 | 4 | ||
| 魔 | 4 | 炎 | 4 | 雷 | 6 | 闇 | 5 | ||
| 強靭 | 0 | 毒 | 5 | 出血 | 4 | 石化 | 0 | 呪 | 0 |
| 必要能力値 | |||||||||
| 筋 | 0 | 技 | 0 | 理 | 0 | 信 | 0 | ||
| その他 | |||||||||
| 補正 | E | 耐久 | 25 | 重量 | 0.8 | ||||
| 特殊効果 | |||||||||
| アイテム発見率が上昇する | |||||||||
| 聖女のフード | |||||||||
| 防御 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 物 | 23 | 打 | 25 | 斬 | 22 | 刺 | 22 | ||
| 魔 | 17 | 炎 | 17 | 雷 | 21 | 闇 | 17 | ||
| 強靭 | 0 | 毒 | 10 | 出血 | 9 | 石化 | 20 | 呪 | 18 |
| 必要能力値 | |||||||||
| 筋 | 0 | 技 | 0 | 理 | 0 | 信 | 16 | ||
| その他 | |||||||||
| 補正 | E | 耐久 | 55 | 重量 | 0.9 | ||||
| 特殊効果 | |||||||||
| スペルの使用回数が増加する | |||||||||
| 入手場所 | |||||||||
| リーシュを潰れた瞳のオーブで倒す | |||||||||
| 黒衣のフード | |||||||||
| 防御 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 物 | 23 | 打 | 25 | 斬 | 22 | 刺 | 22 | ||
| 魔 | 25 | 炎 | 17 | 雷 | 17 | 闇 | 17 | ||
| 強靭 | 0 | 毒 | 10 | 出血 | 9 | 石化 | 13 | 呪 | 12 |
| 必要能力値 | |||||||||
| 筋 | 0 | 技 | 0 | 理 | 16 | 信 | 0 | ||
| その他 | |||||||||
| 補正 | E | 耐久 | 55 | 重量 | 0.9 | ||||
| 特殊効果 | |||||||||
| スペルの詠唱速度が早くなる | |||||||||
| 混沌のフード | |||||||||
| 防御 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 物 | 23 | 打 | 25 | 斬 | 22 | 刺 | 22 | ||
| 魔 | 17 | 炎 | 25 | 雷 | 17 | 闇 | 24 | ||
| 強靭 | 0 | 毒 | 10 | 出血 | 9 | 石化 | 13 | 呪 | 12 |
| 必要能力値 | |||||||||
| 筋 | 0 | 技 | 0 | 理 | 16 | 信 | 16 | ||
| その他 | |||||||||
| 補正 | E | 耐久 | 55 | 重量 | 0.9 | ||||
| 特殊効果 | |||||||||
| スペルの詠唱速度が早くなる | |||||||||
| レディアの黒フード | |||||||||
| 防御 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 物 | 20 | 打 | 22 | 斬 | 19 | 刺 | 19 | ||
| 魔 | 14 | 炎 | 9 | 雷 | 8 | 闇 | 18 | ||
| 強靭 | 0 | 毒 | 10 | 出血 | 9 | 石化 | 8 | 呪 | 12 |
| 必要能力値 | |||||||||
| 筋 | 0 | 技 | 0 | 理 | 0 | 信 | 0 | ||
| その他 | |||||||||
| 補正 | E | 耐久 | 50 | 重量 | 1 | ||||
| レディアの白フード | |||||||||
| 防御 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 物 | 14 | 打 | 15 | 斬 | 13 | 刺 | 13 | ||
| 魔 | 9 | 炎 | 9 | 雷 | 8 | 闇 | 12 | ||
| 強靭 | 0 | 毒 | 7 | 出血 | 6 | 石化 | 5 | 呪 | 8 |
| 必要能力値 | |||||||||
| 筋 | 0 | 技 | 0 | 理 | 0 | 信 | 0 | ||
| その他 | |||||||||
| 補正 | E | 耐久 | 50 | 重量 | 1 | ||||
| 入手場所 | |||||||||
| 不死廟で亡霊剣士がドロップ | |||||||||
| ボロ布のフード | |||||||||
| 防御 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 物 | 20 | 打 | 21 | 斬 | 20 | 刺 | 20 | ||
| 魔 | 11 | 炎 | 15 | 雷 | 10 | 闇 | 11 | ||
| 強靭 | 0 | 毒 | 18 | 出血 | 6 | 石化 | 0 | 呪 | 4 |
| 必要能力値 | |||||||||
| 筋 | 0 | 技 | 0 | 理 | 0 | 信 | 0 | ||
| その他 | |||||||||
| 補正 | E | 耐久 | 55 | 重量 | 1.1 | ||||
| 狩人の帽子 | |||||||||
| 防御 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 物 | 17 | 打 | 18 | 斬 | 16 | 刺 | 16 | ||
| 魔 | 6 | 炎 | 4 | 雷 | 8 | 闇 | 7 | ||
| 強靭 | 0 | 毒 | 7 | 出血 | 6 | 石化 | 0 | 呪 | 0 |
| 必要能力値 | |||||||||
| 筋 | 0 | 技 | 0 | 理 | 0 | 信 | 0 | ||
| その他 | |||||||||
| 補正 | D | 耐久 | 50 | 重量 | 1.2 | ||||
| 山賊の頭巾 | |||||||||
| 防御 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 物 | 22 | 打 | 24 | 斬 | 22 | 刺 | 20 | ||
| 魔 | 11 | 炎 | 9 | 雷 | 8 | 闇 | 9 | ||
| 強靭 | 0 | 毒 | 9 | 出血 | 9 | 石化 | 0 | 呪 | 0 |
| 必要能力値 | |||||||||
| 筋 | 0 | 技 | 0 | 理 | 0 | 信 | 0 | ||
| その他 | |||||||||
| 補正 | E | 耐久 | 60 | 重量 | 1.2 | ||||
| 農夫の頭巾 | |||||||||
| 防御 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 物 | 9 | 打 | 9 | 斬 | 8 | 刺 | 8 | ||
| 魔 | 4 | 炎 | 4 | 雷 | 5 | 闇 | 4 | ||
| 強靭 | 0 | 毒 | 6 | 出血 | 5 | 石化 | 0 | 呪 | 0 |
| 必要能力値 | |||||||||
| 筋 | 0 | 技 | 0 | 理 | 0 | 信 | 0 | ||
| その他 | |||||||||
| 補正 | E | 耐久 | 45 | 重量 | 1.3 | ||||
| 放浪のフード | |||||||||
| 防御 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 物 | 23 | 打 | 22 | 斬 | 23 | 刺 | 24 | ||
| 魔 | 8 | 炎 | 10 | 雷 | 11 | 闇 | 8 | ||
| 強靭 | 0 | 毒 | 9 | 出血 | 14 | 石化 | 0 | 呪 | 0 |
| 必要能力値 | |||||||||
| 筋 | 0 | 技 | 0 | 理 | 0 | 信 | 0 | ||
| その他 | |||||||||
| 補正 | E | 耐久 | 50 | 重量 | 1.4 | ||||
| ジェルドラの帽子 | |||||||||
| 防御 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 物 | 10 | 打 | 11 | 斬 | 10 | 刺 | 10 | ||
| 魔 | 5 | 炎 | 5 | 雷 | 6 | 闇 | 4 | ||
| 強靭 | 0 | 毒 | 5 | 出血 | 5 | 石化 | 0 | 呪 | 0 |
| 必要能力値 | |||||||||
| 筋 | 0 | 技 | 0 | 理 | 0 | 信 | 0 | ||
| その他 | |||||||||
| 補正 | E | 耐久 | 40 | 重量 | 1.4 | ||||
| 竜の学徒の仮面 | |||||||||
| 防御 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 物 | 23 | 打 | 24 | 斬 | 22 | 刺 | 22 | ||
| 魔 | 9 | 炎 | 9 | 雷 | 11 | 闇 | 11 | ||
| 強靭 | 0 | 毒 | 11 | 出血 | 9 | 石化 | 0 | 呪 | 11 |
| 必要能力値 | |||||||||
| 筋 | 0 | 技 | 0 | 理 | 0 | 信 | 0 | ||
| その他 | |||||||||
| 補正 | E | 耐久 | 55 | 重量 | 1.5 | ||||
| 骨王の冠 | |||||||||
| 防御 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 物 | 32 | 打 | 35 | 斬 | 30 | 刺 | 30 | ||
| 魔 | 20 | 炎 | 22 | 雷 | 18 | 闇 | 28 | ||
| 強靭 | 0 | 毒 | 16 | 出血 | 10 | 石化 | 12 | 呪 | 20 |
| 必要能力値 | |||||||||
| 筋 | 0 | 技 | 0 | 理 | 0 | 信 | 0 | ||
| その他 | |||||||||
| 補正 | E | 耐久 | 65 | 重量 | 1.7 | ||||
| 傀儡の仮面 | |||||||||
| 防御 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 物 | 36 | 打 | 38 | 斬 | 35 | 刺 | 35 | ||
| 魔 | 18 | 炎 | 17 | 雷 | 22 | 闇 | 22 | ||
| 強靭 | 0 | 毒 | 21 | 出血 | 29 | 石化 | 9 | 呪 | 0 |
| 必要能力値 | |||||||||
| 筋 | 0 | 技 | 0 | 理 | 0 | 信 | 0 | ||
| その他 | |||||||||
| 補正 | E | 耐久 | 65 | 重量 | 1.8 | ||||
| 罪の仮面 | |||||||||
| 防御 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 物 | 49 | 打 | 53 | 斬 | 47 | 刺 | 47 | ||
| 魔 | 25 | 炎 | 20 | 雷 | 17 | 闇 | 22 | ||
| 強靭 | 0 | 毒 | 13 | 出血 | 14 | 石化 | 0 | 呪 | 27 |
| 必要能力値 | |||||||||
| 筋 | 0 | 技 | 0 | 理 | 0 | 信 | 0 | ||
| その他 | |||||||||
| 補正 | E | 耐久 | 50 | 重量 | 2.5 | ||||
| 奇術師の帽子 | |||||||||
| 防御 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 物 | 34 | 打 | 37 | 斬 | 33 | 刺 | 33 | ||
| 魔 | 19 | 炎 | 19 | 雷 | 19 | 闇 | 19 | ||
| 強靭 | 0 | 毒 | 21 | 出血 | 16 | 石化 | 20 | 呪 | 14 |
| 必要能力値 | |||||||||
| 筋 | 0 | 技 | 14 | 理 | 0 | 信 | 0 | ||
| その他 | |||||||||
| 補正 | D | 耐久 | 45 | 重量 | 3 | ||||
| 特殊効果 | |||||||||
| アイテム発見率が上昇する | |||||||||
| 入手場所 | |||||||||
| 溶鉄城でNPCマグヘラルドから購入可能 | |||||||||
| ペイトの兜 | |||||||||
| 防御 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 物 | 38 | 打 | 27 | 斬 | 51 | 刺 | 38 | ||
| 魔 | 8 | 炎 | 10 | 雷 | 3 | 闇 | 8 | ||
| 強靭 | 5 | 毒 | 9 | 出血 | 17 | 石化 | 0 | 呪 | 0 |
| 必要能力値 | |||||||||
| 筋 | 0 | 技 | 0 | 理 | 0 | 信 | 0 | ||
| その他 | |||||||||
| 補正 | D | 耐久 | 80 | 重量 | 3.5 | ||||
| 闇の仮面 | |||||||||
| 防御 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 物 | 44 | 打 | 44 | 斬 | 47 | 刺 | 42 | ||
| 魔 | 12 | 炎 | 12 | 雷 | 8 | 闇 | 25 | ||
| 強靭 | 6 | 毒 | 12 | 出血 | 14 | 石化 | 0 | 呪 | 0 |
| 必要能力値 | |||||||||
| 筋 | 0 | 技 | 0 | 理 | 0 | 信 | 0 | ||
| その他 | |||||||||
| 補正 | C | 耐久 | 90 | 重量 | 3.8 | ||||
| 王の冠 | |||||||||
| 防御 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 物 | 45 | 打 | 43 | 斬 | 48 | 刺 | 45 | ||
| 魔 | 15 | 炎 | 15 | 雷 | 12 | 闇 | 11 | ||
| 強靭 | 2 | 毒 | 17 | 出血 | 16 | 石化 | 17 | 呪 | 0 |
| 必要能力値 | |||||||||
| 筋 | 14 | 技 | 12 | 理 | 0 | 信 | 0 | ||
| その他 | |||||||||
| 補正 | C | 耐久 | 230 | 重量 | 3.8 | ||||
| 入手場所 | |||||||||
| ヴァンクラッドを倒した後に開くアマナの祭壇の扉の中 | |||||||||
| 亡者下級兵の兜 | |||||||||
| 防御 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 物 | 31 | 打 | 32 | 斬 | 30 | 刺 | 30 | ||
| 魔 | 7 | 炎 | 6 | 雷 | 8 | 闇 | 7 | ||
| 強靭 | 0 | 毒 | 7 | 出血 | 7 | 石化 | 0 | 呪 | 0 |
| 必要能力値 | |||||||||
| 筋 | 0 | 技 | 0 | 理 | 0 | 信 | 0 | ||
| その他 | |||||||||
| 補正 | D | 耐久 | 40 | 重量 | 4 | ||||
| 野盗の棘兜 | |||||||||
| 防御 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 物 | 44 | 打 | 44 | 斬 | 45 | 刺 | 42 | ||
| 魔 | 13 | 炎 | 14 | 雷 | 11 | 闇 | 13 | ||
| 強靭 | 3 | 毒 | 10 | 出血 | 14 | 石化 | 0 | 呪 | 0 |
| 必要能力値 | |||||||||
| 筋 | 0 | 技 | 0 | 理 | 0 | 信 | 0 | ||
| その他 | |||||||||
| 補正 | D | 耐久 | 60 | 重量 | 4.1 | ||||
| 騎士の兜 | |||||||||
| 防御 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 物 | 35 | 打 | 34 | 斬 | 40 | 刺 | 35 | ||
| 魔 | 11 | 炎 | 11 | 雷 | 8 | 闇 | 11 | ||
| 強靭 | 8 | 毒 | 9 | 出血 | 13 | 石化 | 0 | 呪 | 0 |
| 必要能力値 | |||||||||
| 筋 | 0 | 技 | 0 | 理 | 0 | 信 | 0 | ||
| その他 | |||||||||
| 補正 | C | 耐久 | 80 | 重量 | 4.2 | ||||
| 亡者王国兵の兜 | |||||||||
| 防御 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 物 | 34 | 打 | 33 | 斬 | 36 | 刺 | 35 | ||
| 魔 | 11 | 炎 | 12 | 雷 | 8 | 闇 | 11 | ||
| 強靭 | 4 | 毒 | 9 | 出血 | 11 | 石化 | 0 | 呪 | 0 |
| 必要能力値 | |||||||||
| 筋 | 0 | 技 | 0 | 理 | 0 | 信 | 0 | ||
| その他 | |||||||||
| 補正 | C | 耐久 | 35 | 重量 | 4.3 | ||||
| クレイトンの鉄仮面 | |||||||||
| 防御 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 物 | 40 | 打 | 39 | 斬 | 41 | 刺 | 40 | ||
| 魔 | 12 | 炎 | 13 | 雷 | 7 | 闇 | 12 | ||
| 強靭 | 6 | 毒 | 9 | 出血 | 15 | 石化 | 0 | 呪 | 0 |
| 必要能力値 | |||||||||
| 筋 | 0 | 技 | 0 | 理 | 0 | 信 | 0 | ||
| その他 | |||||||||
| 補正 | C | 耐久 | 70 | 重量 | 4.3 | ||||
| 刑吏の黒兜 | |||||||||
| 防御 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 物 | 61 | 打 | 56 | 斬 | 65 | 刺 | 63 | ||
| 魔 | 14 | 炎 | 15 | 雷 | 10 | 闇 | 33 | ||
| 強靭 | 5 | 毒 | 11 | 出血 | 42 | 石化 | 0 | 呪 | 29 |
| 必要能力値 | |||||||||
| 筋 | 0 | 技 | 0 | 理 | 0 | 信 | 0 | ||
| その他 | |||||||||
| 補正 | D | 耐久 | 65 | 重量 | 4.4 | ||||
| 蛮族の兜 | |||||||||
| 防御 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 物 | 53 | 打 | 46 | 斬 | 60 | 刺 | 55 | ||
| 魔 | 17 | 炎 | 19 | 雷 | 10 | 闇 | 17 | ||
| 強靭 | 5 | 毒 | 17 | 出血 | 23 | 石化 | 0 | 呪 | 0 |
| 必要能力値 | |||||||||
| 筋 | 0 | 技 | 0 | 理 | 0 | 信 | 0 | ||
| その他 | |||||||||
| 補正 | D | 耐久 | 55 | 重量 | 4.6 | ||||
| 入手場所 | |||||||||
| 隠れ港で蛮族がまれにドロップ | |||||||||
| アーロン騎士の兜 | |||||||||
| 防御 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 物 | 49 | 打 | 47 | 斬 | 52 | 刺 | 49 | ||
| 魔 | 9 | 炎 | 15 | 雷 | 7 | 闇 | 9 | ||
| 強靭 | 9 | 毒 | 5 | 出血 | 10 | 石化 | 0 | 呪 | 0 |
| 必要能力値 | |||||||||
| 筋 | 0 | 技 | 0 | 理 | 0 | 信 | 0 | ||
| その他 | |||||||||
| 補正 | C | 耐久 | 80 | 重量 | 4.6 | ||||
| 入手場所 | |||||||||
| 熔鉄城で鎧騎士がドロップ | |||||||||
| ファーナムの兜 | |||||||||
| 防御 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 物 | 47 | 打 | 45 | 斬 | 51 | 刺 | 48 | ||
| 魔 | 11 | 炎 | 12 | 雷 | 7 | 闇 | 11 | ||
| 強靭 | 9 | 毒 | 9 | 出血 | 12 | 石化 | 0 | 呪 | 0 |
| 必要能力値 | |||||||||
| 筋 | 0 | 技 | 0 | 理 | 0 | 信 | 0 | ||
| その他 | |||||||||
| 補正 | C | 耐久 | 85 | 重量 | 4.8 | ||||
| 不遜なる者の兜 | |||||||||
| 防御 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 物 | 42 | 打 | 40 | 斬 | 45 | 刺 | 42 | ||
| 魔 | 11 | 炎 | 11 | 雷 | 13 | 闇 | 10 | ||
| 強靭 | 6 | 毒 | 10 | 出血 | 13 | 石化 | 10 | 呪 | 10 |
| 必要能力値 | |||||||||
| 筋 | 0 | 技 | 0 | 理 | 0 | 信 | 0 | ||
| その他 | |||||||||
| 補正 | C | 耐久 | 75 | 重量 | 4.8 | ||||
| 入手場所 | |||||||||
| 不死廟で墓守アガドゥランから購入可能 | |||||||||
| 黄衣の冠 | |||||||||
| 防御 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 物 | 67 | 打 | 116 | 斬 | 67 | 刺 | 44 | ||
| 魔 | 16 | 炎 | 5 | 雷 | 11 | 闇 | 15 | ||
| 強靭 | 0 | 毒 | 7 | 出血 | 7 | 石化 | 0 | 呪 | 83 |
| 必要能力値 | |||||||||
| 筋 | 0 | 技 | 0 | 理 | 0 | 信 | 0 | ||
| その他 | |||||||||
| 補正 | E | 耐久 | 60 | 重量 | 5 | ||||
| 入手場所 | |||||||||
| 誓約「闇の巡礼者」のランク3報酬 | |||||||||
| アーロン騎士長の兜 | |||||||||
| 防御 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 物 | 53 | 打 | 59 | 斬 | 56 | 刺 | 53 | ||
| 魔 | 11 | 炎 | 17 | 雷 | 7 | 闇 | 11 | ||
| 強靭 | 12 | 毒 | 6 | 出血 | 12 | 石化 | 0 | 呪 | 0 |
| 必要能力値 | |||||||||
| 筋 | 0 | 技 | 0 | 理 | 0 | 信 | 0 | ||
| その他 | |||||||||
| 補正 | C | 耐久 | 90 | 重量 | 5.1 | ||||
| 入手場所 | |||||||||
| 熔鉄城でアーロン騎士長がドロップ | |||||||||
| ハイデの騎士の鉄仮面 | |||||||||
| 防御 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 物 | 53 | 打 | 46 | 斬 | 62 | 刺 | 52 | ||
| 魔 | 11 | 炎 | 11 | 雷 | 4 | 闇 | 17 | ||
| 強靭 | 8 | 毒 | 19 | 出血 | 30 | 石化 | 0 | 呪 | 16 |
| 必要能力値 | |||||||||
| 筋 | 0 | 技 | 0 | 理 | 0 | 信 | 0 | ||
| その他 | |||||||||
| 補正 | C | 耐久 | 95 | 重量 | 5.2 | ||||
| 古竜院の兜 | |||||||||
| 防御 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 物 | 49 | 打 | 49 | 斬 | 49 | 刺 | 49 | ||
| 魔 | 16 | 炎 | 15 | 雷 | 26 | 闇 | 15 | ||
| 強靭 | 7 | 毒 | 13 | 出血 | 11 | 石化 | 0 | 呪 | 0 |
| 必要能力値 | |||||||||
| 筋 | 0 | 技 | 0 | 理 | 0 | 信 | 0 | ||
| その他 | |||||||||
| 補正 | C | 耐久 | 80 | 重量 | 5.4 | ||||
| 鋼鉄の兜 | |||||||||
| 防御 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 物 | 62 | 打 | 59 | 斬 | 66 | 刺 | 62 | ||
| 魔 | 9 | 炎 | 10 | 雷 | 7 | 闇 | 9 | ||
| 強靭 | 12 | 毒 | 8 | 出血 | 14 | 石化 | 0 | 呪 | 0 |
| 必要能力値 | |||||||||
| 筋 | 0 | 技 | 0 | 理 | 0 | 信 | 0 | ||
| その他 | |||||||||
| 補正 | C | 耐久 | 100 | 重量 | 5.4 | ||||
| 傲慢なる者の兜 | |||||||||
| 防御 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 物 | 63 | 打 | 61 | 斬 | 67 | 刺 | 63 | ||
| 魔 | 13 | 炎 | 11 | 雷 | 9 | 闇 | 13 | ||
| 強靭 | 10 | 毒 | 11 | 出血 | 13 | 石化 | 10 | 呪 | 10 |
| 必要能力値 | |||||||||
| 筋 | 0 | 技 | 0 | 理 | 0 | 信 | 0 | ||
| その他 | |||||||||
| 補正 | C | 耐久 | 85 | 重量 | 5.8 | ||||
| ガーディアンヘルム | |||||||||
| 防御 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 物 | 79 | 打 | 75 | 斬 | 86 | 刺 | 81 | ||
| 魔 | 13 | 炎 | 13 | 雷 | 11 | 闇 | 13 | ||
| 強靭 | 10 | 毒 | 13 | 出血 | 17 | 石化 | 0 | 呪 | 0 |
| 必要能力値 | |||||||||
| 筋 | 0 | 技 | 0 | 理 | 0 | 信 | 0 | ||
| その他 | |||||||||
| 補正 | C | 耐久 | 90 | 重量 | 5.9 | ||||
| 番兵の兜 | |||||||||
| 防御 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 物 | 67 | 打 | 65 | 斬 | 71 | 刺 | 67 | ||
| 魔 | 10 | 炎 | 11 | 雷 | 9 | 闇 | 10 | ||
| 強靭 | 12 | 毒 | 10 | 出血 | 14 | 石化 | 0 | 呪 | 14 |
| 必要能力値 | |||||||||
| 筋 | 0 | 技 | 0 | 理 | 0 | 信 | 0 | ||
| その他 | |||||||||
| 補正 | C | 耐久 | 90 | 重量 | 6 | ||||
| ザインの兜 | |||||||||
| 防御 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 物 | 61 | 打 | 55 | 斬 | 65 | 刺 | 63 | ||
| 魔 | 12 | 炎 | 16 | 雷 | 7 | 闇 | 12 | ||
| 強靭 | 10 | 毒 | 7 | 出血 | 20 | 石化 | 0 | 呪 | 0 |
| 必要能力値 | |||||||||
| 筋 | 0 | 技 | 0 | 理 | 0 | 信 | 0 | ||
| その他 | |||||||||
| 補正 | C | 耐久 | 85 | 重量 | 6.2 | ||||
| 入手場所 | |||||||||
| ドランドレイク城の敵兵士がドロップ | |||||||||
| 重鉄兵の兜 | |||||||||
| 防御 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 物 | 64 | 打 | 59 | 斬 | 68 | 刺 | 64 | ||
| 魔 | 10 | 炎 | 11 | 雷 | 7 | 闇 | 10 | ||
| 強靭 | 13 | 毒 | 6 | 出血 | 17 | 石化 | 0 | 呪 | 0 |
| 必要能力値 | |||||||||
| 筋 | 14 | 技 | 0 | 理 | 0 | 信 | 0 | ||
| その他 | |||||||||
| 補正 | C | 耐久 | 90 | 重量 | 6.3 | ||||
| ヴァンガルの兜 | |||||||||
| 防御 | |||||||||
