ダークソウル2の斧槍の一覧です。
| 名称 | 説明 | |
|---|---|---|
| ハルバード | 攻撃性能 | 物175 カウンター力120/強靭35 |
| カット率 | 物40/魔10/炎30/雷30/闇35 毒10/出血10/石化10 | |
| 必要能力値 | 筋20/技14 | |
| 補正 | 筋D/技C | |
| 入手場所 | 朽ちた巨人の森/青聖堂でガラインドークから2500ソウルで購入可能 | |
| 闇のサイズ | 攻撃性能 | 物94/闇94 カウンター力120/強靭35 |
| カット率 | 物37.9/魔7.9/炎27.9/雷27.9/闇51.6 毒7.9/出血7.9/石化8 | |
| 必要能力値 | 筋20/技11 | |
| 補正 | 筋D/技D/闇C | |
| 入手場所 | ||
| ハルバード | 攻撃性能 | 物175 カウンター力120/強靭35 |
| カット率 | 物40/魔10/炎30/雷30/闇35 毒10/出血10/石化10 | |
| 必要能力値 | 筋20/技14 | |
| 補正 | 筋D/技C | |
| 入手場所 | ||
| 古騎士の長斧 | 攻撃性能 | 物170 カウンター力120/強靭35 |
| カット率 | 物40/魔10/炎30/雷30/闇35 毒10/出血10/石化10 | |
| 必要能力値 | 筋16/技20 | |
| 補正 | 筋E/技B | |
| 入手場所 | ||
| ザインの斧槍 | 攻撃性能 | 物165 カウンター力120/強靭35 |
| カット率 | 物40/魔10/炎30/雷30/闇35 毒10/出血10/石化10 | |
| 必要能力値 | 筋20/技25 | |
| 補正 | 筋D/技A | |
| 入手場所 | ||
| 螺旋の槍 | 攻撃性能 | 物186 カウンター力120/強靭35 |
| カット率 | 物40/魔10/炎30/雷30/闇35 毒10/出血10/石化10 | |
| 必要能力値 | 筋16/技20 | |
| 補正 | /技D | |
| 入手場所 | ||
| 竜騎兵の斧槍 | 攻撃性能 | 物100/魔90 カウンター力120/強靭35 |
| カット率 | 物40/魔30/炎30/雷30/闇35 毒10/出血10/石化10 | |
| 必要能力値 | 筋18/技17 | |
| 補正 | 筋C/技C/魔C | |
| 入手場所 | 忘却の牢でストレイドと竜騎兵のソウルで交換可能 | |
| 叫びの斧槍 | 攻撃性能 | 物72/闇100 カウンター力120/強靭35 |
| カット率 | 物40/魔10/炎30/雷30/闇45 毒10/出血10/石化10 | |
| 必要能力値 | 筋16/技12/理12/信12 | |
| 補正 | /技B/闇C | |
| 入手場所 | 忘却の牢でストレイドとスケルトンの王のソウルで交換可能 | |
| ルッツエルン | 攻撃性能 | 物150 カウンター力120/強靭35 |
| カット率 | 物40/魔10/炎30/雷30/闇35 毒10/出血10/石化10 | |
| 必要能力値 | 筋18/技14 | |
| 補正 | 筋C/技E | |
| 入手場所 | 王城ドラングレイグでベラガーから4800ソウルで購入可能 | |
| サイズ | 攻撃性能 | 物135 カウンター力120/強靭35 |
| カット率 | 物40/魔10/炎30/雷30/闇35 毒10/出血10/石化10 | |
| 必要能力値 | 筋20/技11 | |
| 補正 | 筋D/技D | |
| 入手場所 | 忘却の牢でマックダフから購入可能 | |
| 黒騎士の斧槍 | 攻撃性能 | 物213/炎90 カウンター力120/強靭35 |
| カット率 | 物40/魔10/炎30/雷30/闇35 毒10/出血10/石化10 | |
| 必要能力値 | 筋17/技26 | |
| 補正 | 筋C/技B/炎C | |
| 入手場所 | 虚ろの影の森・虚ろの遺跡宝箱 | |
| サンティの槍 | 攻撃性能 | 物133 カウンター力120/強靭35 |
| カット率 | 物40/魔10/炎30/雷30/闇35 毒10/出血10/石化10 | |
| 必要能力値 | 筋20/技22 | |
| 補正 | ||
| 入手場所 | ファロスの扉道宝箱(ファロスの仕掛作動で入手可能) | |
| 古騎士の斧槍 | 攻撃性能 | 物170 カウンター力120/強靭35 |
| カット率 | 物40/魔10/炎30/雷30/闇35 毒10/出血10/石化10 | |
| 必要能力値 | 筋20/技16 | |
| 補正 | 筋B/技E | |
| 入手場所 | 溜りの谷 | |
| 巨象の斧槍 | 攻撃性能 | 物205 カウンター力120/強靭40 |
| カット率 | 物40/魔10/炎30/雷30/闇35 毒10/出血10/石化10 | |
| 必要能力値 | 筋26/技15 | |
| 補正 | 筋B | |
| 入手場所 | ファロスの扉道にいる象の騎士を倒すと稀にドロップ | |
| 青騎士の斧槍 | 攻撃性能 | 物220 カウンター力120/強靭35 |
| カット率 | 物40/魔10/炎30/雷30/闇35 毒10/出血10/石化10 | |
| 必要能力値 | 筋18/技20 | |
| 補正 | 筋D/技B | |
| 入手場所 | ハイデ大火塔で青の騎士ガラインドークを倒す | |
![ダークソウル2攻略データベース[GAME CONDUCTOR]](/ds2/wp-content/themes/wpVicuna/wp.vicuna/images/logo.gif)