ダークソウル2の手甲の一覧です。
異国のマンシェット | |||||||||
防御 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
物 | 13 | 打 | 15 | 斬 | 13 | 刺 | 13 | ||
魔 | 4 | 炎 | 3 | 雷 | 5 | 闇 | 4 | ||
強靭 | 0 | 毒 | 5 | 出血 | 5 | 石化 | 0 | 呪 | 0 |
必要能力値 | |||||||||
筋 | 0 | 技 | 0 | 理 | 0 | 信 | 0 | ||
その他 | |||||||||
補正 | D | 耐久 | 0 | 重量 | 0 | ||||
下級兵のグローブ | |||||||||
防御 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
物 | 27 | 打 | 28 | 斬 | 26 | 刺 | 26 | ||
魔 | 26 | 炎 | 7 | 雷 | 6 | 闇 | 9 | ||
強靭 | 7 | 毒 | 0 | 出血 | 7 | 石化 | 7 | 呪 | 0 |
必要能力値 | |||||||||
筋 | 0 | 技 | 0 | 理 | 0 | 信 | 0 | ||
その他 | |||||||||
補正 | D | 耐久 | 55 | 重量 | 2.8 | ||||
入手場所 | |||||||||
マデューラで防具屋マフミュランから750ソウルで購入可能 |
大鷹のグローブ | |||||||||
防御 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
物 | 31 | 打 | 32 | 斬 | 30 | 刺 | 30 | ||
魔 | 9 | 炎 | 8 | 雷 | 10 | 闇 | 9 | ||
強靭 | 4 | 毒 | 10 | 出血 | 8 | 石化 | 0 | 呪 | 0 |
必要能力値 | |||||||||
筋 | 0 | 技 | 0 | 理 | 0 | 信 | 0 | ||
その他 | |||||||||
補正 | D | 耐久 | 75 | 重量 | 3.2 | ||||
入手場所 | |||||||||
マデューラで防具屋マフミュランから1050ソウルで購入可能 |
ハードレザーガントレット | |||||||||
防御 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
物 | 40 | 打 | 42 | 斬 | 39 | 刺 | 39 | ||
魔 | 13 | 炎 | 8 | 雷 | 16 | 闇 | 13 | ||
強靭 | 0 | 毒 | 14 | 出血 | 13 | 石化 | 0 | 呪 | 0 |
必要能力値 | |||||||||
筋 | 0 | 技 | 0 | 理 | 0 | 信 | 0 | ||
その他 | |||||||||
補正 | D | 耐久 | 65 | 重量 | 3.8 | ||||
入手場所 | |||||||||
マデューラで防具屋マフミュランから940ソウルで購入可能 |
亡者下級兵のグローブ | |||||||||
防御 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
物 | 22 | 打 | 22 | 斬 | 21 | 刺 | 21 | ||
魔 | 5 | 炎 | 4 | 雷 | 6 | 闇 | 5 | ||
強靭 | 0 | 毒 | 5 | 出血 | 5 | 石化 | 0 | 呪 | 0 |
必要能力値 | |||||||||
筋 | 0 | 技 | 0 | 理 | 0 | 信 | 0 | ||
その他 | |||||||||
補正 | D | 耐久 | 40 | 重量 | 2.8 | ||||
入手場所 | |||||||||
朽ちた巨人の森の兵士がドロップ |
旅商人のグローブ | |||||||||
防御 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
物 | 37 | 打 | 39 | 斬 | 35 | 刺 | 35 | ||
魔 | 10 | 炎 | 11 | 雷 | 12 | 闇 | 10 | ||
強靭 | 0 | 毒 | 13 | 出血 | 14 | 石化 | 0 | 呪 | 0 |
必要能力値 | |||||||||
筋 | 0 | 技 | 0 | 理 | 0 | 信 | 0 | ||
その他 | |||||||||
補正 | D | 耐久 | 60 | 重量 | 3.8 | ||||
入手場所 | |||||||||
朽ちた巨人の森で行商メレンティラから1000ソウルで購入可能 |
司祭の手袋 | |||||||||
防御 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
物 | 17 | 打 | 18 | 斬 | 17 | 刺 | 17 | ||
魔 | 11 | 炎 | 10 | 雷 | 15 | 闇 | 12 | ||
強靭 | 0 | 毒 | 7 | 出血 | 7 | 石化 | 8 | 呪 | 8 |
必要能力値 | |||||||||
筋 | 0 | 技 | 0 | 理 | 0 | 信 | 0 | ||
その他 | |||||||||
補正 | E | 耐久 | 50 | 重量 | 0.9 | ||||
囚人の篭手 | |||||||||
防御 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
物 | 5 | 打 | 6 | 斬 | 5 | 刺 | 5 | ||
魔 | 5 | 炎 | 5 | 雷 | 7 | 闇 | 6 | ||
強靭 | 0 | 毒 | 6 | 出血 | 4 | 石化 | 0 | 呪 | 0 |
必要能力値 | |||||||||
筋 | 0 | 技 | 0 | 理 | 0 | 信 | 0 | ||
その他 | |||||||||
補正 | E | 耐久 | 25 | 重量 | 1 | ||||
聖女の長手袋 | |||||||||
防御 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
物 | 26 | 打 | 28 | 斬 | 25 | 刺 | 25 | ||
魔 | 19 | 炎 | 19 | 雷 | 23 | 闇 | 19 | ||
強靭 | 0 | 毒 | 12 | 出血 | 10 | 石化 | 22 | 呪 | 20 |
必要能力値 | |||||||||
筋 | 0 | 技 | 0 | 理 | 0 | 信 | 16 | ||
その他 | |||||||||
補正 | E | 耐久 | 55 | 重量 | 1 | ||||
入手場所 | |||||||||
潰れたひとっ見のオーブを使ってリーシュを倒す/またはその後行商人メレンティアから購入 |
黒衣の手袋 | |||||||||
防御 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
物 | 26 | 打 | 28 | 斬 | 25 | 刺 | 25 | ||
魔 | 28 | 炎 | 19 | 雷 | 19 | 闇 | 19 | ||
強靭 | 0 | 毒 | 12 | 出血 | 10 | 石化 | 15 | 呪 | 14 |
必要能力値 | |||||||||
筋 | 0 | 技 | 0 | 理 | 16 | 信 | 0 | ||
その他 | |||||||||
補正 | E | 耐久 | 55 | 重量 | 1 | ||||
入手場所 | |||||||||
忘却の牢でストレイドと話すと入手できる |
混沌のグローブ | |||||||||
防御 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
物 | 26 | 打 | 28 | 斬 | 25 | 刺 | 25 | ||
魔 | 19 | 炎 | 28 | 雷 | 19 | 闇 | 27 | ||
強靭 | 0 | 毒 | 12 | 出血 | 10 | 石化 | 15 | 呪 | 14 |
必要能力値 | |||||||||
筋 | 0 | 技 | 0 | 理 | 16 | 信 | 16 | ||
その他 | |||||||||
補正 | E | 耐久 | 55 | 重量 | 1 | ||||
傀儡の手袋 | |||||||||
防御 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
物 | 24 | 打 | 25 | 斬 | 23 | 刺 | 23 | ||
魔 | 12 | 炎 | 11 | 雷 | 14 | 闇 | 15 | ||
強靭 | 0 | 毒 | 14 | 出血 | 20 | 石化 | 6 | 呪 | 0 |
必要能力値 | |||||||||
筋 | 0 | 技 | 0 | 理 | 0 | 信 | 0 | ||
その他 | |||||||||
補正 | E | 耐久 | 65 | 重量 | 1.2 | ||||
レディアの篭手 | |||||||||
防御 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
物 | 17 | 打 | 18 | 斬 | 16 | 刺 | 16 | ||
魔 | 11 | 炎 | 11 | 雷 | 9 | 闇 | 14 | ||
強靭 | 0 | 毒 | 8 | 出血 | 7 | 石化 | 6 | 呪 | 9 |
必要能力値 | |||||||||
筋 | 0 | 技 | 0 | 理 | 0 | 信 | 0 | ||
その他 | |||||||||
補正 | E | 耐久 | 50 | 重量 | 1.2 | ||||
獅子の魔術師の腕輪 | |||||||||
防御 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
物 | 25 | 打 | 26 | 斬 | 23 | 刺 | 23 | ||
魔 | 24 | 炎 | 19 | 雷 | 20 | 闇 | 24 | ||
強靭 | 0 | 毒 | 11 | 出血 | 11 | 石化 | 13 | 呪 | 29 |
必要能力値 | |||||||||
筋 | 0 | 技 | 0 | 理 | 0 | 信 | 0 | ||
その他 | |||||||||
補正 | E | 耐久 | 40 | 重量 | 1.4 | ||||
特殊効果 | |||||||||
スペルの詠唱速度が早くなる |
ボロ布のマンシェット | |||||||||
防御 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
物 | 29 | 打 | 31 | 斬 | 29 | 刺 | 29 | ||
魔 | 16 | 炎 | 21 | 雷 | 14 | 闇 | 16 | ||
強靭 | 0 | 毒 | 26 | 出血 | 9 | 石化 | 0 | 呪 | 6 |
必要能力値 | |||||||||
筋 | 0 | 技 | 0 | 理 | 0 | 信 | 0 | ||
その他 | |||||||||
補正 | E | 耐久 | 55 | 重量 | 1.6 | ||||
山賊の篭手 | |||||||||
防御 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
物 | 33 | 打 | 36 | 斬 | 32 | 刺 | 31 | ||
魔 | 16 | 炎 | 13 | 雷 | 12 | 闇 | 14 | ||
強靭 | 0 | 毒 | 13 | 出血 | 13 | 石化 | 0 | 呪 | 0 |
必要能力値 | |||||||||
筋 | 0 | 技 | 0 | 理 | 0 | 信 | 0 | ||
その他 | |||||||||
補正 | E | 耐久 | 60 | 重量 | 1.8 | ||||
族の篭手 | |||||||||
防御 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
物 | 29 | 打 | 28 | 斬 | 29 | 刺 | 29 | ||
魔 | 9 | 炎 | 11 | 雷 | 10 | 闇 | 12 | ||
強靭 | 0 | 毒 | 11 | 出血 | 10 | 石化 | 0 | 呪 | 0 |
必要能力値 | |||||||||
筋 | 0 | 技 | 0 | 理 | 0 | 信 | 0 | ||
その他 | |||||||||
補正 | E | 耐久 | 55 | 重量 | 1.8 | ||||
蛮族の手甲 | |||||||||
防御 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
物 | 18 | 打 | 19 | 斬 | 17 | 刺 | 17 | ||
魔 | 6 | 炎 | 4 | 雷 | 7 | 闇 | 6 | ||
強靭 | 0 | 毒 | 7 | 出血 | 6 | 石化 | 0 | 呪 | 0 |
必要能力値 | |||||||||
筋 | 0 | 技 | 0 | 理 | 0 | 信 | 0 | ||
その他 | |||||||||
補正 | D | 耐久 | 55 | 重量 | 1.8 | ||||
入手場所 | |||||||||
隠れ港で蛮族がまれにドロップ |
罪のマンシェット | |||||||||
防御 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
物 | 35 | 打 | 38 | 斬 | 34 | 刺 | 34 | ||
魔 | 18 | 炎 | 15 | 雷 | 13 | 闇 | 16 | ||
強靭 | 0 | 毒 | 9 | 出血 | 10 | 石化 | 0 | 呪 | 20 |
必要能力値 | |||||||||
筋 | 0 | 技 | 0 | 理 | 0 | 信 | 0 | ||
その他 | |||||||||
補正 | E | 耐久 | 50 | 重量 | 1.8 | ||||
骨王の篭手 | |||||||||
防御 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
物 | 35 | 打 | 39 | 斬 | 34 | 刺 | 34 | ||
魔 | 23 | 炎 | 25 | 雷 | 20 | 闇 | 31 | ||
強靭 | 0 | 毒 | 18 | 出血 | 12 | 石化 | 14 | 呪 | 22 |
必要能力値 | |||||||||
筋 | 0 | 技 | 0 | 理 | 0 | 信 | 0 | ||
その他 | |||||||||
補正 | E | 耐久 | 65 | 重量 | 1.9 | ||||
ジェルドラのマンシェット | |||||||||
防御 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
物 | 15 | 打 | 16 | 斬 | 14 | 刺 | 14 | ||
魔 | 7 | 炎 | 7 | 雷 | 9 | 闇 | 6 | ||
強靭 | 0 | 毒 | 7 | 出血 | 7 | 石化 | 0 | 呪 | 0 |
必要能力値 | |||||||||
筋 | 0 | 技 | 0 | 理 | 0 | 信 | 0 | ||
その他 | |||||||||
補正 | E | 耐久 | 40 | 重量 | 2 | ||||
特殊効果 | |||||||||
獲得ソウルが増加する |
放浪のマンシェット | |||||||||
防御 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
物 | 35 | 打 | 33 | 斬 | 35 | 刺 | 35 | ||
魔 | 12 | 炎 | 15 | 雷 | 17 | 闇 | 12 | ||
強靭 | 0 | 毒 | 13 | 出血 | 21 | 石化 | 0 | 呪 | 0 |
必要能力値 | |||||||||
筋 | 0 | 技 | 0 | 理 | 0 | 信 | 0 | ||
その他 | |||||||||
補正 | E | 耐久 | 50 | 重量 | 2.1 | ||||
墓守の腕輪 | |||||||||
防御 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
物 | 29 | 打 | 32 | 斬 | 28 | 刺 | 28 | ||
魔 | 13 | 炎 | 12 | 雷 | 15 | 闇 | 16 | ||
強靭 | 0 | 毒 | 16 | 出血 | 13 | 石化 | 0 | 呪 | 0 |
必要能力値 | |||||||||
筋 | 0 | 技 | 0 | 理 | 0 | 信 | 0 | ||
その他 | |||||||||
補正 | E | 耐久 | 60 | 重量 | 2.2 | ||||
奇術師の手袋 | |||||||||
防御 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
物 | 26 | 打 | 28 | 斬 | 26 | 刺 | 26 | ||
魔 | 15 | 炎 | 15 | 雷 | 15 | 闇 | 15 | ||
強靭 | 0 | 毒 | 16 | 出血 | 12 | 石化 | 16 | 呪 | 10 |
必要能力値 | |||||||||
筋 | 0 | 技 | 14 | 理 | 0 | 信 | 0 | ||
その他 | |||||||||
補正 | D | 耐久 | 45 | 重量 | 2.3 | ||||
特殊効果 | |||||||||
獲得ソウルが増加する |
黄衣の長手袋 | |||||||||
防御 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
物 | 31 | 打 | 35 | 斬 | 31 | 刺 | 26 | ||
魔 | 23 | 炎 | 6 | 雷 | 15 | 闇 | 18 | ||
強靭 | 0 | 毒 | 13 | 出血 | 12 | 石化 | 0 | 呪 | 0 |
必要能力値 | |||||||||
筋 | 0 | 技 | 0 | 理 | 0 | 信 | 0 | ||
その他 | |||||||||
補正 | E | 耐久 | 60 | 重量 | 2.3 | ||||
入手場所 | |||||||||
誓約「闇の巡礼者」のランク3報酬 |
刑吏の黒手甲 | |||||||||
防御 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
物 | 38 | 打 | 34 | 斬 | 40 | 刺 | 39 | ||
魔 | 9 | 炎 | 9 | 雷 | 6 | 闇 | 20 | ||
強靭 | 4 | 毒 | 7 | 出血 | 26 | 石化 | 0 | 呪 | 18 |
必要能力値 | |||||||||
筋 | 0 | 技 | 0 | 理 | 0 | 信 | 0 | ||
その他 | |||||||||
補正 | D | 耐久 | 65 | 重量 | 2.7 | ||||
レザーグローブ | |||||||||
防御 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
物 | 39 | 打 | 41 | 斬 | 37 | 刺 | 37 | ||
魔 | 14 | 炎 | 9 | 雷 | 19 | 闇 | 15 | ||
強靭 | 0 | 毒 | 16 | 出血 | 13 | 石化 | 0 | 呪 | 0 |
必要能力値 | |||||||||
筋 | 0 | 技 | 0 | 理 | 0 | 信 | 0 | ||
その他 | |||||||||
補正 | D | 耐久 | 60 | 重量 | 2.8 | ||||
野盗の手甲 | |||||||||
防御 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
物 | 30 | 打 | 30 | 斬 | 31 | 刺 | 29 | ||
魔 | 9 | 炎 | 9 | 雷 | 7 | 闇 | 9 | ||
強靭 | 3 | 毒 | 7 | 出血 | 10 | 石化 | 0 | 呪 | 0 |
必要能力値 | |||||||||
筋 | 0 | 技 | 0 | 理 | 0 | 信 | 0 | ||
その他 | |||||||||
補正 | D | 耐久 | 60 | 重量 | 2.8 | ||||
古竜院のグローブ | |||||||||
防御 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
物 | 29 | 打 | 29 | 斬 | 29 | 刺 | 29 | ||
魔 | 9 | 炎 | 9 | 雷 | 15 | 闇 | 9 | ||
強靭 | 6 | 毒 | 8 | 出血 | 7 | 石化 | 0 | 呪 | 0 |
必要能力値 | |||||||||
筋 | 0 | 技 | 0 | 理 | 0 | 信 | 0 | ||
その他 | |||||||||
補正 | C | 耐久 | 80 | 重量 | 3.2 | ||||
クレイトンのチェイングローブ | |||||||||
防御 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
物 | 32 | 打 | 31 | 斬 | 33 | 刺 | 32 | ||
魔 | 10 | 炎 | 11 | 雷 | 5 | 闇 | 10 | ||
強靭 | 6 | 毒 | 7 | 出血 | 12 | 石化 | 0 | 呪 | 0 |
必要能力値 | |||||||||
筋 | 0 | 技 | 0 | 理 | 0 | 信 | 0 | ||
その他 | |||||||||
補正 | C | 耐久 | 70 | 重量 | 3.4 | ||||
騎士の手甲 | |||||||||
防御 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
物 | 29 | 打 | 29 | 斬 | 34 | 刺 | 29 | ||
魔 | 9 | 炎 | 9 | 雷 | 6 | 闇 | 9 | ||
強靭 | 6 | 毒 | 8 | 出血 | 11 | 石化 | 0 | 呪 | 0 |
必要能力値 | |||||||||
筋 | 0 | 技 | 0 | 理 | 0 | 信 | 0 | ||
その他 | |||||||||
補正 | C | 耐久 | 80 | 重量 | 3.5 | ||||
ペイトのグローブ | |||||||||
防御 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
物 | 38 | 打 | 40 | 斬 | 38 | 刺 | 38 | ||
魔 | 13 | 炎 | 8 | 雷 | 16 | 闇 | 13 | ||
強靭 | 0 | 毒 | 14 | 出血 | 12 | 石化 | 0 | 呪 | 0 |
必要能力値 | |||||||||
筋 | 0 | 技 | 0 | 理 | 0 | 信 | 0 | ||
その他 | |||||||||
補正 | D | 耐久 | 70 | 重量 | 3.5 | ||||
ゲルムの手袋 | |||||||||
防御 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
物 | 38 | 打 | 38 | 斬 | 39 | 刺 | 36 | ||
魔 | 5 | 炎 | 5 | 雷 | 4 | 闇 | 5 | ||
強靭 | 8 | 毒 | 11 | 出血 | 8 | 石化 | 6 | 呪 | 6 |
必要能力値 | |||||||||
筋 | 0 | 技 | 0 | 理 | 0 | 信 | 0 | ||
その他 | |||||||||
補正 | C | 耐久 | 70 | 重量 | 3.6 | ||||
ハードレザーガントレット | |||||||||
防御 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
物 | 40 | 打 | 42 | 斬 | 39 | 刺 | 39 | ||
魔 | 13 | 炎 | 8 | 雷 | 16 | 闇 | 13 | ||
強靭 | 0 | 毒 | 14 | 出血 | 13 | 石化 | 0 | 呪 | 0 |
必要能力値 | |||||||||
筋 | 0 | 技 | 0 | 理 | 0 | 信 | 0 | ||
その他 | |||||||||
補正 | D | 耐久 | 65 | 重量 | 3.8 | ||||
王の手甲 | |||||||||
防御 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
物 | 50 | 打 | 48 | 斬 | 53 | 刺 | 50 | ||
魔 | 17 | 炎 | 17 | 雷 | 13 | 闇 | 12 | ||
強靭 | 8 | 毒 | 19 | 出血 | 17 | 石化 | 19 | 呪 | 0 |
必要能力値 | |||||||||
筋 | 14 | 技 | 12 | 理 | 0 | 信 | 0 | ||
その他 | |||||||||
補正 | C | 耐久 | 120 | 重量 | 4.2 | ||||
入手場所 | |||||||||
ヴァンクラッドを撃破後、アマナの祭壇の扉を開く |
ファーナムの手甲 | |||||||||
防御 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
物 | 46 | 打 | 44 | 斬 | 50 | 刺 | 47 | ||
魔 | 10 | 炎 | 11 | 雷 | 7 | 闇 | 10 | ||
強靭 | 11 | 毒 | 9 | 出血 | 12 | 石化 | 0 | 呪 | 0 |
必要能力値 | |||||||||
筋 | 0 | 技 | 0 | 理 | 0 | 信 | 0 | ||
その他 | |||||||||
補正 | C | 耐久 | 85 | 重量 | 4.7 | ||||
ザインの手甲 | |||||||||
防御 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
物 | 52 | 打 | 46 | 斬 | 55 | 刺 | 52 | ||
魔 | 10 | 炎 | 13 | 雷 | 6 | 闇 | 10 | ||
強靭 | 9 | 毒 | 6 | 出血 | 17 | 石化 | 0 | 呪 | 0 |
必要能力値 | |||||||||
筋 | 0 | 技 | 0 | 理 | 0 | 信 | 0 | ||
その他 | |||||||||
補正 | C | 耐久 | 85 | 重量 | 5.2 | ||||
ヴァンガルの手甲 | |||||||||
防御 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
物 | 77 | 打 | 73 | 斬 | 82 | 刺 | 77 | ||
魔 | 12 | 炎 | 15 | 雷 | 11 | 闇 | 12 | ||
強靭 | 8 | 毒 | 11 | 出血 | 14 | 石化 | 0 | 呪 | 0 |
必要能力値 | |||||||||
筋 | 0 | 技 | 0 | 理 | 0 | 信 | 0 | ||
その他 | |||||||||
補正 | C | 耐久 | 85 | 重量 | 5.3 | ||||
入手場所 | |||||||||
ジェルドラ公の隠し部屋の奥にいるヴァンガルを倒す |
ゲルム戦士の手袋 | |||||||||
防御 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
物 | 60 | 打 | 62 | 斬 | 62 | 刺 | 55 | ||
魔 | 7 | 炎 | 9 | 雷 | 9 | 闇 | 7 | ||
強靭 | 12 | 毒 | 5 | 出血 | 14 | 石化 | 0 | 呪 | 0 |
必要能力値 | |||||||||
筋 | 14 | 技 | 0 | 理 | 0 | 信 | 0 | ||
その他 | |||||||||
補正 | C | 耐久 | 75 | 重量 | 5.4 | ||||
入手場所 | |||||||||
ファロスの扉道でゲルム戦士を倒すとまれにドロップ |
刻印のガントレット | |||||||||
防御 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
物 | 29 | 打 | 29 | 斬 | 29 | 刺 | 29 | ||
魔 | 15 | 炎 | 15 | 雷 | 15 | 闇 | 15 | ||
強靭 | 0 | 毒 | 15 | 出血 | 15 | 石化 | 44 | 呪 | 44 |
必要能力値 | |||||||||
筋 | 12 | 技 | 12 | 理 | 0 | 信 | 0 | ||
その他 | |||||||||
補正 | C | 耐久 | 55 | 重量 | 5.5 | ||||
特殊効果 | |||||||||
稀にクリティカル効果が発生 |
不遜なる者のグローブ | |||||||||
防御 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
物 | 50 | 打 | 48 | 斬 | 54 | 刺 | 50 | ||
魔 | 13 | 炎 | 13 | 雷 | 16 | 闇 | 12 | ||
強靭 | 9 | 毒 | 12 | 出血 | 15 | 石化 | 13 | 呪 | 13 |
必要能力値 | |||||||||
筋 | 0 | 技 | 0 | 理 | 0 | 信 | 0 | ||
その他 | |||||||||
補正 | C | 耐久 | 75 | 重量 | 5.8 | ||||
入手場所 | |||||||||
不死廟で墓守アガドゥランから購入可能 |
王国剣士の鉄鋼 | |||||||||
防御 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
物 | 55 | 打 | 48 | 斬 | 61 | 刺 | 57 | ||
魔 | 12 | 炎 | 16 | 雷 | 9 | 闇 | 12 | ||
強靭 | 10 | 毒 | 7 | 出血 | 16 | 石化 | 0 | 呪 | 0 |
必要能力値 | |||||||||
筋 | 0 | 技 | 0 | 理 | 0 | 信 | 0 | ||
その他 | |||||||||
補正 | C | 耐久 | 75 | 重量 | 6.1 | ||||
ガーディアンガントレット | |||||||||
防御 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
物 | 83 | 打 | 79 | 斬 | 90 | 刺 | 85 | ||
魔 | 14 | 炎 | 14 | 雷 | 12 | 闇 | 14 | ||
強靭 | 10 | 毒 | 14 | 出血 | 18 | 石化 | 0 | 呪 | 0 |
必要能力値 | |||||||||
筋 | 0 | 技 | 0 | 理 | 0 | 信 | 0 | ||
その他 | |||||||||
補正 | C | 耐久 | 90 | 重量 | 6.2 | ||||
アーロン騎士の篭手 | |||||||||
防御 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
物 | 72 | 打 | 69 | 斬 | 76 | 刺 | 72 | ||
魔 | 13 | 炎 | 21 | 雷 | 10 | 闇 | 13 | ||
強靭 | 12 | 毒 | 7 | 出血 | 15 | 石化 | 0 | 呪 | 0 |
必要能力値 | |||||||||
筋 | 0 | 技 | 0 | 理 | 0 | 信 | 0 | ||
その他 | |||||||||
補正 | C | 耐久 | 80 | 重量 | 6.7 | ||||
入手場所 | |||||||||
熔鉄城でアーロン騎士がドロップ |
古騎士の手甲 | |||||||||
防御 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
物 | 91 | 打 | 85 | 斬 | 94 | 刺 | 91 | ||
魔 | 10 | 炎 | 10 | 雷 | 8 | 闇 | 10 | ||
強靭 | 16 | 毒 | 8 | 出血 | 17 | 石化 | 0 | 呪 | 0 |
必要能力値 | |||||||||
筋 | 0 | 技 | 0 | 理 | 0 | 信 | 0 | ||
その他 | |||||||||
補正 | C | 耐久 | 20 | 重量 | 8.2 | ||||
鋼鉄の手甲 | |||||||||
防御 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
物 | 95 | 打 | 91 | 斬 | 101 | 刺 | 95 | ||
魔 | 14 | 炎 | 15 | 雷 | 11 | 闇 | 14 | ||
強靭 | 16 | 毒 | 13 | 出血 | 21 | 石化 | 0 | 呪 | 0 |
必要能力値 | |||||||||
筋 | 0 | 技 | 0 | 理 | 0 | 信 | 0 | ||
その他 | |||||||||
補正 | C | 耐久 | 100 | 重量 | 8.3 | ||||
番兵の手甲 | |||||||||
防御 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
物 | 94 | 打 | 91 | 斬 | 99 | 刺 | 94 | ||
魔 | 15 | 炎 | 16 | 雷 | 13 | 闇 | 15 | ||
強靭 | 14 | 毒 | 15 | 出血 | 20 | 石化 | 19 | 呪 | 0 |
必要能力値 | |||||||||
筋 | 0 | 技 | 0 | 理 | 0 | 信 | 0 | ||
その他 | |||||||||
補正 | C | 耐久 | 90 | 重量 | 8.4 | ||||
古い重鉄兵の手甲 | |||||||||
防御 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
物 | 84 | 打 | 78 | 斬 | 90 | 刺 | 84 | ||
魔 | 12 | 炎 | 13 | 雷 | 10 | 闇 | 12 | ||
強靭 | 18 | 毒 | 7 | 出血 | 21 | 石化 | 0 | 呪 | 0 |
必要能力値 | |||||||||
筋 | 14 | 技 | 0 | 理 | 0 | 信 | 0 | ||
その他 | |||||||||
補正 | C | 耐久 | 45 | 重量 | 9.4 | ||||
熔鉄デーモンの手甲 | |||||||||
防御 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
物 | 149 | 打 | 135 | 斬 | 64 | 刺 | 149 | ||
魔 | 21 | 炎 | 39 | 雷 | 20 | 闇 | 21 | ||
強靭 | 23 | 毒 | 14 | 出血 | 32 | 石化 | 21 | 呪 | 21 |
必要能力値 | |||||||||
筋 | 16 | 技 | 0 | 理 | 0 | 信 | 0 | ||
その他 | |||||||||
補正 | C | 耐久 | 160 | 重量 | 10.4 | ||||
入手場所 | |||||||||
熔鉄デーモン撃破後マデューラの防具屋に入荷 |
鏡の戦士の手甲 | |||||||||
防御 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
物 | 149 | 打 | 132 | 斬 | 168 | 刺 | 149 | ||
魔 | 20 | 炎 | 23 | 雷 | 34 | 闇 | 20 | ||
強靭 | 24 | 毒 | 19 | 出血 | 37 | 石化 | 0 | 呪 | 0 |
必要能力値 | |||||||||
筋 | 16 | 技 | 0 | 理 | 0 | 信 | 0 | ||
その他 | |||||||||
補正 | C | 耐久 | 150 | 重量 | 10.4 | ||||
入手場所 | |||||||||
鏡の戦士を倒した後間デューラの防具屋から購入できる。 |
ハベルの手甲 | |||||||||
防御 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
物 | 172 | 打 | 150 | 斬 | 193 | 刺 | 172 | ||
魔 | 25 | 炎 | 27 | 雷 | 23 | 闇 | 25 | ||
強靭 | 28 | 毒 | 10 | 出血 | 41 | 石化 | 19 | 呪 | 19 |
必要能力値 | |||||||||
筋 | 20 | 技 | 0 | 理 | 0 | 信 | 0 | ||
その他 | |||||||||
補正 | C | 耐久 | 255 | 重量 | 11.5 | ||||
入手場所 | |||||||||
捨てられた鍵入手後クズ底の扉を開いて入手 |
黒革の手袋 | |||||||||
防御 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
物 | 30 | 打 | 31 | 斬 | 29 | 刺 | 29 | ||
