ダークソウル2の大槌の一覧です。
| 名称 | 説明 | |
|---|---|---|
| ラージクラブ | 攻撃性能 | 物180 カウンター力100/強靭60 |
| カット率 | 物45/魔10/炎30/雷30/闇40 毒15/出血15/石化15 | |
| 必要能力値 | 筋26/技4 | |
| 補正 | 筋A | |
| 入手場所 | ||
| グレートクラブ | 攻撃性能 | 物210 カウンター力100/強靭60 |
| カット率 | 物45/魔10/炎30/雷30/闇40 毒15/出血15/石化15 | |
| 必要能力値 | 筋28/技4 | |
| 補正 | 筋B | |
| 入手場所 | ||
| 古騎士の大鎚 | 攻撃性能 | 物200 カウンター力100/強靭60 |
| カット率 | 物45/魔10/炎30/雷30/闇40 毒15/出血15/石化15 | |
| 必要能力値 | 筋30/技6 | |
| 補正 | ||
| 入手場所 | ||
| 古竜院のメイス | 攻撃性能 | 物110 カウンター力100/強靭60 |
| カット率 | 物45/魔10/炎30/雷30/闇40 毒15/出血15/石化15 | |
| 必要能力値 | 筋20/技16 | |
| 補正 | 筋C/技D | |
| 入手場所 | ||
| 異形の頭骨 | 攻撃性能 | 物245 カウンター力100/強靭60 |
| カット率 | 物45/魔10/炎30/雷30/闇40 毒15/出血15/石化15 | |
| 必要能力値 | 筋35/技7 | |
| 補正 | ||
| 入手場所 | ||
| ゲルムの大槌 | 攻撃性能 | 物215 カウンター力100/強靭60 |
| カット率 | 物45/魔10/炎30/雷40/闇15 毒15/出血15/石化15 | |
| 必要能力値 | 筋40/技4 | |
| 補正 | 筋C | |
| 入手場所 | ||
| デーモンの大槌 | 攻撃性能 | 物300 カウンター力100/強靭60 |
| カット率 | 物45/魔10/炎30/雷30/闇40 毒15/出血15/石化15 | |
| 必要能力値 | 筋50/技8 | |
| 補正 | 筋B | |
| 入手場所 | ||
| 大竜牙 | 攻撃性能 | 物313 カウンター力100/強靭60 |
| カット率 | 物45/魔20/炎40/雷30/闇40 毒15/出血15/石化15 | |
| 必要能力値 | 筋50/技10 | |
| 補正 | 筋D | |
| 入手場所 | ||
| 異形の殻 | 攻撃性能 | 物286 カウンター力100/強靭60 |
| カット率 | 物45/魔10/炎30/雷30/闇40 毒15/出血15/石化15 | |
| 必要能力値 | 筋35/技8 | |
| 補正 | 筋D | |
| 入手場所 | ||
| 聖鈴の大槌 | 攻撃性能 | 物152/闇50 カウンター力100/強靭60 |
| カット率 | 物45/魔10/炎30/雷30/闇40 毒15/出血15/石化15 | |
| 必要能力値 | 筋40/技12/理12/信12 | |
| 補正 | 筋C/闇C | |
| 入手場所 | 輝石街ジェルドラでオルフェニクスとヴェルスタッドのソウルで交換可能 | |
| 鉄の古王の戦鎚 | 攻撃性能 | 物112/炎50 カウンター力100/強靭60 |
| カット率 | 物45/魔10/炎30/雷30/闇40 毒15/出血15/石化15 | |
| 必要能力値 | 筋50/技8 | |
| 補正 | 筋D/技D/炎C | |
| 入手場所 | 輝石街ジェルドラでオルフェニクスと鉄の古王のソウルで交換可能 | |
| つるはし | 攻撃性能 | 物150 カウンター力100/強靭50 |
| カット率 | 物45/魔10/炎30/雷30/闇40 毒15/出血15/石化15 | |
| 必要能力値 | 筋22/技8 | |
| 補正 | 筋C | |
| 入手場所 | 輝石街ジェルドラにいる不死喰い大(キャンプのあたりにいる豚のようなモンスター)を公のフレイディアがいる建物まで連れて行ってキノコを食べさせると落とす | |
| 巨人兵の大槌 | 攻撃性能 | 物230 カウンター力100/強靭60 |
| カット率 | 物45/魔10/炎30/雷30/闇40 毒15/出血15/石化15 | |
| 必要能力値 | 筋60/技6 | |
| 補正 | 筋C | |
| 入手場所 | 巨人ワムダの記憶 | |
| 番兵の大槌 | 攻撃性能 | 物205 カウンター力100/強靭60 |
| カット率 | 物45/魔10/炎30/雷30/闇40 毒15/出血15/石化15 | |
| 必要能力値 | 筋50/技10 | |
| 補正 | 筋B | |
| 入手場所 | 祭祀場にいる大槌を持った竜の番兵を倒すとまれにドロップ | |
| 番兵のウォーハンマー | 攻撃性能 | 物200 カウンター力100/強靭35 |
| カット率 | 物45/魔10/炎30/雷30/闇40 毒15/出血15/石化15 | |
| 必要能力値 | 筋40/技14 | |
| 補正 | 筋B | |
| 入手場所 | 祭祀場にいる大槌を持った竜の番兵を倒すとまれにドロップ | |
![ダークソウル2攻略データベース[GAME CONDUCTOR]](/ds2/wp-content/themes/wpVicuna/wp.vicuna/images/logo.gif)