武器「番兵のウォーハンマー」の詳細についてです。
| 武器名 | 番兵のウォーハンマー | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 種別 | 大槌 | |||||
| 攻撃属性 | 打撃 | |||||
| 必要能力値 | 筋力 | 技量 | 理力 | 信仰 | ||
| 40 | 14 | - | - | |||
| 能力補正値 | 筋力 | 技量 | 魔法 | 炎 | 雷 | 闇 |
| B | - | - | - | - | - | |
| 攻撃力 | 物理攻撃 | 魔法攻撃 | 炎攻撃 | 雷攻撃 | 闇攻撃 | |
| 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 特殊 | 毒効果 | 出血効果 | ||||
| 0 | 0 | |||||
| カウンター力 | 100 | |||||
| 強靭ダメージ | 35 | |||||
| 射的距離 | 0 | |||||
| 詠唱速度 | 0 | |||||
| カット率 | 物理 | 魔法 | 炎 | 雷 | 闇 | 毒 |
| 45 | 10 | 30 | 30 | 40 | 15 | |
| 出血 | 石化 | 呪い | ||||
| 15 | 15 | 15 | ||||
| 受け能力 | 30 | |||||
| 耐久度 | 70 | |||||
| 重量 | 20 | |||||
| 入手場所 | 祭祀場にいる大槌を持った竜の番兵を倒すとまれにドロップ | |||||
![ダークソウル2攻略データベース[GAME CONDUCTOR]](/ds2/wp-content/themes/wpVicuna/wp.vicuna/images/logo.gif)