ダークソウル2の鎧の一覧です。
異国の上衣 | |||||||||
防御 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
物 | 47 | 打 | 53 | 斬 | 45 | 刺 | 45 | ||
魔 | 14 | 炎 | 12 | 雷 | 17 | 闇 | 14 | ||
強靭 | 0 | 毒 | 17 | 出血 | 19 | 石化 | 0 | 呪 | 0 |
必要能力値 | |||||||||
筋 | 0 | 技 | 0 | 理 | 0 | 信 | 0 | ||
その他 | |||||||||
補正 | B | 耐久 | 35 | 重量 | 6.5 | ||||
亡者魔術師の黒ローブ | |||||||||
防御 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
物 | 55 | 打 | 58 | 斬 | 54 | 刺 | 54 | ||
魔 | 47 | 炎 | 33 | 雷 | 36 | 闇 | 39 | ||
強靭 | 0 | 毒 | 23 | 出血 | 21 | 石化 | 22 | 呪 | 22 |
必要能力値 | |||||||||
筋 | 0 | 技 | 0 | 理 | 0 | 信 | 0 | ||
その他 | |||||||||
補正 | B | 耐久 | 50 | 重量 | 3.3 | ||||
入手場所 | |||||||||
魔術師でゲーム開始時に所持 |
下級兵の鎧 | |||||||||
防御 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
物 | 57 | 打 | 59 | 斬 | 55 | 刺 | 55 | ||
魔 | 14 | 炎 | 13 | 雷 | 18 | 闇 | 14 | ||
強靭 | 0 | 毒 | 15 | 出血 | 15 | 石化 | 0 | 呪 | 0 |
必要能力値 | |||||||||
筋 | 0 | 技 | 0 | 理 | 0 | 信 | 0 | ||
その他 | |||||||||
補正 | B | 耐久 | 55 | 重量 | 5.9 | ||||
入手場所 | |||||||||
マデューラで防具屋マフミュランから1000ソウルで購入可能 |
ハードレザーアーマー | |||||||||
防御 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
物 | 68 | 打 | 71 | 斬 | 66 | 刺 | 67 | ||
魔 | 21 | 炎 | 14 | 雷 | 26 | 闇 | 22 | ||
強靭 | 0 | 毒 | 26 | 出血 | 24 | 石化 | 0 | 呪 | 0 |
必要能力値 | |||||||||
筋 | 0 | 技 | 0 | 理 | 0 | 信 | 0 | ||
その他 | |||||||||
補正 | B | 耐久 | 65 | 重量 | 7.2 | ||||
入手場所 | |||||||||
マデューラで防具屋マフミュランから1260ソウルで購入可能 |
大鷹の鎧 | |||||||||
防御 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
物 | 74 | 打 | 78 | 斬 | 71 | 刺 | 71 | ||
魔 | 22 | 炎 | 19 | 雷 | 25 | 闇 | 22 | ||
強靭 | 12 | 毒 | 24 | 出血 | 19 | 石化 | 0 | 呪 | 0 |
必要能力値 | |||||||||
筋 | 0 | 技 | 0 | 理 | 0 | 信 | 0 | ||
その他 | |||||||||
補正 | B | 耐久 | 75 | 重量 | 7.7 | ||||
入手場所 | |||||||||
マデューラで防具屋マフミュランから1500ソウルで購入可能 |
亡者下級兵の鎧 | |||||||||
防御 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
物 | 46 | 打 | 47 | 斬 | 45 | 刺 | 45 | ||
魔 | 10 | 炎 | 8 | 雷 | 12 | 闇 | 10 | ||
強靭 | 0 | 毒 | 10 | 出血 | 10 | 石化 | 0 | 呪 | 0 |
必要能力値 | |||||||||
筋 | 0 | 技 | 0 | 理 | 0 | 信 | 0 | ||
その他 | |||||||||
補正 | B | 耐久 | 40 | 重量 | 5.9 | ||||
入手場所 | |||||||||
巨人の森の兵士がドロップ |
旅商人のコート | |||||||||
防御 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
物 | 74 | 打 | 79 | 斬 | 72 | 刺 | 72 | ||
魔 | 21 | 炎 | 23 | 雷 | 25 | 闇 | 21 | ||
強靭 | 0 | 毒 | 26 | 出血 | 29 | 石化 | 0 | 呪 | 0 |
必要能力値 | |||||||||
筋 | 0 | 技 | 0 | 理 | 0 | 信 | 0 | ||
その他 | |||||||||
補正 | B | 耐久 | 60 | 重量 | 7.7 | ||||
入手場所 | |||||||||
朽ちた巨人の森で行商メレンティラから1500ソウルで購入可能 |
獅子の戦士のマント | |||||||||
防御 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
物 | 28 | 打 | 29 | 斬 | 28 | 刺 | 28 | ||
魔 | 12 | 炎 | 11 | 雷 | 11 | 闇 | 12 | ||
強靭 | 0 | 毒 | 8 | 出血 | 8 | 石化 | 21 | 呪 | 49 |
必要能力値 | |||||||||
筋 | 0 | 技 | 0 | 理 | 0 | 信 | 0 | ||
その他 | |||||||||
補正 | B | 耐久 | 55 | 重量 | 1.5 | ||||
特殊効果 | |||||||||
落下時のダメージが減少 |
獅子の魔術師のローブ | |||||||||
防御 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
物 | 39 | 打 | 41 | 斬 | 36 | 刺 | 36 | ||
魔 | 37 | 炎 | 30 | 雷 | 31 | 闇 | 37 | ||
強靭 | 0 | 毒 | 17 | 出血 | 17 | 石化 | 20 | 呪 | 45 |
必要能力値 | |||||||||
筋 | 0 | 技 | 0 | 理 | 0 | 信 | 0 | ||
その他 | |||||||||
補正 | B | 耐久 | 40 | 重量 | 2.2 | ||||
特殊効果 | |||||||||
スペルの詠唱速度が早くなる |
囚人の衣 | |||||||||
防御 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
物 | 11 | 打 | 12 | 斬 | 11 | 刺 | 11 | ||
魔 | 11 | 炎 | 11 | 雷 | 17 | 闇 | 13 | ||
強靭 | 0 | 毒 | 13 | 出血 | 10 | 石化 | 0 | 呪 | 0 |
必要能力値 | |||||||||
筋 | 0 | 技 | 0 | 理 | 0 | 信 | 0 | ||
その他 | |||||||||
補正 | B | 耐久 | 25 | 重量 | 2.2 | ||||
特殊効果 | |||||||||
アイテム発見率が上昇 |
傀儡の鎧 | |||||||||
防御 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
物 | 46 | 打 | 49 | 斬 | 44 | 刺 | 44 | ||
魔 | 23 | 炎 | 22 | 雷 | 28 | 闇 | 29 | ||
強靭 | 0 | 毒 | 27 | 出血 | 38 | 石化 | 12 | 呪 | 0 |
必要能力値 | |||||||||
筋 | 0 | 技 | 0 | 理 | 0 | 信 | 0 | ||
その他 | |||||||||
補正 | B | 耐久 | 65 | 重量 | 2.3 | ||||
聖女の上衣 | |||||||||
防御 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
物 | 67 | 打 | 72 | 斬 | 64 | 刺 | 64 | ||
魔 | 49 | 炎 | 49 | 雷 | 61 | 闇 | 49 | ||
強靭 | 0 | 毒 | 30 | 出血 | 26 | 石化 | 57 | 呪 | 53 |
必要能力値 | |||||||||
筋 | 0 | 技 | 0 | 理 | 0 | 信 | 16 | ||
その他 | |||||||||
補正 | B | 耐久 | 55 | 重量 | 2.6 | ||||
入手場所 | |||||||||
リーシュを潰れた瞳のオーブで撃破後入手、またはその後にマデューラの行商メレンティラから購入 |
黒の長衣 | |||||||||
防御 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
物 | 67 | 打 | 72 | 斬 | 64 | 刺 | 46 | ||
魔 | 73 | 炎 | 49 | 雷 | 49 | 闇 | 49 | ||
強靭 | 0 | 毒 | 30 | 出血 | 26 | 石化 | 39 | 呪 | 35 |
必要能力値 | |||||||||
筋 | 0 | 技 | 0 | 理 | 16 | 信 | 0 | ||
その他 | |||||||||
補正 | B | 耐久 | 55 | 重量 | 2.6 | ||||
入手場所 | |||||||||
ストレイドに話すと入手できる |
混沌のローブ | |||||||||
防御 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
物 | 67 | 打 | 72 | 斬 | 64 | 刺 | 64 | ||
魔 | 49 | 炎 | 73 | 雷 | 49 | 闇 | 71 | ||
強靭 | 0 | 毒 | 30 | 出血 | 26 | 石化 | 39 | 呪 | 35 |
必要能力値 | |||||||||
筋 | 0 | 技 | 0 | 理 | 16 | 信 | 16 | ||
その他 | |||||||||
補正 | B | 耐久 | 55 | 重量 | 2.6 | ||||
ボロ布のローブ | |||||||||
防御 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
物 | 50 | 打 | 53 | 斬 | 48 | 刺 | 48 | ||
魔 | 26 | 炎 | 36 | 雷 | 24 | 闇 | 26 | ||
強靭 | 0 | 毒 | 43 | 出血 | 15 | 石化 | 0 | 呪 | 10 |
必要能力値 | |||||||||
筋 | 0 | 技 | 0 | 理 | 0 | 信 | 0 | ||
その他 | |||||||||
補正 | B | 耐久 | 55 | 重量 | 2.7 | ||||
ジェルドラの長衣 | |||||||||
防御 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
物 | 22 | 打 | 24 | 斬 | 21 | 刺 | 21 | ||
魔 | 10 | 炎 | 11 | 雷 | 13 | 闇 | 9 | ||
強靭 | 0 | 毒 | 10 | 出血 | 11 | 石化 | 0 | 呪 | 0 |
必要能力値 | |||||||||
筋 | 0 | 技 | 0 | 理 | 0 | 信 | 0 | ||
その他 | |||||||||
補正 | B | 耐久 | 40 | 重量 | 3 | ||||
特殊効果 | |||||||||
獲得ソウルが5%アップする |
山賊の鎧 | |||||||||
防御 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
物 | 57 | 打 | 62 | 斬 | 56 | 刺 | 53 | ||
魔 | 28 | 炎 | 22 | 雷 | 21 | 闇 | 24 | ||
強靭 | 0 | 毒 | 23 | 出血 | 23 | 石化 | 0 | 呪 | 0 |
必要能力値 | |||||||||
筋 | 0 | 技 | 0 | 理 | 0 | 信 | 0 | ||
その他 | |||||||||
補正 | B | 耐久 | 60 | 重量 | 3.1 | ||||
放浪のコート | |||||||||
防御 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
物 | 58 | 打 | 56 | 斬 | 58 | 刺 | 59 | ||
魔 | 19 | 炎 | 25 | 雷 | 28 | 闇 | 20 | ||
強靭 | 0 | 毒 | 22 | 出血 | 35 | 石化 | 0 | 呪 | 0 |
必要能力値 | |||||||||
筋 | 0 | 技 | 0 | 理 | 0 | 信 | 0 | ||
その他 | |||||||||
補正 | B | 耐久 | 50 | 重量 | 3.5 | ||||
レディアの白ローブ | |||||||||
防御 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
物 | 48 | 打 | 53 | 斬 | 46 | 刺 | 46 | ||
魔 | 32 | 炎 | 32 | 雷 | 27 | 闇 | 41 | ||
強靭 | 0 | 毒 | 23 | 出血 | 21 | 石化 | 18 | 呪 | 28 |
必要能力値 | |||||||||
筋 | 0 | 技 | 0 | 理 | 0 | 信 | 0 | ||
その他 | |||||||||
補正 | B | 耐久 | 50 | 重量 | 3.5 | ||||
入手場所 | |||||||||
不死廟の亡霊剣士がドロップ |
農夫の上衣 | |||||||||
防御 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
物 | 25 | 打 | 28 | 斬 | 24 | 刺 | 24 | ||
魔 | 12 | 炎 | 13 | 雷 | 16 | 闇 | 11 | ||
強靭 | 0 | 毒 | 18 | 出血 | 15 | 石化 | 0 | 呪 | 0 |
必要能力値 | |||||||||
筋 | 0 | 技 | 0 | 理 | 0 | 信 | 0 | ||
その他 | |||||||||
補正 | B | 耐久 | 45 | 重量 | 3.8 | ||||
骨王のローブ | |||||||||
防御 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
物 | 71 | 打 | 77 | 斬 | 68 | 刺 | 68 | ||
魔 | 45 | 炎 | 50 | 雷 | 41 | 闇 | 63 | ||
強靭 | 0 | 毒 | 36 | 出血 | 23 | 石化 | 28 | 呪 | 45 |
必要能力値 | |||||||||
筋 | 0 | 技 | 0 | 理 | 0 | 信 | 0 | ||
その他 | |||||||||
補正 | B | 耐久 | 65 | 重量 | 3.8 | ||||
竜の学徒の長衣 | |||||||||
防御 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
物 | 59 | 打 | 62 | 斬 | 57 | 刺 | 57 | ||
魔 | 24 | 炎 | 24 | 雷 | 28 | 闇 | 30 | ||
強靭 | 0 | 毒 | 27 | 出血 | 23 | 石化 | 0 | 呪 | 27 |
必要能力値 | |||||||||
筋 | 0 | 技 | 0 | 理 | 0 | 信 | 0 | ||
その他 | |||||||||
補正 | B | 耐久 | 55 | 重量 | 3.9 | ||||
黄の上衣 | |||||||||
防御 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
物 | 52 | 打 | 60 | 斬 | 52 | 刺 | 45 | ||
魔 | 39 | 炎 | 10 | 雷 | 25 | 闇 | 30 | ||
強靭 | 0 | 毒 | 23 | 出血 | 21 | 石化 | 0 | 呪 | 0 |
必要能力値 | |||||||||
筋 | 0 | 技 | 0 | 理 | 0 | 信 | 0 | ||
その他 | |||||||||
補正 | B | 耐久 | 60 | 重量 | 3.9 | ||||
入手場所 | |||||||||
誓約「闇の巡礼者」のランク3報酬 |
罪の長衣 | |||||||||
防御 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
物 | 77 | 打 | 82 | 斬 | 74 | 刺 | 74 | ||
魔 | 39 | 炎 | 32 | 雷 | 27 | 闇 | 35 | ||
強靭 | 0 | 毒 | 21 | 出血 | 22 | 石化 | 0 | 呪 | 43 |
必要能力値 | |||||||||
筋 | 0 | 技 | 0 | 理 | 0 | 信 | 0 | ||
その他 | |||||||||
補正 | B | 耐久 | 50 | 重量 | 3.9 | ||||
レザーアーマー | |||||||||
防御 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
物 | 65 | 打 | 69 | 斬 | 63 | 刺 | 63 | ||
魔 | 24 | 炎 | 15 | 雷 | 31 | 闇 | 26 | ||
強靭 | 0 | 毒 | 26 | 出血 | 22 | 石化 | 0 | 呪 | 0 |
必要能力値 | |||||||||
筋 | 0 | 技 | 0 | 理 | 0 | 信 | 0 | ||
その他 | |||||||||
補正 | B | 耐久 | 60 | 重量 | 4.7 | ||||
蛮族の鎧 | |||||||||
防御 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
物 | 67 | 打 | 71 | 斬 | 66 | 刺 | 66 | ||
魔 | 22 | 炎 | 16 | 雷 | 25 | 闇 | 22 | ||
強靭 | 0 | 毒 | 26 | 出血 | 23 | 石化 | 0 | 呪 | 0 |
必要能力値 | |||||||||
筋 | 0 | 技 | 0 | 理 | 0 | 信 | 0 | ||
その他 | |||||||||
補正 | B | 耐久 | 55 | 重量 | 5.1 | ||||
入手場所 | |||||||||
隠れ港で蛮族がまれにドロップ |
奇術師のコート | |||||||||
防御 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
物 | 66 | 打 | 70 | 斬 | 63 | 刺 | 63 | ||
魔 | 37 | 炎 | 37 | 雷 | 37 | 闇 | 37 | ||
強靭 | 0 | 毒 | 40 | 出血 | 30 | 石化 | 39 | 呪 | 26 |
必要能力値 | |||||||||
筋 | 0 | 技 | 14 | 理 | 0 | 信 | 0 | ||
その他 | |||||||||
補正 | B | 耐久 | 45 | 重量 | 5.7 | ||||
特殊効果 | |||||||||
致命の一撃を無効化する | |||||||||
入手場所 | |||||||||
熔鉄城でマグヘラルドから購入可能 |
ペイトの鎧 | |||||||||
防御 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
物 | 65 | 打 | 67 | 斬 | 63 | 刺 | 63 | ||
魔 | 21 | 炎 | 14 | 雷 | 26 | 闇 | 22 | ||
強靭 | 0 | 毒 | 23 | 出血 | 21 | 石化 | 0 | 呪 | 0 |
必要能力値 | |||||||||
筋 | 0 | 技 | 0 | 理 | 0 | 信 | 0 | ||
その他 | |||||||||
補正 | B | 耐久 | 70 | 重量 | 5.9 | ||||
入手場所 | |||||||||
ペイトのイベント終了後行商メレンティラから購入可能 |
野盗の鎧 | |||||||||
防御 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
物 | 67 | 打 | 66 | 斬 | 69 | 刺 | 64 | ||
魔 | 20 | 炎 | 21 | 雷 | 17 | 闇 | 20 | ||
強靭 | 5 | 毒 | 14 | 出血 | 21 | 石化 | 0 | 呪 | 0 |
必要能力値 | |||||||||
筋 | 0 | 技 | 0 | 理 | 0 | 信 | 0 | ||
その他 | |||||||||
補正 | B | 耐久 | 60 | 重量 | 6.2 | ||||
刑吏の黒鎧 | |||||||||
防御 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
物 | 93 | 打 | 85 | 斬 | 99 | 刺 | 96 | ||
魔 | 21 | 炎 | 23 | 雷 | 15 | 闇 | 50 | ||
強靭 | 7 | 毒 | 17 | 出血 | 64 | 石化 | 0 | 呪 | 45 |
必要能力値 | |||||||||
筋 | 0 | 技 | 0 | 理 | 0 | 信 | 0 | ||
その他 | |||||||||
補正 | B | 耐久 | 65 | 重量 | 6.7 | ||||
亡者王国兵の鎧 | |||||||||
防御 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
物 | 69 | 打 | 66 | 斬 | 73 | 刺 | 70 | ||
魔 | 22 | 炎 | 23 | 雷 | 15 | 闇 | 22 | ||
強靭 | 7 | 毒 | 18 | 出血 | 21 | 石化 | 0 | 呪 | 0 |
必要能力値 | |||||||||
筋 | 0 | 技 | 0 | 理 | 0 | 信 | 0 | ||
その他 | |||||||||
補正 | A | 耐久 | 35 | 重量 | 8.6 | ||||
クレイトンのチェインメイル | |||||||||
防御 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
物 | 90 | 打 | 88 | 斬 | 93 | 刺 | 90 | ||
魔 | 27 | 炎 | 30 | 雷 | 16 | 闇 | 27 | ||
強靭 | 14 | 毒 | 21 | 出血 | 34 | 石化 | 0 | 呪 | 0 |
必要能力値 | |||||||||
筋 | 0 | 技 | 0 | 理 | 0 | 信 | 0 | ||
その他 | |||||||||
補正 | A | 耐久 | 70 | 重量 | 9.7 | ||||
入手場所 | |||||||||
クレイトンのイベント終了後行商メレンティラから購入可能 |
古竜院の長衣 | |||||||||
防御 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
物 | 89 | 打 | 89 | 斬 | 89 | 刺 | 89 | ||
魔 | 28 | 炎 | 27 | 雷 | 47 | 闇 | 27 | ||
強靭 | 13 | 毒 | 24 | 出血 | 20 | 石化 | 0 | 呪 | 0 |
必要能力値 | |||||||||
筋 | 0 | 技 | 0 | 理 | 0 | 信 | 0 | ||
その他 | |||||||||
補正 | A | 耐久 | 80 | 重量 | 9.8 | ||||
不遜なる者の鎧 | |||||||||
防御 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
物 | 85 | 打 | 81 | 斬 | 91 | 刺 | 85 | ||
魔 | 22 | 炎 | 22 | 雷 | 27 | 闇 | 20 | ||
強靭 | 16 | 毒 | 19 | 出血 | 26 | 石化 | 21 | 呪 | 21 |
必要能力値 | |||||||||
筋 | 0 | 技 | 0 | 理 | 0 | 信 | 0 | ||
その他 | |||||||||
補正 | A | 耐久 | 75 | 重量 | 9.8 | ||||
入手場所 | |||||||||
不死廟で墓守アガドゥランから購入可能 |
闇の鎧 | |||||||||
防御 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
物 | 114 | 打 | 114 | 斬 | 120 | 刺 | 109 | ||
魔 | 30 | 炎 | 30 | 雷 | 20 | 闇 | 64 | ||
強靭 | 16 | 毒 | 31 | 出血 | 35 | 石化 | 0 | 呪 | 0 |
必要能力値 | |||||||||
筋 | 0 | 技 | 0 | 理 | 0 | 信 | 0 | ||
その他 | |||||||||
補正 | A | 耐久 | 90 | 重量 | 9.8 | ||||
騎士の鎧 | |||||||||
防御 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
物 | 92 | 打 | 89 | 斬 | 104 | 刺 | 92 | ||
魔 | 27 | 炎 | 29 | 雷 | 20 | 闇 | 27 | ||
強靭 | 20 | 毒 | 24 | 出血 | 34 | 石化 | 0 | 呪 | 0 |
必要能力値 | |||||||||
筋 | 0 | 技 | 0 | 理 | 0 | 信 | 0 | ||
その他 | |||||||||
補正 | A | 耐久 | 80 | 重量 | 10.9 | ||||
王国剣士の鎧 | |||||||||
防御 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
物 | 101 | 打 | 88 | 斬 | 112 | 刺 | 105 | ||
魔 | 23 | 炎 | 29 | 雷 | 16 | 闇 | 23 | ||
強靭 | 18 | 毒 | 13 | 出血 | 29 | 石化 | 0 | 呪 | 0 |
必要能力値 | |||||||||
筋 | 0 | 技 | 0 | 理 | 0 | 信 | 0 | ||
その他 | |||||||||
補正 | A | 耐久 | 75 | 重量 | 11.2 | ||||
王の鎧 | |||||||||
防御 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
物 | 143 | 打 | 136 | 斬 | 151 | 刺 | 143 | ||
魔 | 48 | 炎 | 48 | 雷 | 38 | 闇 | 34 | ||
強靭 | 16 | 毒 | 54 | 出血 | 49 | 石化 | 53 | 呪 | 0 |
必要能力値 | |||||||||
筋 | 14 | 技 | 12 | 理 | 0 | 信 | 0 | ||
その他 | |||||||||
補正 | A | 耐久 | 120 | 重量 | 12 | ||||
入手場所 | |||||||||
ヴァンクラッドを倒した後にアマナの祭壇で開く扉の中 |
ファーナムの鎧 | |||||||||
防御 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
物 | 124 | 打 | 118 | 斬 | 133 | 刺 | 126 | ||
魔 | 28 | 炎 | 30 | 雷 | 18 | 闇 | 28 | ||
強靭 | 24 | 毒 | 24 | 出血 | 33 | 石化 | 0 | 呪 | 0 |
必要能力値 | |||||||||
筋 | 0 | 技 | 0 | 理 | 0 | 信 | 0 | ||
その他 | |||||||||
補正 | A | 耐久 | 85 | 重量 | 12.6 | ||||
ザインの鎧 | |||||||||
防御 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
物 | 137 | 打 | 123 | 斬 | 146 | 刺 | 139 | ||
魔 | 26 | 炎 | 35 | 雷 | 15 | 闇 | 26 | ||
強靭 | 23 | 毒 | 16 | 出血 | 45 | 石化 | 0 | 呪 | 0 |
必要能力値 | |||||||||
筋 | 0 | 技 | 0 | 理 | 0 | 信 | 0 | ||
その他 | |||||||||
補正 | A | 耐久 | 85 | 重量 | 13.8 | ||||
入手場所 | |||||||||
王城ドラングレイグ/不死廟でザイン兵士からドロップ |
玉座の守護者の鎧 | |||||||||
防御 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
物 | 189 | 打 | 181 | 斬 | 195 | 刺 | 189 | ||
魔 | 38 | 炎 | 42 | 雷 | 22 | 闇 | 38 | ||
強靭 | 25 | 毒 | 26 | 出血 | 44 | 石化 | 0 | 呪 | 0 |
必要能力値 | |||||||||
筋 | 0 | 技 | 0 | 理 | 0 | 信 | 0 | ||
その他 | |||||||||
補正 | A | 耐久 | 100 | 重量 | 13.8 | ||||
入手場所 | |||||||||
玉座の守護者撃破後マデューラの防具屋に入荷 |
鋼鉄の鎧 | |||||||||
防御 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
物 | 160 | 打 | 153 | 斬 | 171 | 刺 | 160 | ||
魔 | 24 | 炎 | 26 | 雷 | 19 | 闇 | 24 | ||
強靭 | 32 | 毒 | 22 | 出血 | 36 | 石化 | 0 | 呪 | 0 |
必要能力値 | |||||||||
筋 | 0 | 技 | 0 | 理 | 0 | 信 | 0 | ||
その他 | |||||||||
補正 | A | 耐久 | 100 | 重量 | 14 | ||||
アーロン騎士の鎧 | |||||||||
防御 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
物 | 152 | 打 | 146 | 斬 | 161 | 刺 | 152 | ||
魔 | 27 | 炎 | 45 | 雷 | 22 | 闇 | 27 | ||
強靭 | 34 | 毒 | 14 | 出血 | 32 | 石化 | 0 | 呪 | 0 |
必要能力値 | |||||||||
筋 | 0 | 技 | 0 | 理 | 0 | 信 | 0 | ||
その他 | |||||||||
補正 | A | 耐久 | 80 | 重量 | 14.2 | ||||
入手場所 | |||||||||
熔鉄城でアーロン騎士がドロップ |
ガーディアンメイル | |||||||||
防御 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
物 | 195 | 打 | 184 | 斬 | 211 | 刺 | 199 | ||
魔 | 32 | 炎 | 32 | 雷 | 28 | 闇 | 32 | ||
強靭 | 28 | 毒 | 33 | 出血 | 42 | 石化 | 0 | 呪 | 0 |
必要能力値 | |||||||||
筋 | 0 | 技 | 0 | 理 | 0 | 信 | 0 | ||
その他 | |||||||||
補正 | A | 耐久 | 90 | 重量 | 14.5 | ||||
ヴァンガルの鎧 | |||||||||
防御 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
物 | 219 | 打 | 207 | 斬 | 234 | 刺 | 219 | ||
魔 | 34 | 炎 | 42 | 雷 | 30 | 闇 | 34 | ||
強靭 | 34 | 毒 | 32 | 出血 | 40 | 石化 | 0 | 呪 | 0 |
必要能力値 | |||||||||
筋 | 0 | 技 | 0 | 理 | 0 | 信 | 0 | ||
その他 | |||||||||
補正 | A | 耐久 | 85 | 重量 | 15.1 | ||||
入手場所 | |||||||||
ジェルドラ公の隠し部屋の奥でヴァンガルを倒す |
ヴェルスタッドの鎧 | |||||||||
防御 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
物 | 229 | 打 | 209 | 斬 | 242 | 刺 | 238 | ||
魔 | 35 | 炎 | 36 | 雷 | 21 | 闇 | 73 | ||
強靭 | 28 | 毒 | 26 | 出血 | 63 | 石化 | 37 | 呪 | 48 |
必要能力値 | |||||||||
筋 | 0 | 技 | 0 | 理 | 0 | 信 | 0 | ||
その他 | |||||||||
補正 | A | 耐久 | 140 | 重量 | 15.2 | ||||
入手場所 | |||||||||
王盾ヴェルスタッド撃破後マデューラの防具屋に入荷 |
アーロン騎士長の鎧 | |||||||||
防御 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
物 | 162 | 打 | 153 | 斬 | 171 | 刺 | 162 | ||
魔 | 34 | 炎 | 53 | 雷 | 23 | 闇 | 34 | ||
強靭 | 38 | 毒 | 17 | 出血 | 38 | 石化 | 0 | 呪 | 0 |
必要能力値 | |||||||||
筋 | 0 | 技 | 0 | 理 | 0 | 信 | 0 | ||
その他 | |||||||||
補正 | A | 耐久 | 90 | 重量 | 15.6 | ||||
入手場所 | |||||||||
熔鉄城でアーロン騎士長がドロップ |
番兵の鎧 | |||||||||
防御 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
物 | 177 | 打 | 170 | 斬 | 186 | 刺 | 177 | ||
魔 | 27 | 炎 | 30 | 雷 | 24 | 闇 | 27 | ||
強靭 | 36 | 毒 | 27 | 出血 | 38 | 石化 | 0 | 呪 | 36 |
必要能力値 | |||||||||
筋 | 0 | 技 | 0 | 理 | 0 | 信 | 0 | ||
その他 | |||||||||
補正 | A | 耐久 | 90 | 重量 | 15.7 | ||||
錆びた巨象の鎧 | |||||||||
防御 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
物 | 156 | 打 | 146 | 斬 | 167 | 刺 | 156 | ||
魔 | 21 | 炎 | 22 | 雷 | 14 | 闇 | 21 | ||
強靭 | 28 | 毒 | 26 | 出血 | 30 | 石化 | 0 | 呪 | 0 |
必要能力値 | |||||||||
筋 | 14 | 技 | 0 | 理 | 0 | 信 | 0 | ||
その他 | |||||||||
補正 | A | 耐久 | 40 | 重量 | 15.9 | ||||
古騎士の鎧 | |||||||||
防御 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
物 | 181 | 打 | 170 | 斬 | 189 | 刺 | 181 | ||
魔 | 20 | 炎 | 20 | 雷 | 15 | 闇 | 20 | ||
強靭 | 40 | 毒 | 16 | 出血 | 34 | 石化 | 0 | 呪 | 0 |
必要能力値 | |||||||||
筋 | 0 | 技 | 0 | 理 | 0 | 信 | 0 | ||
その他 | |||||||||
補正 | A | 耐久 | 20 | 重量 | 16.4 | ||||
熔鉄デーモンの鎧 | |||||||||
防御 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
物 | 252 | 打 | 255 | 斬 | 304 | 刺 | 186 | ||
魔 | 35 | 炎 | 66 | 雷 | 33 | 闇 | 35 | ||
強靭 | 39 | 毒 | 24 | 出血 | 54 | 石化 | 36 | 呪 | 36 |
必要能力値 | |||||||||
