ダークソウル2の足甲の一覧です。
異国のズボン | |||||||||
防御 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
物 | 26 | 打 | 29 | 斬 | 25 | 刺 | 25 | ||
魔 | 8 | 炎 | 7 | 雷 | 9 | 闇 | 8 | ||
強靭 | 0 | 毒 | 9 | 出血 | 10 | 石化 | 0 | 呪 | 0 |
必要能力値 | |||||||||
筋 | 0 | 技 | 0 | 理 | 0 | 信 | 0 | ||
その他 | |||||||||
補正 | D | 耐久 | 35 | 重量 | 3.6 | ||||
ハードレザーブーツ | |||||||||
防御 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
物 | 40 | 打 | 42 | 斬 | 39 | 刺 | 39 | ||
魔 | 13 | 炎 | 8 | 雷 | 16 | 闇 | 13 | ||
強靭 | 0 | 毒 | 14 | 出血 | 13 | 石化 | 0 | 呪 | 0 |
必要能力値 | |||||||||
筋 | 0 | 技 | 0 | 理 | 0 | 信 | 0 | ||
その他 | |||||||||
補正 | 耐久 | 65 | 重量 | 3.8 | |||||
入手場所 | |||||||||
マデューラで防具屋マフミュランから1100ソウルで購入可能 |
下級兵のブーツ | |||||||||
防御 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
物 | 43 | 打 | 45 | 斬 | 42 | 刺 | 42 | ||
魔 | 11 | 炎 | 10 | 雷 | 14 | 闇 | 11 | ||
強靭 | 0 | 毒 | 11 | 出血 | 11 | 石化 | 0 | 呪 | 0 |
必要能力値 | |||||||||
筋 | 0 | 技 | 0 | 理 | 0 | 信 | 0 | ||
その他 | |||||||||
補正 | D | 耐久 | 55 | 重量 | 4.5 | ||||
入手場所 | |||||||||
マデューラで防具屋マフミュランから850ソウルで購入可能 |
大鷹のブーツ | |||||||||
防御 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
物 | 55 | 打 | 59 | 斬 | 54 | 刺 | 54 | ||
魔 | 17 | 炎 | 14 | 雷 | 19 | 闇 | 17 | ||
強靭 | 0 | 毒 | 18 | 出血 | 15 | 石化 | 0 | 呪 | 0 |
必要能力値 | |||||||||
筋 | 0 | 技 | 0 | 理 | 0 | 信 | 0 | ||
その他 | |||||||||
補正 | D | 耐久 | 75 | 重量 | 5.8 | ||||
入手場所 | |||||||||
マデューラで防具屋マフミュランから1200ソウルで購入可能 |
旅商人のブーツ | |||||||||
防御 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
物 | 37 | 打 | 39 | 斬 | 35 | 刺 | 35 | ||
魔 | 10 | 炎 | 11 | 雷 | 12 | 闇 | 10 | ||
強靭 | 10 | 毒 | 0 | 出血 | 13 | 石化 | 14 | 呪 | 0 |
必要能力値 | |||||||||
筋 | 0 | 技 | 0 | 理 | 0 | 信 | 0 | ||
その他 | |||||||||
補正 | D | 耐久 | 60 | 重量 | 3.8 | ||||
入手場所 | |||||||||
朽ちた巨人の森で行商メレンティラから1280ソウルで購入可能 |
囚人の腰巻き | |||||||||
防御 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
物 | 5 | 打 | 6 | 斬 | 5 | 刺 | 5 | ||
魔 | 5 | 炎 | 5 | 雷 | 7 | 闇 | 6 | ||
強靭 | 0 | 毒 | 6 | 出血 | 4 | 石化 | 0 | 呪 | 0 |
必要能力値 | |||||||||
筋 | 0 | 技 | 0 | 理 | 0 | 信 | 0 | ||
その他 | |||||||||
補正 | E | 耐久 | 25 | 重量 | 1 | ||||
獅子の魔術師の腰巻き | |||||||||
防御 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
物 | 25 | 打 | 26 | 斬 | 23 | 刺 | 23 | ||
魔 | 24 | 炎 | 19 | 雷 | 20 | 闇 | 24 | ||
強靭 | 0 | 毒 | 11 | 出血 | 11 | 石化 | 13 | 呪 | 29 |
必要能力値 | |||||||||
筋 | 0 | 技 | 0 | 理 | 0 | 信 | 0 | ||
その他 | |||||||||
補正 | E | 耐久 | 40 | 重量 | 1.4 | ||||
特殊効果 | |||||||||
スペルの詠唱速度が早くなる |
厚手のブーツ | |||||||||
防御 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
物 | 29 | 打 | 31 | 斬 | 29 | 刺 | 29 | ||
魔 | 16 | 炎 | 21 | 雷 | 14 | 闇 | 16 | ||
強靭 | 0 | 毒 | 26 | 出血 | 9 | 石化 | 0 | 呪 | 6 |
必要能力値 | |||||||||
筋 | 0 | 技 | 0 | 理 | 0 | 信 | 0 | ||
その他 | |||||||||
補正 | E | 耐久 | 55 | 重量 | 1.6 | ||||
傀儡の長靴 | |||||||||
防御 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
物 | 32 | 打 | 34 | 斬 | 31 | 刺 | 31 | ||
魔 | 16 | 炎 | 15 | 雷 | 19 | 闇 | 20 | ||
強靭 | 0 | 毒 | 19 | 出血 | 26 | 石化 | 8 | 呪 | 0 |
必要能力値 | |||||||||
筋 | 0 | 技 | 0 | 理 | 0 | 信 | 0 | ||
その他 | |||||||||
補正 | E | 耐久 | 65 | 重量 | 1.6 | ||||
山賊のズボン | |||||||||
防御 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
物 | 33 | 打 | 36 | 斬 | 32 | 刺 | 31 | ||
魔 | 16 | 炎 | 13 | 雷 | 12 | 闇 | 14 | ||
強靭 | 0 | 毒 | 13 | 出血 | 13 | 石化 | 0 | 呪 | 0 |
必要能力値 | |||||||||
筋 | 0 | 技 | 0 | 理 | 0 | 信 | 0 | ||
その他 | |||||||||
補正 | E | 耐久 | 60 | 重量 | 1.8 | ||||
亡者王国兵の足甲 | |||||||||
防御 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
物 | 14 | 打 | 14 | 斬 | 15 | 刺 | 15 | ||
魔 | 5 | 炎 | 5 | 雷 | 3 | 闇 | 5 | ||
強靭 | 0 | 毒 | 4 | 出血 | 4 | 石化 | 0 | 呪 | 0 |
必要能力値 | |||||||||
筋 | 0 | 技 | 0 | 理 | 0 | 信 | 0 | ||
その他 | |||||||||
補正 | C | 耐久 | 35 | 重量 | 1.8 | ||||
ジェルドラのズボン | |||||||||
防御 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
物 | 15 | 打 | 16 | 斬 | 14 | 刺 | 14 | ||
魔 | 7 | 炎 | 7 | 雷 | 9 | 闇 | 6 | ||
強靭 | 0 | 毒 | 7 | 出血 | 7 | 石化 | 0 | 呪 | 0 |
必要能力値 | |||||||||
筋 | 0 | 技 | 0 | 理 | 0 | 信 | 0 | ||
その他 | |||||||||
補正 | E | 耐久 | 40 | 重量 | 2 | ||||
特殊効果 | |||||||||
獲得ソウルが増加する |
飛猫のブーツ | |||||||||
防御 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
物 | 40 | 打 | 49 | 斬 | 35 | 刺 | 36 | ||
魔 | 15 | 炎 | 9 | 雷 | 25 | 闇 | 16 | ||
強靭 | 0 | 毒 | 17 | 出血 | 19 | 石化 | 0 | 呪 | 50 |
必要能力値 | |||||||||
筋 | 0 | 技 | 0 | 理 | 0 | 信 | 0 | ||
その他 | |||||||||
補正 | E | 耐久 | 66 | 重量 | 2 | ||||
特殊効果 | |||||||||
落下時のダメージが減少する |
聖女の前掛け | |||||||||
防御 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
物 | 52 | 打 | 55 | 斬 | 49 | 刺 | 49 | ||
魔 | 38 | 炎 | 38 | 雷 | 47 | 闇 | 38 | ||
強靭 | 0 | 毒 | 23 | 出血 | 20 | 石化 | 44 | 呪 | 41 |
必要能力値 | |||||||||
筋 | 0 | 技 | 0 | 理 | 0 | 信 | 16 | ||
その他 | |||||||||
補正 | E | 耐久 | 55 | 重量 | 2 | ||||
入手場所 | |||||||||
リーシュを潰れた瞳のオーブで撃破後入手、またはその後にマデューラの行商メレンティラから購入 |
黒衣のブーツ | |||||||||
防御 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
物 | 52 | 打 | 55 | 斬 | 49 | 刺 | 49 | ||
魔 | 56 | 炎 | 38 | 雷 | 38 | 闇 | 38 | ||
強靭 | 0 | 毒 | 23 | 出血 | 20 | 石化 | 30 | 呪 | 27 |
必要能力値 | |||||||||
筋 | 0 | 技 | 0 | 理 | 16 | 信 | 0 | ||
その他 | |||||||||
補正 | E | 耐久 | 55 | 重量 | 2 | ||||
入手場所 | |||||||||
忘却の牢でストレイドと話をして入手 |
混沌のブーツ | |||||||||
防御 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
物 | 52 | 打 | 55 | 斬 | 49 | 刺 | 49 | ||
魔 | 38 | 炎 | 56 | 雷 | 38 | 闇 | 54 | ||
強靭 | 0 | 毒 | 23 | 出血 | 20 | 石化 | 30 | 呪 | 27 |
必要能力値 | |||||||||
筋 | 0 | 技 | 0 | 理 | 16 | 信 | 16 | ||
その他 | |||||||||
補正 | E | 耐久 | 55 | 重量 | 2 | ||||
放浪のブーツ | |||||||||
防御 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
物 | 35 | 打 | 33 | 斬 | 35 | 刺 | 35 | ||
魔 | 12 | 炎 | 15 | 雷 | 17 | 闇 | 12 | ||
強靭 | 0 | 毒 | 13 | 出血 | 21 | 石化 | 0 | 呪 | 0 |
必要能力値 | |||||||||
筋 | 0 | 技 | 0 | 理 | 0 | 信 | 0 | ||
その他 | |||||||||
補正 | E | 耐久 | 50 | 重量 | 2.1 | ||||
蛮族の足甲 | |||||||||
防御 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
物 | 26 | 打 | 27 | 斬 | 25 | 刺 | 25 | ||
魔 | 8 | 炎 | 6 | 雷 | 10 | 闇 | 8 | ||
強靭 | 0 | 毒 | 10 | 出血 | 9 | 石化 | 0 | 呪 | 0 |
必要能力値 | |||||||||
筋 | 0 | 技 | 0 | 理 | 0 | 信 | 0 | ||
その他 | |||||||||
補正 | D | 耐久 | 55 | 重量 | 2.4 | ||||
入手場所 | |||||||||
隠れ港で蛮族がまれにドロップ |
砂の魔術師のスカート | |||||||||
防御 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
物 | 40 | 打 | 42 | 斬 | 39 | 刺 | 39 | ||
魔 | 37 | 炎 | 26 | 雷 | 31 | 闇 | 34 | ||
強靭 | 0 | 毒 | 14 | 出血 | 9 | 石化 | 26 | 呪 | 12 |
必要能力値 | |||||||||
筋 | 0 | 技 | 0 | 理 | 0 | 信 | 0 | ||
その他 | |||||||||
補正 | E | 耐久 | 50 | 重量 | 2.4 | ||||
竜の学徒のブーツ | |||||||||
防御 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
物 | 36 | 打 | 38 | 斬 | 35 | 刺 | 35 | ||
魔 | 15 | 炎 | 15 | 雷 | 17 | 闇 | 18 | ||
強靭 | 0 | 毒 | 17 | 出血 | 33 | 石化 | 0 | 呪 | 0 |
必要能力値 | |||||||||
筋 | 0 | 技 | 0 | 理 | 0 | 信 | 0 | ||
その他 | |||||||||
補正 | E | 耐久 | 55 | 重量 | 2.4 | ||||
奇術師のタイツ | |||||||||
防御 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
物 | 31 | 打 | 33 | 斬 | 30 | 刺 | 30 | ||
魔 | 17 | 炎 | 17 | 雷 | 17 | 闇 | 17 | ||
強靭 | 0 | 毒 | 19 | 出血 | 14 | 石化 | 18 | 呪 | 12 |
必要能力値 | |||||||||
筋 | 0 | 技 | 14 | 理 | 0 | 信 | 0 | ||
その他 | |||||||||
補正 | D | 耐久 | 45 | 重量 | 2.7 | ||||
特殊効果 | |||||||||
落下時のダメージが減少 | |||||||||
入手場所 | |||||||||
熔鉄城でマグヘラルドから購入可能 |
刑吏の黒足甲 | |||||||||
防御 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
物 | 38 | 打 | 34 | 斬 | 40 | 刺 | 39 | ||
魔 | 9 | 炎 | 9 | 雷 | 6 | 闇 | 20 | ||
強靭 | 4 | 毒 | 7 | 出血 | 26 | 石化 | 0 | 呪 | 18 |
必要能力値 | |||||||||
筋 | 0 | 技 | 0 | 理 | 0 | 信 | 0 | ||
その他 | |||||||||
補正 | D | 耐久 | 65 | 重量 | 2.7 | ||||
レザーブーツ | |||||||||
防御 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
物 | 39 | 打 | 41 | 斬 | 37 | 刺 | 37 | ||
魔 | 14 | 炎 | 9 | 雷 | 19 | 闇 | 15 | ||
強靭 | 0 | 毒 | 16 | 出血 | 13 | 石化 | 0 | 呪 | 0 |
必要能力値 | |||||||||
筋 | 0 | 技 | 0 | 理 | 0 | 信 | 0 | ||
その他 | |||||||||
補正 | D | 耐久 | 60 | 重量 | 2.8 | ||||
野盗のブーツ | |||||||||
防御 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
物 | 30 | 打 | 30 | 斬 | 31 | 刺 | 29 | ||
魔 | 9 | 炎 | 9 | 雷 | 7 | 闇 | 9 | ||
強靭 | 3 | 毒 | 7 | 出血 | 10 | 石化 | 0 | 呪 | 0 |
必要能力値 | |||||||||
筋 | 0 | 技 | 0 | 理 | 0 | 信 | 0 | ||
その他 | |||||||||
補正 | D | 耐久 | 60 | 重量 | 2.8 | ||||
罪のタイツ | |||||||||
防御 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
物 | 55 | 打 | 59 | 斬 | 53 | 刺 | 53 | ||
魔 | 28 | 炎 | 23 | 雷 | 20 | 闇 | 25 | ||
強靭 | 0 | 毒 | 15 | 出血 | 16 | 石化 | 0 | 呪 | 31 |
必要能力値 | |||||||||
筋 | 0 | 技 | 0 | 理 | 0 | 信 | 0 | ||
その他 | |||||||||
補正 | E | 耐久 | 50 | 重量 | 2.8 | ||||
骨王の腰巻き | |||||||||
防御 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
物 | 54 | 打 | 59 | 斬 | 52 | 刺 | 52 | ||
魔 | 34 | 炎 | 38 | 雷 | 31 | 闇 | 48 | ||
強靭 | 0 | 毒 | 28 | 出血 | 18 | 石化 | 21 | 呪 | 34 |
必要能力値 | |||||||||
筋 | 0 | 技 | 0 | 理 | 0 | 信 | 0 | ||
その他 | |||||||||
補正 | E | 耐久 | 65 | 重量 | 2.9 | ||||
ペイトのズボン | |||||||||
防御 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
物 | 38 | 打 | 40 | 斬 | 38 | 刺 | 38 | ||
魔 | 13 | 炎 | 8 | 雷 | 16 | 闇 | 13 | ||
強靭 | 0 | 毒 | 14 | 出血 | 12 | 石化 | 0 | 呪 | 0 |
必要能力値 | |||||||||
筋 | 0 | 技 | 0 | 理 | 0 | 信 | 0 | ||
その他 | |||||||||
補正 | D | 耐久 | 70 | 重量 | 3.5 | ||||
墓守の腰巻き | |||||||||
防御 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
物 | 50 | 打 | 54 | 斬 | 48 | 刺 | 48 | ||
魔 | 22 | 炎 | 21 | 雷 | 27 | 闇 | 28 | ||
強靭 | 27 | 毒 | 22 | 出血 | 0 | 石化 | 0 | 呪 | 0 |
必要能力値 | |||||||||
筋 | 0 | 技 | 0 | 理 | 0 | 信 | 0 | ||
その他 | |||||||||
補正 | E | 耐久 | 60 | 重量 | 3.8 | ||||
黄衣の腰巻き | |||||||||
防御 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
物 | 54 | 打 | 61 | 斬 | 54 | 刺 | 46 | ||
魔 | 40 | 炎 | 11 | 雷 | 25 | 闇 | 31 | ||
強靭 | 0 | 毒 | 24 | 出血 | 21 | 石化 | 0 | 呪 | 0 |
必要能力値 | |||||||||
筋 | 0 | 技 | 0 | 理 | 0 | 信 | 0 | ||
その他 | |||||||||
補正 | E | 耐久 | 60 | 重量 | 4 | ||||
入手場所 | |||||||||
誓約「闇の巡礼者」のランク3報酬 |
亡者下級兵のブーツ | |||||||||
防御 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
物 | 35 | 打 | 36 | 斬 | 34 | 刺 | 34 | ||
魔 | 8 | 炎 | 6 | 雷 | 9 | 闇 | 8 | ||
強靭 | 0 | 毒 | 7 | 出血 | 7 | 石化 | 0 | 呪 | 0 |
必要能力値 | |||||||||
筋 | 0 | 技 | 0 | 理 | 0 | 信 | 0 | ||
その他 | |||||||||
補正 | D | 耐久 | 40 | 重量 | 4.5 | ||||
クレイイトンのチェインレギンス | |||||||||
防御 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
物 | 42 | 打 | 41 | 斬 | 43 | 刺 | 42 | ||
魔 | 13 | 炎 | 14 | 雷 | 7 | 闇 | 13 | ||
強靭 | 7 | 毒 | 10 | 出血 | 16 | 石化 | 0 | 呪 | 0 |
必要能力値 | |||||||||
筋 | 0 | 技 | 0 | 理 | 0 | 信 | 0 | ||
その他 | |||||||||
補正 | C | 耐久 | 70 | 重量 | 4.5 | ||||
古竜院のブーツ | |||||||||
防御 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
物 | 43 | 打 | 43 | 斬 | 43 | 刺 | 43 | ||
魔 | 14 | 炎 | 13 | 雷 | 22 | 闇 | 13 | ||
強靭 | 7 | 毒 | 11 | 出血 | 10 | 石化 | 0 | 呪 | 0 |
必要能力値 | |||||||||
筋 | 0 | 技 | 0 | 理 | 0 | 信 | 0 | ||
その他 | |||||||||
補正 | C | 耐久 | 80 | 重量 | 4.7 | ||||
不遜なる者のブーツ | |||||||||
防御 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
物 | 50 | 打 | 48 | 斬 | 54 | 刺 | 50 | ||
魔 | 13 | 炎 | 13 | 雷 | 16 | 闇 | 12 | ||
強靭 | 9 | 毒 | 12 | 出血 | 15 | 石化 | 13 | 呪 | 13 |
必要能力値 | |||||||||
筋 | 0 | 技 | 0 | 理 | 0 | 信 | 0 | ||
その他 | |||||||||
補正 | C | 耐久 | 75 | 重量 | 5.8 | ||||
闇の足甲 | |||||||||
防御 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
物 | 68 | 打 | 68 | 斬 | 71 | 刺 | 65 | ||
魔 | 18 | 炎 | 18 | 雷 | 12 | 闇 | 38 | ||
強靭 | 9 | 毒 | 18 | 出血 | 21 | 石化 | 0 | 呪 | 0 |
必要能力値 | |||||||||
筋 | 0 | 技 | 0 | 理 | 0 | 信 | 0 | ||
その他 | |||||||||
補正 | C | 耐久 | 90 | 重量 | 5.8 | ||||
王国剣士の足甲 | |||||||||
防御 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
物 | 55 | 打 | 48 | 斬 | 61 | 刺 | 57 | ||
魔 | 12 | 炎 | 16 | 雷 | 9 | 闇 | 12 | ||
強靭 | 10 | 毒 | 7 | 出血 | 16 | 石化 | 0 | 呪 | 0 |
必要能力値 | |||||||||
筋 | 0 | 技 | 0 | 理 | 0 | 信 | 0 | ||
その他 | |||||||||
補正 | C | 耐久 | 75 | 重量 | 6 | ||||
騎士の足甲 | |||||||||
防御 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
物 | 54 | 打 | 52 | 斬 | 61 | 刺 | 54 | ||
魔 | 16 | 炎 | 17 | 雷 | 12 | 闇 | 16 | ||
強靭 | 12 | 毒 | 14 | 出血 | 20 | 石化 | 0 | 呪 | 0 |
必要能力値 | |||||||||
筋 | 0 | 技 | 0 | 理 | 0 | 信 | 0 | ||
その他 | |||||||||
補正 | C | 耐久 | 80 | 重量 | 6.4 | ||||
ザインの足甲 | |||||||||
防御 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
物 | 70 | 打 | 63 | 斬 | 75 | 刺 | 72 | ||
魔 | 14 | 炎 | 18 | 雷 | 8 | 闇 | 14 | ||
強靭 | 12 | 毒 | 8 | 出血 | 23 | 石化 | 0 | 呪 | 0 |
必要能力値 | |||||||||
筋 | 0 | 技 | 0 | 理 | 0 | 信 | 0 | ||
その他 | |||||||||
補正 | C | 耐久 | 85 | 重量 | 7.1 | ||||
入手場所 | |||||||||
夫子廟かドラングレイグ城でザイン兵を倒す |
王の足甲 | |||||||||
防御 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
物 | 85 | 打 | 81 | 斬 | 90 | 刺 | 85 | ||
魔 | 28 | 炎 | 28 | 雷 | 22 | 闇 | 20 | ||
強靭 | 10 | 毒 | 32 | 出血 | 29 | 石化 | 31 | 呪 | 0 |
必要能力値 | |||||||||
筋 | 14 | 技 | 12 | 理 | 0 | 信 | 0 | ||
その他 | |||||||||
補正 | C | 耐久 | 120 | 重量 | 7.1 | ||||
入手場所 | |||||||||
ヴァンクラッドを倒した後に開くアマナの祭壇の扉の中 |
ヴェルスタッドの足甲 | |||||||||
防御 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
物 | 108 | 打 | 99 | 斬 | 115 | 刺 | 113 | ||
魔 | 16 | 炎 | 17 | 雷 | 10 | 闇 | 34 | ||
強靭 | 14 | 毒 | 12 | 出血 | 30 | 石化 | 17 | 呪 | 23 |
必要能力値 | |||||||||
筋 | 0 | 技 | 0 | 理 | 0 | 信 | 0 | ||
その他 | |||||||||
補正 | C | 耐久 | 149 | 重量 | 7.2 | ||||
入手場所 | |||||||||
王盾ヴェルスタッド撃破後マデューラの防具屋に入荷 |
ガーディアンレガース | |||||||||
防御 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
物 | 102 | 打 | 97 | 斬 | 110 | 刺 | 104 | ||
魔 | 17 | 炎 | 17 | 雷 | 15 | 闇 | 17 | ||
強靭 | 12 | 毒 | 17 | 出血 | 22 | 石化 | 0 | 呪 | 0 |
必要能力値 | |||||||||
筋 | 0 | 技 | 0 | 理 | 0 | 信 | 0 | ||
その他 | |||||||||
補正 | C | 耐久 | 90 | 重量 | 7.6 | ||||
ファーナムのブーツ | |||||||||
防御 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
物 | 78 | 打 | 74 | 斬 | 83 | 刺 | 79 | ||
魔 | 18 | 炎 | 19 | 雷 | 12 | 闇 | 18 | ||
強靭 | 11 | 毒 | 15 | 出血 | 20 | 石化 | 0 | 呪 | 0 |
必要能力値 | |||||||||
筋 | 0 | 技 | 0 | 理 | 0 | 信 | 0 | ||
その他 | |||||||||
補正 | C | 耐久 | 85 | 重量 | 7.9 | ||||
ヴァンガルの足甲 | |||||||||
防御 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
物 | 115 | 打 | 108 | 斬 | 122 | 刺 | 115 | ||
魔 | 18 | 炎 | 22 | 雷 | 16 | 闇 | 18 | ||
強靭 | 14 | 毒 | 17 | 出血 | 21 | 石化 | 0 | 呪 | 0 |
必要能力値 | |||||||||
筋 | 0 | 技 | 0 | 理 | 0 | 信 | 0 | ||
その他 | |||||||||
補正 | C | 耐久 | 85 | 重量 | 7.9 | ||||
入手場所 | |||||||||
ジェルドラ公の隠し部屋の奥にいるヴァンガルを倒す |
鋼鉄の足甲 | |||||||||
防御 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
物 | 95 | 打 | 91 | 斬 | 101 | 刺 | 95 | ||
魔 | 14 | 炎 | 15 | 雷 | 11 | 闇 | 14 | ||
強靭 | 16 | 毒 | 13 | 出血 | 21 | 石化 | 0 | 呪 | 0 |
必要能力値 | |||||||||
筋 | 0 | 技 | 0 | 理 | 0 | 信 | 0 | ||
その他 | |||||||||
補正 | C | 耐久 | 100 | 重量 | 8.3 | ||||
番兵の足甲 | |||||||||
防御 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
物 | 94 | 打 | 91 | 斬 | 99 | 刺 | 94 | ||
魔 | 15 | 炎 | 16 | 雷 | 13 | 闇 | 15 | ||
強靭 | 14 | 毒 | 15 | 出血 | 20 | 石化 | 19 | 呪 | 0 |
必要能力値 | |||||||||
筋 | 0 | 技 | 0 | 理 | 0 | 信 | 0 | ||
その他 | |||||||||
補正 | C | 耐久 | 90 | 重量 | 8.4 | ||||
ゲルム戦士の靴 | |||||||||
防御 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
物 | 97 | 打 | 101 | 斬 | 101 | 刺 | 89 | ||
魔 | 12 | 炎 | 14 | 雷 | 14 | 闇 | 12 | ||
強靭 | 22 | 毒 | 9 | 出血 | 23 | 石化 | 0 | 呪 | 0 |
必要能力値 | |||||||||
筋 | 14 | 技 | 0 | 理 | 0 | 信 | 0 | ||
その他 | |||||||||
補正 | C | 耐久 | 75 | 重量 | 8.8 | ||||
入手場所 | |||||||||
ファロスの扉道でゲルム戦士を倒すとまれにドロップ |
重鉄兵の足甲 | |||||||||
防御 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
物 | 96 | 打 | 89 | 斬 | 102 | 刺 | 96 | ||
魔 | 15 | 炎 | 16 | 雷 | 11 | 闇 | 15 | ||
強靭 | 20 | 毒 | 8 | 出血 | 26 | 石化 | 0 | 呪 | 0 |
必要能力値 | |||||||||
筋 | 14 | 技 | 0 | 理 | 0 | 信 | 0 | ||
その他 | |||||||||
補正 | C | 耐久 | 90 | 重量 | 9.4 | ||||
アーロン騎士の具足 | |||||||||
防御 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
物 | 105 | 打 | 100 | 斬 | 111 | 刺 | 105 | ||
魔 | 19 | 炎 | 31 | 雷 | 15 | 闇 | 19 | ||
強靭 | 20 | 毒 | 10 | 出血 | 22 | 石化 | 0 | 呪 | 0 |
必要能力値 | |||||||||
筋 | 0 | 技 | 0 | 理 | 0 | 信 | 0 | ||
その他 | |||||||||
補正 | C | 耐久 | 80 | 重量 | 9.8 | ||||
入手場所 | |||||||||
熔鉄城でアーロン騎士がドロップ |
錆びた巨象の足甲 | |||||||||
防御 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
物 | 96 | 打 | 90 | 斬 | 103 | 刺 | 96 | ||
魔 | 13 | 炎 | 14 | 雷 | 8 | 闇 | 13 | ||
強靭 | 17 | 毒 | 16 | 出血 | 18 | 石化 | 0 | 呪 | 0 |
必要能力値 | |||||||||
筋 | 14 | 技 | 0 | 理 | 0 | 信 | 0 | ||
その他 | |||||||||
補正 | C | 耐久 | 40 | 重量 | 9.8 | ||||
熔鉄デーモンの足甲 | |||||||||
防御 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
物 | 149 | 打 | 135 | 斬 | 164 | 刺 | 149 | ||
魔 | 21 | 炎 | 39 | 雷 | 20 | 闇 | 21 | ||
強靭 | 23 | 毒 | 14 | 出血 | 32 | 石化 | 21 | 呪 | 21 |
必要能力値 | |||||||||
筋 | 16 | 技 | 0 | 理 | 0 | 信 | 0 | ||
その他 | |||||||||
補正 | C | 耐久 | 160 | 重量 | 10.4 | ||||
入手場所 | |||||||||
熔鉄デーモン撃破後マデューラの防具屋に入荷 |
鏡の戦士の足甲 | |||||||||
防御 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
物 | 149 | 打 | 132 | 斬 | 168 | 刺 | 149 | ||
魔 | 20 | 炎 | 23 | 雷 | 34 | 闇 | 20 | ||
強靭 | 24 | 毒 | 19 | 出血 | 37 | 石化 | 0 | 呪 | 0 |
必要能力値 | |||||||||
筋 | 16 | 技 | 0 | 理 | 0 | 信 | 0 | ||
その他 | |||||||||
補正 | C | 耐久 | 150 | 重量 | 10.4 | ||||
入手場所 | |||||||||
鏡の戦士を倒した後間デューラの防具屋から購入できる。 |
巨象の足甲 | |||||||||
防御 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
物 | 121 | 打 | 113 | 斬 | 129 | 刺 | 121 | ||
魔 | 16 | 炎 | 17 | 雷 | 10 | 闇 | 16 | ||
強靭 | 24 | 毒 | 20 | 出血 | 23 | 石化 | 0 | 呪 | 0 |
必要能力値 | |||||||||
筋 | 16 | 技 | 0 | 理 | 0 | 信 | 0 | ||
その他 | |||||||||
補正 | C | 耐久 | 90 | 重量 | 10.8 | ||||
ハベルの足甲 | |||||||||
防御 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
物 | 172 | 打 | 150 | 斬 | 193 | 刺 | 172 | ||
