武器「スモールレザーシールド」の詳細についてです。
| 武器名 | スモールレザーシールド | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 種別 | 小盾 | |||||
| 攻撃属性 | パリィ/打撃 | |||||
| 必要能力値 | 筋力 | 技量 | 理力 | 信仰 | ||
| 5 | - | - | - | |||
| 能力補正値 | 筋力 | 技量 | 魔法 | 炎 | 雷 | 闇 |
| D | - | - | - | - | - | |
| 攻撃力 | 物理攻撃 | 魔法攻撃 | 炎攻撃 | 雷攻撃 | 闇攻撃 | |
| 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 特殊 | 毒効果 | 出血効果 | ||||
| 0 | 0 | |||||
| カウンター力 | 100 | |||||
| 強靭ダメージ | 10 | |||||
| 射的距離 | 0 | |||||
| 詠唱速度 | 0 | |||||
| カット率 | 物理 | 魔法 | 炎 | 雷 | 闇 | 毒 |
| 75 | 35 | 50 | 60 | 40 | 50 | |
| 出血 | 石化 | 呪い | ||||
| 40 | 40 | 40 | ||||
| 受け能力 | 30 | |||||
| 耐久度 | 70 | |||||
| 重量 | 0.5 | |||||
| 入手場所 | ||||||
![ダークソウル2攻略データベース[GAME CONDUCTOR]](/ds2/wp-content/themes/wpVicuna/wp.vicuna/images/logo.gif)