武器「番兵の大盾」の詳細についてです。
| 武器名 | 番兵の大盾 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 種別 | 大盾 | |||||
| 攻撃属性 | 打撃 | |||||
| 必要能力値 | 筋力 | 技量 | 理力 | 信仰 | ||
| 37 | - | - | - | |||
| 能力補正値 | 筋力 | 技量 | 魔法 | 炎 | 雷 | 闇 |
| D | D | - | - | - | - | |
| 攻撃力 | 物理攻撃 | 魔法攻撃 | 炎攻撃 | 雷攻撃 | 闇攻撃 | |
| 135 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 特殊 | 毒効果 | 出血効果 | ||||
| 0 | 0 | |||||
| カウンター力 | 120 | |||||
| 強靭ダメージ | 35 | |||||
| 射的距離 | 0 | |||||
| 詠唱速度 | 0 | |||||
| カット率 | 物理 | 魔法 | 炎 | 雷 | 闇 | 毒 |
| 100 | 70 | 75 | 75 | 60 | 70 | |
| 出血 | 石化 | 呪い | ||||
| 70 | 70 | 70 | ||||
| 受け能力 | 65 | |||||
| 耐久度 | 90 | |||||
| 重量 | 16.5 | |||||
| 入手場所 | ||||||
![ダークソウル2攻略データベース[GAME CONDUCTOR]](/ds2/wp-content/themes/wpVicuna/wp.vicuna/images/logo.gif)