武器「シールドクロス」の詳細についてです。
| 武器名 | シールドクロス | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 種別 | クロスボウ | |||||
| 攻撃属性 | 射撃/打撃 | |||||
| 必要能力値 | 筋力 | 技量 | 理力 | 信仰 | ||
| 19 | 10 | - | - | |||
| 能力補正値 | 筋力 | 技量 | 魔法 | 炎 | 雷 | 闇 |
| - | - | - | - | - | - | |
| 攻撃力 | 物理攻撃 | 魔法攻撃 | 炎攻撃 | 雷攻撃 | 闇攻撃 | |
| 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 特殊 | 毒効果 | 出血効果 | ||||
| 0 | 0 | |||||
| カウンター力 | 100 | |||||
| 強靭ダメージ | 10 | |||||
| 射的距離 | 45 | |||||
| 詠唱速度 | 0 | |||||
| カット率 | 物理 | 魔法 | 炎 | 雷 | 闇 | 毒 |
| 70 | 65 | 55 | 55 | 45 | 45 | |
| 出血 | 石化 | 呪い | ||||
| 45 | 45 | 45 | ||||
| 受け能力 | 30 | |||||
| 耐久度 | 60 | |||||
| 重量 | 8 | |||||
| 入手場所 | 忘却の牢でストレイドと刑史のチャリオットのソウルで交換可能 | |||||
![ダークソウル2攻略データベース[GAME CONDUCTOR]](/ds2/wp-content/themes/wpVicuna/wp.vicuna/images/logo.gif)