武器「ロングボウ」の詳細についてです。
| 武器名 | ロングボウ | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 種別 | 弓 | |||||
| 攻撃属性 | 射撃/打撃 | |||||
| 必要能力値 | 筋力 | 技量 | 理力 | 信仰 | ||
| 10 | 16 | - | - | |||
| 能力補正値 | 筋力 | 技量 | 魔法 | 炎 | 雷 | 闇 |
| D | A | - | - | - | - | |
| 攻撃力 | 物理攻撃 | 魔法攻撃 | 炎攻撃 | 雷攻撃 | 闇攻撃 | |
| 75 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 特殊 | 毒効果 | 出血効果 | ||||
| 0 | 0 | |||||
| カウンター力 | 100 | |||||
| 強靭ダメージ | 5 | |||||
| 射的距離 | 50 | |||||
| 詠唱速度 | 0 | |||||
| カット率 | 物理 | 魔法 | 炎 | 雷 | 闇 | 毒 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 出血 | 石化 | 呪い | ||||
| 0 | 0 | 0 | ||||
| 受け能力 | 10 | |||||
| 耐久度 | 60 | |||||
| 重量 | 2 | |||||
| 入手場所 | 忘却の牢でマックダフから購入可能 | |||||
![ダークソウル2攻略データベース[GAME CONDUCTOR]](/ds2/wp-content/themes/wpVicuna/wp.vicuna/images/logo.gif)