武器「混沌の刺剣」の詳細についてです。
| 武器名 | 混沌の刺剣 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 種別 | 刺剣 | |||||
| 攻撃属性 | 刺突 | |||||
| 必要能力値 | 筋力 | 技量 | 理力 | 信仰 | ||
| 7 | 14 | 13 | 13 | |||
| 能力補正値 | 筋力 | 技量 | 魔法 | 炎 | 雷 | 闇 |
| - | B | - | B | - | - | |
| 攻撃力 | 物理攻撃 | 魔法攻撃 | 炎攻撃 | 雷攻撃 | 闇攻撃 | |
| 46 | 0 | 60 | 0 | 0 | ||
| 特殊 | 毒効果 | 出血効果 | ||||
| 0 | 0 | |||||
| カウンター力 | 140 | |||||
| 強靭ダメージ | 10 | |||||
| 射的距離 | 0 | |||||
| 詠唱速度 | 0 | |||||
| カット率 | 物理 | 魔法 | 炎 | 雷 | 闇 | 毒 |
| 45 | 10 | 45 | 30 | 20 | 15 | |
| 出血 | 石化 | 呪い | ||||
| 15 | 15 | 15 | ||||
| 受け能力 | 20 | |||||
| 耐久度 | 45 | |||||
| 重量 | 1.5 | |||||
| 入手場所 | アン・ディールの館にいるカゴの中に入った獣(異形の不死)がまれにドロップ | |||||
![ダークソウル2攻略データベース[GAME CONDUCTOR]](/ds2/wp-content/themes/wpVicuna/wp.vicuna/images/logo.gif)