武器「下級兵の斧」の詳細についてです。
| 武器名 | 下級兵の斧 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 種別 | 斧 | |||||
| 攻撃属性 | 斬撃 | |||||
| 必要能力値 | 筋力 | 技量 | 理力 | 信仰 | ||
| 13 | 4 | - | - | |||
| 能力補正値 | 筋力 | 技量 | 魔法 | 炎 | 雷 | 闇 |
| E | E | - | - | - | - | |
| 攻撃力 | 物理攻撃 | 魔法攻撃 | 炎攻撃 | 雷攻撃 | 闇攻撃 | |
| 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 特殊 | 毒効果 | 出血効果 | ||||
| 0 | 0 | |||||
| カウンター力 | 110 | |||||
| 強靭ダメージ | 25 | |||||
| 射的距離 | 0 | |||||
| 詠唱速度 | 0 | |||||
| カット率 | 物理 | 魔法 | 炎 | 雷 | 闇 | 毒 |
| 55 | 10 | 30 | 30 | 30 | 15 | |
| 出血 | 石化 | 呪い | ||||
| 15 | 15 | 15 | ||||
| 受け能力 | 20 | |||||
| 耐久度 | 50 | |||||
| 重量 | 3.5 | |||||
| 入手場所 | 朽ちた巨人の森の斧を装備した亡者下級兵を倒すとまれにドロップ | |||||
![ダークソウル2攻略データベース[GAME CONDUCTOR]](/ds2/wp-content/themes/wpVicuna/wp.vicuna/images/logo.gif)