武器「石像の槍」の詳細についてです。
| 武器名 | 石像の槍 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 種別 | 槍 | |||||
| 攻撃属性 | 刺突 | |||||
| 必要能力値 | 筋力 | 技量 | 理力 | 信仰 | ||
| 16 | 20 | - | - | |||
| 能力補正値 | 筋力 | 技量 | 魔法 | 炎 | 雷 | 闇 |
| C | C | - | - | - | - | |
| 攻撃力 | 物理攻撃 | 魔法攻撃 | 炎攻撃 | 雷攻撃 | 闇攻撃 | |
| 85 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 特殊 | 毒効果 | 出血効果 | ||||
| 0 | 0 | |||||
| カウンター力 | 130 | |||||
| 強靭ダメージ | 20 | |||||
| 射的距離 | 0 | |||||
| 詠唱速度 | 0 | |||||
| カット率 | 物理 | 魔法 | 炎 | 雷 | 闇 | 毒 |
| 40 | 10 | 30 | 30 | 30 | 10 | |
| 出血 | 石化 | 呪い | ||||
| 10 | 10 | 10 | ||||
| 受け能力 | 25 | |||||
| 耐久度 | 50 | |||||
| 重量 | 7 | |||||
| 入手場所 | 王城ドラングレイグで石像兵士を倒すとまれにドロップ | |||||
![ダークソウル2攻略データベース[GAME CONDUCTOR]](/ds2/wp-content/themes/wpVicuna/wp.vicuna/images/logo.gif)