武器「ハイデのグレートランス」の詳細についてです。
| 武器名 | ハイデのグレートランス | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 種別 | 突撃槍 | |||||
| 攻撃属性 | 刺突 | |||||
| 必要能力値 | 筋力 | 技量 | 理力 | 信仰 | ||
| 20 | 16 | - | - | |||
| 能力補正値 | 筋力 | 技量 | 魔法 | 炎 | 雷 | 闇 |
| C | E | - | - | C | - | |
| 攻撃力 | 物理攻撃 | 魔法攻撃 | 炎攻撃 | 雷攻撃 | 闇攻撃 | |
| 135 | 0 | 0 | 70 | 0 | ||
| 特殊 | 毒効果 | 出血効果 | ||||
| 0 | 0 | |||||
| カウンター力 | 160 | |||||
| 強靭ダメージ | 30 | |||||
| 射的距離 | 0 | |||||
| 詠唱速度 | 0 | |||||
| カット率 | 物理 | 魔法 | 炎 | 雷 | 闇 | 毒 |
| 40 | 10 | 30 | 30 | 30 | 10 | |
| 出血 | 石化 | 呪い | ||||
| 10 | 10 | 10 | ||||
| 受け能力 | 15 | |||||
| 耐久度 | 50 | |||||
| 重量 | 10 | |||||
| 入手場所 | 2周目以降で虚ろの影の森のハイデ騎士を倒す | |||||
![ダークソウル2攻略データベース[GAME CONDUCTOR]](/ds2/wp-content/themes/wpVicuna/wp.vicuna/images/logo.gif)