武器「飛鼠の杖」の詳細についてです。
| 武器名 | 飛鼠の杖 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 種別 | 杖 | |||||
| 攻撃属性 | スペル/打撃 | |||||
| 必要能力値 | 筋力 | 技量 | 理力 | 信仰 | ||
| - | - | 25 | - | |||
| 能力補正値 | 筋力 | 技量 | 魔法 | 炎 | 雷 | 闇 |
| - | - | C | - | - | B | |
| 攻撃力 | 物理攻撃 | 魔法攻撃 | 炎攻撃 | 雷攻撃 | 闇攻撃 | |
| 0 | 102 | 0 | 0 | 0 | ||
| 特殊 | 毒効果 | 出血効果 | ||||
| 107 | 0 | |||||
| カウンター力 | 0 | |||||
| 強靭ダメージ | 0 | |||||
| 射的距離 | 0 | |||||
| 詠唱速度 | 125 | |||||
| カット率 | 物理 | 魔法 | 炎 | 雷 | 闇 | 毒 |
| 25 | 30 | 20 | 20 | 20 | 10 | |
| 出血 | 石化 | 呪い | ||||
| 5 | 5 | 5 | ||||
| 受け能力 | 15 | |||||
| 耐久度 | 30 | |||||
| 重量 | 2 | |||||
| 入手場所 | 輝石街ジェルドラの魔術師が稀にドロップ | |||||
![ダークソウル2攻略データベース[GAME CONDUCTOR]](/ds2/wp-content/themes/wpVicuna/wp.vicuna/images/logo.gif)