武器「呪骨の盾」の詳細についてです。
| 武器名 | 呪骨の盾 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 種別 | 小盾 | |||||
| 攻撃属性 | スペルパリィ/打撃 | |||||
| 必要能力値 | 筋力 | 技量 | 理力 | 信仰 | ||
| 12 | 12 | - | - | |||
| 能力補正値 | 筋力 | 技量 | 魔法 | 炎 | 雷 | 闇 |
| E | D | - | C | - | - | |
| 攻撃力 | 物理攻撃 | 魔法攻撃 | 炎攻撃 | 雷攻撃 | 闇攻撃 | |
| 23 | 0 | 27 | 0 | 0 | ||
| 特殊 | 毒効果 | 出血効果 | ||||
| 0 | 0 | |||||
| カウンター力 | 100 | |||||
| 強靭ダメージ | 10 | |||||
| 射的距離 | 0 | |||||
| 詠唱速度 | 0 | |||||
| カット率 | 物理 | 魔法 | 炎 | 雷 | 闇 | 毒 |
| 85 | 70 | 85 | 70 | 70 | 30 | |
| 出血 | 石化 | 呪い | ||||
| 30 | 30 | 60 | ||||
| 受け能力 | 30 | |||||
| 耐久度 | 70 | |||||
| 重量 | 3 | |||||
| 入手場所 | 狩猟の森の無慈悲なリユースが稀にドロップ | |||||
![ダークソウル2攻略データベース[GAME CONDUCTOR]](/ds2/wp-content/themes/wpVicuna/wp.vicuna/images/logo.gif)