武器「混沌の盾」の詳細についてです。
| 武器名 | 混沌の盾 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 種別 | 中盾 | |||||
| 攻撃属性 | パリィ/打撃 | |||||
| 必要能力値 | 筋力 | 技量 | 理力 | 信仰 | ||
| 10 | - | - | - | |||
| 能力補正値 | 筋力 | 技量 | 魔法 | 炎 | 雷 | 闇 |
| - | - | - | B | - | - | |
| 攻撃力 | 物理攻撃 | 魔法攻撃 | 炎攻撃 | 雷攻撃 | 闇攻撃 | |
| 60 | 0 | 40 | 0 | 0 | ||
| 特殊 | 毒効果 | 出血効果 | ||||
| 0 | 0 | |||||
| カウンター力 | 110 | |||||
| 強靭ダメージ | 15 | |||||
| 射的距離 | 0 | |||||
| 詠唱速度 | 0 | |||||
| カット率 | 物理 | 魔法 | 炎 | 雷 | 闇 | 毒 |
| 45 | 60 | 60 | 60 | 65 | 65 | |
| 出血 | 石化 | 呪い | ||||
| 65 | 65 | 65 | ||||
| 受け能力 | 45 | |||||
| 耐久度 | 60 | |||||
| 重量 | 4.5 | |||||
| 入手場所 | アン・ディールの館の異形の不死(檻に入っている尻尾のある怪物)を倒すと稀にドロップ | |||||
![ダークソウル2攻略データベース[GAME CONDUCTOR]](/ds2/wp-content/themes/wpVicuna/wp.vicuna/images/logo.gif)