武器「亡者王国兵の盾」の詳細についてです。
| 武器名 | 亡者王国兵の盾 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 種別 | 中盾 | |||||
| 攻撃属性 | パリィ/打撃 | |||||
| 必要能力値 | 筋力 | 技量 | 理力 | 信仰 | ||
| 8 | - | - | - | |||
| 能力補正値 | 筋力 | 技量 | 魔法 | 炎 | 雷 | 闇 |
| E | - | - | - | - | - | |
| 攻撃力 | 物理攻撃 | 魔法攻撃 | 炎攻撃 | 雷攻撃 | 闇攻撃 | |
| 95 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 特殊 | 毒効果 | 出血効果 | ||||
| 0 | 0 | |||||
| カウンター力 | 110 | |||||
| 強靭ダメージ | 15 | |||||
| 射的距離 | 0 | |||||
| 詠唱速度 | 0 | |||||
| カット率 | 物理 | 魔法 | 炎 | 雷 | 闇 | 毒 |
| 80 | 15 | 15 | 15 | 5 | 20 | |
| 出血 | 石化 | 呪い | ||||
| 20 | 20 | 20 | ||||
| 受け能力 | 35 | |||||
| 耐久度 | 40 | |||||
| 重量 | 3 | |||||
| 入手場所 | 朽ちた巨人の森の槍を装備した亡者王国兵を倒すと稀にドロップ | |||||
![ダークソウル2攻略データベース[GAME CONDUCTOR]](/ds2/wp-content/themes/wpVicuna/wp.vicuna/images/logo.gif)