武器「番兵の直剣」の詳細についてです。
| 武器名 | 番兵の直剣 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 種別 | 直剣 | |||||
| 攻撃属性 | 斬撃/刺突 | |||||
| 必要能力値 | 筋力 | 技量 | 理力 | 信仰 | ||
| 16 | 8 | - | - | |||
| 能力補正値 | 筋力 | 技量 | 魔法 | 炎 | 雷 | 闇 |
| C | C | - | - | - | - | |
| 攻撃力 | 物理攻撃 | 魔法攻撃 | 炎攻撃 | 雷攻撃 | 闇攻撃 | |
| 122 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 特殊 | 毒効果 | 出血効果 | ||||
| 0 | 0 | |||||
| カウンター力 | 100 | |||||
| 強靭ダメージ | 25 | |||||
| 射的距離 | 0 | |||||
| 詠唱速度 | 0 | |||||
| カット率 | 物理 | 魔法 | 炎 | 雷 | 闇 | 毒 |
| 50 | 10 | 35 | 35 | 25 | 20 | |
| 出血 | 石化 | 呪い | ||||
| 20 | 20 | 20 | ||||
| 受け能力 | 30 | |||||
| 耐久度 | 70 | |||||
| 重量 | 6 | |||||
| 入手場所 | ||||||
![ダークソウル2攻略データベース[GAME CONDUCTOR]](/ds2/wp-content/themes/wpVicuna/wp.vicuna/images/logo.gif)