武器「三日月斧」の詳細についてです。
| 武器名 | 三日月斧 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 種別 | 斧 | |||||
| 攻撃属性 | 斬撃 | |||||
| 必要能力値 | 筋力 | 技量 | 理力 | 信仰 | ||
| 25 | 14 | - | - | |||
| 能力補正値 | 筋力 | 技量 | 魔法 | 炎 | 雷 | 闇 |
| C | C | E | - | - | - | |
| 攻撃力 | 物理攻撃 | 魔法攻撃 | 炎攻撃 | 雷攻撃 | 闇攻撃 | |
| 120 | 50 | 0 | 0 | 0 | ||
| 特殊 | 毒効果 | 出血効果 | ||||
| 0 | 0 | |||||
| カウンター力 | 110 | |||||
| 強靭ダメージ | 30 | |||||
| 射的距離 | 0 | |||||
| 詠唱速度 | 0 | |||||
| カット率 | 物理 | 魔法 | 炎 | 雷 | 闇 | 毒 |
| 55 | 20 | 30 | 30 | 30 | 15 | |
| 出血 | 石化 | 呪い | ||||
| 15 | 15 | 15 | ||||
| 受け能力 | 30 | |||||
| 耐久度 | 60 | |||||
| 重量 | 12 | |||||
| 入手場所 | ||||||
![ダークソウル2攻略データベース[GAME CONDUCTOR]](/ds2/wp-content/themes/wpVicuna/wp.vicuna/images/logo.gif)