武器「円月鎌」の詳細についてです。
| 武器名 | 円月鎌 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 種別 | 鎌 | |||||
| 攻撃属性 | 斬撃 | |||||
| 必要能力値 | 筋力 | 技量 | 理力 | 信仰 | ||
| 20 | 18 | - | - | |||
| 能力補正値 | 筋力 | 技量 | 魔法 | 炎 | 雷 | 闇 |
| E | B | - | - | - | - | |
| 攻撃力 | 物理攻撃 | 魔法攻撃 | 炎攻撃 | 雷攻撃 | 闇攻撃 | |
| 125 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 特殊 | 毒効果 | 出血効果 | ||||
| 0 | 107 | |||||
| カウンター力 | 110 | |||||
| 強靭ダメージ | 15 | |||||
| 射的距離 | 0 | |||||
| 詠唱速度 | 0 | |||||
| カット率 | 物理 | 魔法 | 炎 | 雷 | 闇 | 毒 |
| 40 | 10 | 20 | 20 | 45 | 20 | |
| 出血 | 石化 | 呪い | ||||
| 30 | 30 | 20 | ||||
| 受け能力 | 20 | |||||
| 耐久度 | 60 | |||||
| 重量 | 8 | |||||
| 入手場所 | ||||||
![ダークソウル2攻略データベース[GAME CONDUCTOR]](/ds2/wp-content/themes/wpVicuna/wp.vicuna/images/logo.gif)