| 習得スキル | ポイント | MP | 属性 | 効果 |
|---|---|---|---|---|
| マホトーン | 5 | 3 | マホトーン 呪文 | 敵全体の呪文を封じる。 |
| くちをふさぐ | 10 | 6 | 息封じ 体技 | 敵単体の息を封じる。 |
| 踊り封じ | 15 | 12 | 踊り封じ 体技 | 敵全体の踊りを封じる。 |
| 体技封じ | 25 | 6 | 体技封じ 体技 | 敵単体の体技を封じる。 |
| 斬撃封じ | 35 | 6 | 斬撃封じ 体技 | 敵単体の斬撃を封じる。 |
| マジックハック | 45 | 4 | ハック 呪文 | 敵全体の全耐性を下げて、仲間の呪文によるダメージを増やす。 |
| ブレイク封じ | 60 | 12 | ハック 体技 | 敵全体のブレイク効果を封じる。 |
| 会心封じ | 80 | 6 | - 体技 | 敵単体の会心の一撃をでなくする。 |
| 作戦封じ | 100 | 6 | - 体技 | 敵単体の作戦を封じる。命令や作戦変更ができなくなる。 |
| ヘルメリト | 150 | 80 | 呪い 呪文 | 敵全体の特性発動確率が0%になる。(マイナス特性は除く) |
このスキルを習得するモンスター
| モンスター名 | 位階値 | ランク | スカウト | 位階配合 | 特殊配合 |
|---|---|---|---|---|---|
| メタルスター | 760 | SS | ○ | ||
| スペクテット | 293 | D | |||
| スーパーテンツク | 240 | D | ○ | ||
| ダースドラゴン | 228 | D | ○ | ||
| のろいのランプ | 181 | E | ○ | ||
| ハエおとこ | 142 | E | ○ | ||
| おおめだま | 85 | F | ○ | ||
| キャットフライ | 59 | F | ○ | ○ |
![[3ds]ドラクエモンスターズ2 イルとルカの不思議なふしぎな鍵攻略の扉 | GAME CONDUCTOR](/dqm2/wp-content/themes/wpVicuna/wp.vicuna/images/logo.gif)