| モンスター名 | 系統 | ランク | サイズ | 位階値 | スカウト | 位階 配合 | 特殊 配合 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| キャタピラー | 自然 | F | S | 24 | |||
| ガーゴイル | 魔獣 | C | S | 333 | ○ | ||
| ガーディス | ??? | SS | G | 767 | ○ | ||
| 海王神 | ??? | SS | G | 774 | ○ | ||
| がいこつ | ゾンビ | D | S | 226 | ○ | ||
| がいこつけんし | ゾンビ | A | S | 538 | ○ | ○ | ○ |
| 怪力軍曹イボイノス | 自然 | S | S | 621 | ○ | ||
| 海竜 | ドラゴン | C | S | 331 | ○ | ||
| ガオン | 物質 | F | S | 60 | ○ | ○ | |
| カカロン | ??? | S | M | 701 | |||
| かくとうパンサー | 魔獣 | C | S | 346 | ○ | ||
| かくれんぼう | ??? | S | S | 616 | |||
| ガスタンゴ | 物質 | C | S | 366 | ○ | ○ | |
| ガップリン | ゾンビ | F | S | 55 | ○ | ○ | ○ |
| カバシラー | 自然 | F | S | 56 | |||
| かぶとこぞう | 自然 | B | S | 443 | ○ | ○ | ○ |
| カプリゴン | ゾンビ | A | M | 598 | ○ | ||
| かぼちゃの騎士 | ゾンビ | C | S | 336 | |||
| かまいたち | 自然 | E | S | 103 | |||
| ガマキャノン | 魔獣 | D | M | 251 | ○ | ||
| カマキリせんし | 自然 | D | M | 296 | ○ | ||
| かまっち | 物質 | F | S | 72 | ○ | ||
| ガマデウス | 魔獣 | S | S | 648 | ○ | ||
| ガマニアン | 自然 | F | S | 75 | ○ | ○ | |
| かみさま | ??? | SS | S | 755 | |||
| ガメゴン | ドラゴン | D | M | 270 | ○ | ○ | |
| かりゅうそう | 自然 | C | S | 358 | ○ | ○ | |
| ガルーダ | 自然 | A | S | 576 | ○ | ○ | |
| ガルハート | ??? | A | S | 608 | ○ | ||
| ガルマッゾ | ゾンビ | SS | M | 752 | ○ | ||
| ガンコどり | 自然 | C | S | 316 | ○ | ○ | |
| カンダタ | ??? | A | S | 558 | |||
| カンダタおやぶん | ??? | S | S | 699 | |||
| カンダタこぶん | ??? | D | S | 304 | |||
| カンダタレディース | ??? | SS | G | 713 | |||
| カンダタワイフ | ??? | S | M | 698 | |||
| ギガデーモン | 魔獣 | SS | G | 718 | ○ | ||
| ギガハンド | 物質 | C | G | 347 | ○ | ○ | |
| ギガヒーロー | 悪魔 | C | G | 405 | ○ | ○ | ○ |
| ギガミュータント | ゾンビ | A | S | 525 | ○ | ○ | |
| ギガンテス | 悪魔 | B | M | 498 | ○ | ○ | ○ |
| ギガントドラゴン | ドラゴン | S | S | 627 | ○ | ||
| ギガントヒルズ | ドラゴン | D | S | 262 | ○ | ||
| ギスヴァーグ | ??? | SS | M | 785 | ○ | ||
| ギズモ | 物質 | D | S | 216 | ○ | ○ | |
| きつねび | ゾンビ | D | S | 300 | ○ | ○ | |
| キマイラロード | 魔獣 | A | M | 541 | ○ | ||
| キメラ | 自然 | D | S | 212 | ○ | ○ | |
| ギャオース | ドラゴン | D | S | 244 | ○ | ○ | |
| キャットフライ | 魔獣 | F | S | 59 | ○ | ○ | |
| キャット・リベリオ | ??? | S | M | 652 | |||
| キャプテン・クロウ | ゾンビ | S | S | 689 | |||
| ギュメイ将軍 | 魔獣 | A | S | 614 | ○ | ||
| 凶魔獣メイザー | ??? | SS | G | 791 | ○ | ||
| キラーアーマー | 物質 | B | S | 472 | ○ | ○ | ○ |
| キラーウェーブ | 物質 | E | S | 132 | ○ | ○ | |
| キラーエイプ | 魔獣 | D | S | 223 | ○ | ○ | |
| キラーグース | 自然 | B | S | 470 | ○ | ○ | |
| キラーシックル | 自然 | C | S | 390 | ○ | ○ | |
| キラースコップ | 魔獣 | C | S | 317 | ○ | ○ | ○ |
| キラーストーカー | ゾンビ | C | S | 361 | ○ | ○ | |
| キラーパンサー | 魔獣 | D | S | 230 | ○ | ○ | |
| キラーピッケル | 魔獣 | B | S | 490 | |||
| キラーマシン | 物質 | B | S | 478 | ○ | ○ | ○ |
| キラーマシン2 | 物質 | S | S | 624 | ○ | ||
| キラーマシン3 | 物質 | S | G | 657 | |||
| キラーマジンガ | 物質 | S | S | 694 | ○ | ||
| きりかぶおばけ | ゾンビ | F | S | 21 | ○ | ||
| キリキリバッタ | 自然 | F | S | 51 | ○ | ||
| きりさきピエロ | 悪魔 | D | S | 258 | ○ | ○ | |
| ギリメカラ | 魔獣 | B | M | 496 | ○ | ○ | |
| キングアズライル | 魔獣 | S | M | 661 | ○ | ||
| キングコブラ | ドラゴン | E | S | 122 | ○ | ○ | |
| キングスペーディオ | ??? | SS | S | 708 | ○ | ||
| キングスライム | スライム | C | S | 350 | ○ | ○ | |
| キングヒドラ | ドラゴン | SS | G | 719 | ○ | ||
| キングモーモン | 魔獣 | S | M | 667 | ○ | ||
| キングリザード | ドラゴン | A | M | 546 | ○ | ○ | |
| キングレオ | 魔獣 | S | M | 629 | ○ | ||
| クイーンスライム | スライム | B | S | 493 | ○ | ○ | |
| クイーンモーモン | 魔獣 | A | S | 549 | |||
| クインガルハート | ??? | SS | S | 709 | ○ | ||
| ククリ | ??? | C | S | 420 | |||
| くさった死体 | ゾンビ | C | S | 328 | ○ | ○ | |
| くしざしツインズ | 自然 | F | S | 12 | ○ | ||
| クシャラミ | ??? | S | M | 702 | |||
| くびかり族 | 悪魔 | E | S | 101 | ○ | ||
| くみひもこぞう | 物質 | B | S | 445 | ○ | ○ | |
| くもの大王 | 物質 | C | S | 334 | ○ | ||
| クラウンヘッド | 物質 | D | M | 298 | ○ | ||
| グラコス | 悪魔 | A | S | 567 | ○ | ||
| グラブゾン | ??? | A | S | 609 | ○ | ||
| グラブゾンジャック | ??? | SS | S | 710 | ○ | ||
| クラブマン | 自然 | C | S | 411 | ○ | ○ | |
| グランスライム | スライム | S | M | 690 | ○ | ||
| グランドシャーク | 自然 | D | S | 245 | ○ | ○ | ○ |
| グリズリー | 魔獣 | E | M | 177 | ○ | ○ | |
| グリフィンクス | 魔獣 | S | G | 658 | ○ | ||
| グレイトドラゴン | ドラゴン | A | S | 570 | ○ | ○ | |
| グレイトホーン | 魔獣 | B | M | 511 | ○ | ○ | |
| グレイナル | ドラゴン | SS | M | 762 | ○ | ||
| グレムリン | 悪魔 | E | S | 133 | ○ | ○ | |
| グレンデル | 魔獣 | A | S | 522 | ○ | ||
| 黒騎士レオコーン | ゾンビ | B | S | 518 | ○ | ||
| 軍神トガミヒメ | ??? | S | G | 638 | ○ | ||
| ぐんたいアリ | 自然 | F | S | 38 | ○ | ○ | |
| ぐんたいガニ | 自然 | D | S | 263 | ○ | ||
| ゲマ | ゾンビ | A | S | 599 | ○ | ||
| けもののきし | 魔獣 | D | S | 289 | ○ | ○ | |
| ゲモン | 悪魔 | A | M | 579 | ○ | ||
| ゲルニック将軍 | 悪魔 | A | S | 613 | ○ | ||
| ケルベロス | ゾンビ | C | S | 368 | ○ | ○ | |
| げんじかぶと | 自然 | B | S | 510 | ○ | ○ | |
| コアトル | ドラゴン | B | M | 509 | ○ | ○ | ○ |
| 皇帝ガナサダイ | ゾンビ | A | M | 544 | ○ | ||
| こうてつまじん | 物質 | D | M | 273 | ○ | ○ | |
| ゴースト | ゾンビ | F | S | 9 | ○ | ○ | |
| ゴートドン | 魔獣 | C | S | 412 | ○ | ○ | |
| ゴールデンゴーレム | 物質 | S | S | 534 | ○ | ||
| ゴールデンコーン | 魔獣 | E | S | 139 | ○ | ||
| ゴールデンスライム | スライム | S | M | 695 | ○ | ||
| ゴールドマジンガ | 物質 | SS | M | 750 | |||
| ゴールドマン | 物質 | E | S | 170 | ○ | ○ | |
| ゴーレム | 物質 | C | S | 384 | ○ | ○ | ○ |
| 黒竜丸 | ドラゴン | A | S | 530 | ○ | ○ | ○ |
| コサックシープ | 悪魔 | F | S | 69 | ○ | ○ | |
| コスモファントム | 悪魔 | A | S | 524 | ○ | ○ | |
| コトブキーノ | 悪魔 | C | S | 367 | ○ | ||
| コドラ | ドラゴン | F | S | 11 | ○ | ||
| コハクそう | 物質 | C | M | 404 | ○ | ○ | |
| ゴレオン将軍 | 自然 | A | S | 612 | ○ | ||
| コングヘッド | 魔獣 | B | S | 424 | ○ | ○ | ○ |
| ゴンズ | 魔獣 | A | S | 572 | ○ | ||
| こんぺいとう | スライム | C | S | 400 | ○ | ○ | |
| 怪蟲アラグネ | 自然 | SS | G | 740 | ○ | ||
| グランエスターク | ??? | SS | 超G | 802 | ○ | ||
| 怪獣プスゴン | ドラゴン | S | M | 674 | |||
| カンダタロックス | ??? | SS | G | 721 |
Home > モンスター図鑑
![[3ds]ドラクエモンスターズ2 イルとルカの不思議なふしぎな鍵攻略の扉 | GAME CONDUCTOR](/dqm2/wp-content/themes/wpVicuna/wp.vicuna/images/logo.gif)