モンスター名 | 系統 | ランク | サイズ | 位階値 | スカウト | 位階 配合 | 特殊 配合 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ベビーパンサー | 魔獣 | F | S | 92 | ○ | ○ | |
アイアンブルドー | 魔獣 | C | S | 371 | ○ | ||
アックスシャーク | 魔獣 | B | S | 484 | ○ | ○ | ○ |
あらくれチャッピー | 魔獣 | B | S | 471 | ○ | ○ | |
アルケミストン | 魔獣 | C | S | 383 | |||
アルミラージ | 魔獣 | E | S | 138 | ○ | ○ | ○ |
アロードッグ | 魔獣 | E | S | 163 | ○ | ○ | |
アントベア | 魔獣 | F | S | 18 | ○ | ||
イエティ | 魔獣 | F | S | 46 | ○ | ○ | |
いたずらもぐら | 魔獣 | F | S | 13 | ○ | ○ | |
イノブタマン | 魔獣 | C | M | 359 | ○ | ||
ウイングタイガー | 魔獣 | B | G | 453 | ○ | ||
おおきづち | 魔獣 | F | S | 34 | ○ | ||
オーク | 魔獣 | E | S | 156 | ○ | ○ | |
おおねずみ | 魔獣 | F | S | 83 | ○ | ○ | |
おにこんぼう | 魔獣 | S | S | 633 | ○ | ||
ガーゴイル | 魔獣 | C | S | 333 | ○ | ||
かくとうパンサー | 魔獣 | C | S | 346 | ○ | ||
ガマキャノン | 魔獣 | D | M | 251 | ○ | ||
ガマデウス | 魔獣 | S | S | 648 | ○ | ||
ギガデーモン | 魔獣 | SS | G | 718 | ○ | ||
キマイラロード | 魔獣 | A | M | 541 | ○ | ||
キャットフライ | 魔獣 | F | S | 59 | ○ | ○ | |
ギュメイ将軍 | 魔獣 | A | S | 614 | ○ | ||
キラーエイプ | 魔獣 | D | S | 223 | ○ | ○ | |
キラースコップ | 魔獣 | C | S | 317 | ○ | ○ | ○ |
キラーパンサー | 魔獣 | D | S | 230 | ○ | ○ | |
キラーピッケル | 魔獣 | B | S | 490 | |||
ギリメカラ | 魔獣 | B | M | 496 | ○ | ○ | |
キングアズライル | 魔獣 | S | M | 661 | ○ | ||
キングモーモン | 魔獣 | S | M | 667 | ○ | ||
キングレオ | 魔獣 | S | M | 629 | ○ | ||
クイーンモーモン | 魔獣 | A | S | 549 | |||
グリズリー | 魔獣 | E | M | 177 | ○ | ○ | |
グリフィンクス | 魔獣 | S | G | 658 | ○ | ||
グレイトホーン | 魔獣 | B | M | 511 | ○ | ○ | |
グレンデル | 魔獣 | A | S | 522 | ○ | ||
けもののきし | 魔獣 | D | S | 289 | ○ | ○ | |
ゴートドン | 魔獣 | C | S | 412 | ○ | ○ | |
ゴールデンコーン | 魔獣 | E | S | 139 | ○ | ||
コングヘッド | 魔獣 | B | S | 424 | ○ | ○ | ○ |
ゴンズ | 魔獣 | A | S | 572 | ○ | ||
サーベルきつね | 魔獣 | E | S | 120 | |||
サイコロン | 魔獣 | C | S | 387 | ○ | ||
シードッグ | 魔獣 | E | S | 124 | ○ | ||
ジャミ | 魔獣 | A | S | 590 | ○ | ||
じんめんガエル | 魔獣 | F | S | 52 | ○ | ||
スカルガルー | 魔獣 | F | S | 67 | ○ | ||
ストロングアニマル | 魔獣 | E | M | 185 | ○ | ||
ダークホーン | 魔獣 | D | S | 236 | ○ | ○ | |
タイガーランス | 魔獣 | D | S | 281 | ○ | ||
タウラス | 魔獣 | A | M | 597 | ○ | ||
ダンビラムーチョ | 魔獣 | C | S | 403 | ○ | ||
とうだいタイガー | 魔獣 | A | S | 555 | ○ | ||
とげこんぼう | 魔獣 | D | S | 215 | ○ | ||
トドマン | 魔獣 | D | M | 272 | ○ | ○ | |
とらおとこ | 魔獣 | D | S | 264 | ○ | ||
トンブレロ | 魔獣 | C | S | 382 | ○ | ○ | |
ドン・モグーラ | 魔獣 | A | S | 585 | ○ | ||
にじくじゃく | 魔獣 | S | S | 642 | ○ | ○ | |
ねこまどう | 魔獣 | D | S | 297 | ○ | ○ | |
バードファイター | 魔獣 | B | S | 438 | ○ | ○ | |
パオーム | 魔獣 | B | M | 477 | ○ | ○ | |
バッファロン | 魔獣 | A | S | 532 | ○ | ○ | |
はりせんもぐら | 魔獣 | F | S | 6 | ○ | ○ | |
バルザック | 魔獣 | S | M | 656 | ○ | ||
バルザックビースト | 魔獣 | A | S | 566 | |||
ビーバーン | 魔獣 | C | S | 107 | ○ | ||
ビックアイ | 魔獣 | E | S | 131 | ○ | ||
ピンクボンボン | 魔獣 | F | S | 26 | ○ | ||
ピンクモーモン | 魔獣 | B | S | 444 | ○ | ○ | |
ファーラット | 魔獣 | F | S | 25 | ○ | ○ | |
ブオーン | 魔獣 | A | G | 527 | ○ | ○ | |
プオーン | 魔獣 | C | S | 353 | |||
ブラウニー | 魔獣 | D | S | 214 | ○ | ○ | ○ |
プリズニャン | 魔獣 | E | S | 169 | ○ | ||
ベビーパンサー | 魔獣 | F | S | 92 | ○ | ○ | |
ヘルゴラゴ | 魔獣 | S | M | 660 | ○ | ||
ベロゴン | 魔獣 | F | S | 63 | ○ | ||
ポンポコあにき | 魔獣 | B | S | 431 | |||
ポンポコだぬき | 魔獣 | F | S | 39 | ○ | ||
マータイガー | 魔獣 | C | G | 375 | ○ | ○ | ○ |
マーマン | 魔獣 | C | S | 340 | ○ | ○ | |
魔剣神レパルド | 魔獣 | S | S | 623 | ○ | ||
魔戦士ヴェーラ | 魔獣 | SS | S | 733 | ○ | ||
まちガエル | 魔獣 | C | G | 396 | ○ | ○ | |
マポレーナ | 魔獣 | A | S | 548 | ○ | ○ | |
マリンデュエル | 魔獣 | A | M | 591 | ○ | ||
モーザ | 魔獣 | D | M | 246 | ○ | ||
モーモン | 魔獣 | E | S | 149 | |||
モヒカント | 魔獣 | A | S | 565 | ○ | ||
ももんじゃ | 魔獣 | F | S | 76 | ○ | ||
ユニコーン | 魔獣 | C | S | 365 | ○ | ○ | ○ |
ゆめにゅうどう | 魔獣 | B | S | 459 | ○ | ○ | |
よるのていおう | 魔獣 | E | S | 115 | ○ | ○ | |
ライオンヘッド | 魔獣 | C | M | 325 | ○ | ○ | |
ライノソルジャー | 魔獣 | C | S | 391 | ○ | ||
リカント | 魔獣 | D | S | 256 | ○ | ||
ルバンカ | 魔獣 | B | S | 502 | ○ | ○ | |
レオパルド | 魔獣 | SS | S | 717 | ○ | ||
ワンダーフール | 魔獣 | E | S | 99 | ○ | ||
マンモデウス | 魔獣 | SS | 超G | 748 | ○ | ○ | |
妖魔ジュリアンテ | 魔獣 | SS | S | 738 | ○ | ||
暴君バサグランデ | 魔獣 | SS | G | 742 | ○ |
Home > モンスター図鑑