| モンスター名 | 系統 | ランク | サイズ | 位階値 | スカウト | 位階 配合 | 特殊 配合 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| デビルパイン | ゾンビ | F | S | 8 | ○ | ○ | |
| ダークアイ | ゾンビ | D | S | 266 | ○ | ○ | |
| ダークキング | スライム | B | S | 508 | ○ | ○ | |
| ダーククラブ | ゾンビ | D | S | 292 | ○ | ○ | ○ |
| ダーククリスタル | 物質 | S | M | 630 | ○ | ○ | |
| ダークスライム | スライム | B | S | 435 | ○ | ○ | |
| ダークドレアム | 悪魔 | SS | S | 776 | ○ | ||
| ダークナイト | スライム | B | S | 468 | ○ | ○ | |
| ダークホーン | 魔獣 | D | S | 236 | ○ | ○ | |
| ダークホビット | 悪魔 | B | S | 447 | ○ | ○ | |
| ダークマター | 物質 | S | S | 662 | ○ | ||
| ダースウルフェン | ゾンビ | E | S | 166 | ○ | ○ | |
| ダースドラゴン | ドラゴン | D | M | 228 | ○ | ||
| だいあくまの書 | 物質 | C | M | 407 | |||
| だいあくまの黙示録 | 物質 | C | M | 408 | |||
| 大王イカ | 自然 | A | M | 601 | ○ | ||
| 大怨霊マアモン | ゾンビ | S | S | 673 | ○ | ||
| タイガーランス | 魔獣 | D | S | 281 | ○ | ||
| タイタニス | 悪魔 | S | M | 664 | ○ | ||
| 大地の竜バウギア | ドラゴン | S | M | 675 | ○ | ||
| タイプG | 物質 | B | S | 479 | ○ | ||
| 大魔王ゾーマ | ??? | SS | S | 753 | ○ | ||
| 大魔王デスタムーア | ??? | SS | M | 758 | ○ | ||
| 大魔王の左手 | ??? | D | S | 306 | ○ | ||
| 大魔王の右手 | ??? | D | S | 305 | ○ | ||
| タイムマスター | 悪魔 | A | S | 556 | ○ | ||
| ダイヤモンドスライム | スライム | SS | S | 722 | ○ | ○ | |
| タイラントワーム | 自然 | B | G | 452 | ○ | ||
| タウラス | 魔獣 | A | M | 597 | ○ | ||
| たけやりへい | 物質 | B | S | 460 | ○ | ○ | |
| たこつぼこぞう | 悪魔 | E | S | 146 | ○ | ○ | |
| ダゴン | 自然 | B | S | 483 | ○ | ○ | ○ |
| ダックカイト | 自然 | C | S | 381 | ○ | ||
| ダッシュラン | ドラゴン | E | S | 113 | ○ | ○ | |
| たつのこナイト | ドラゴン | D | S | 234 | ○ | ○ | |
| ダブルイーター | 悪魔 | A | S | 561 | ○ | ○ | |
| タマゴロン | スライム | F | S | 22 | ○ | ||
| たまてがい | 自然 | F | S | 91 | ○ | ||
| ダンジョンえび | 自然 | B | S | 465 | ○ | ||
| ダンスキャロット | ゾンビ | C | S | 356 | |||
| ダンビラムーチョ | 魔獣 | C | S | 403 | ○ | ||
| ちょうろうじゅ | 自然 | C | M | 324 | ○ | ||
| 長老ピピット | ??? | A | S | 611 | ○ | ||
| つららスライム | スライム | C | S | 394 | ○ | ○ | ○ |
| ディアノーグ | ??? | A | S | 610 | ○ | ||
| ディアノーグエース | ??? | SS | S | 711 | ○ | ||
| ティコ | ??? | C | S | 419 | |||
| ディゴング | ドラゴン | D | M | 221 | ○ | ○ | |
| デーモンレスラー | 悪魔 | B | S | 454 | ○ | ||
| テールイーター | 自然 | E | S | 130 | ○ | ○ | |
| デザートデーモン | 悪魔 | D | S | 225 | ○ | ○ | |
| デザートランナー | 自然 | E | S | 106 | ○ | ○ | |
| デスゴーゴン | ゾンビ | B | M | 517 | ○ | ○ | |
| デスソーサー | 物質 | C | S | 413 | ○ | ○ | |
| デスソシスト | ゾンビ | A | M | 562 | |||
| デスタムーア | ??? | A | S | 605 | ○ | ||
| デスタランチュラ | ゾンビ | B | M | 480 | ○ | ||
| デスピサロ | ??? | SS | M | 723 | ○ | ||
| デスファレーナ | 自然 | C | S | 374 | ○ | ○ | |
| デスフラッター | 自然 | C | S | 352 | ○ | ||
| デスマエストロ | ゾンビ | C | S | 393 | ○ | ○ | |
| デスマシーン | 物質 | S | M | 643 | ○ | ||
| デッドペッカー | 自然 | E | S | 162 | ○ | ||
| デッドマスカー | ゾンビ | A | M | 552 | ○ | ○ | |
| デビルアーマー | 物質 | D | S | 265 | ○ | ○ | ○ |
| デモンスペーディオ | ??? | SS | S | 780 | ○ | ||
| デュラハーン | ゾンビ | A | S | 589 | ○ | ||
| デュラン | 悪魔 | A | S | 586 | ○ | ||
| デンタザウルス | ドラゴン | C | S | 380 | ○ | ○ | |
| デンデン竜 | ドラゴン | F | S | 65 | ○ | ○ | |
| 闘神レオソード | ??? | SS | G | 783 | ○ | ||
| とうだいタイガー | 魔獣 | A | S | 555 | ○ | ||
| とうちゅうかそう | 自然 | C | S | 416 | ○ | ||
| ドーク | ??? | S | S | 686 | |||
| トーテムキラー | 物質 | D | S | 231 | ○ | ||
| トーポ | 自然 | SS | S | 769 | ○ | ||
| どぐう戦士 | 物質 | A | M | 592 | ○ | ○ | |
| とげこんぼう | 魔獣 | D | S | 215 | ○ | ||
| とげぼうず | 物質 | F | S | 35 | ○ | ||
| とさかへび | ドラゴン | F | S | 31 | ○ | ○ | |
| とつげきうお | 自然 | C | S | 345 | ○ | ○ | |
| とっしんこぞう | 物質 | E | S | 164 | ○ | ○ | |
| トドマン | 魔獣 | D | M | 272 | ○ | ○ | |
| ドメディ | ??? | S | M | 704 | |||
| ドライゴン | ドラゴン | D | M | 301 | ○ | ○ | |
| トライワインダー | ドラゴン | B | M | 464 | ○ | ||
| とらおとこ | 魔獣 | D | S | 264 | ○ | ||
| ドラキー | 悪魔 | F | S | 15 | ○ | ○ | |
| ドラゴスライム | スライム | F | S | 73 | ○ | ○ | |
| ドラゴン | ドラゴン | E | M | 161 | ○ | ○ | |
| ドラゴンキッズ | ドラゴン | F | S | 4 | ○ | ○ | |
| ドラゴンコープス | ゾンビ | A | S | 574 | ○ | ○ | |
| ドラゴンソルジャー | ドラゴン | B | S | 457 | ○ | ○ | |
| ドラゴンバゲージ | ドラゴン | E | S | 154 | ○ | ○ | |
| ドラゴンブッシュ | ドラゴン | E | S | 105 | ○ | ○ | |
| ドラゴンヘビー | ドラゴン | C | G | 410 | ○ | ||
| ドラゴンマシン | 物質 | S | M | 649 | ○ | ||
| ドラゴンマッド | ドラゴン | D | S | 211 | ○ | ○ | |
| ドラゴンライダー | ドラゴン | B | S | 489 | ○ | ○ | |
| トラップボックス | 物質 | A | S | 528 | ○ | ||
| ドルイド | 悪魔 | E | S | 109 | ○ | ○ | |
| ドルマゲス | ??? | S | S | 693 | ○ | ||
| ドロザラー | 物質 | F | S | 40 | ○ | ○ | |
| トロデ | ??? | SS | S | 729 | ○ | ||
| どろにんぎょう | 物質 | F | S | 19 | ○ | ||
| ドロヌーバ | 物質 | E | S | 108 | ○ | ○ | |
| トロピカルスライム | スライム | E | M | 153 | ○ | ○ | |
| ドロル | ゾンビ | F | S | 48 | ○ | ||
| トロルボンバー | 悪魔 | A | M | 529 | ○ | ||
| ドロルメイジ | ゾンビ | E | S | 121 | ○ | ||
| どんぐりベビー | 自然 | E | S | 148 | ○ | ||
| トンブレロ | 魔獣 | C | S | 382 | ○ | ○ | |
| ドン・モグーラ | 魔獣 | A | S | 585 | ○ | ||
| チェリースライム | スライム | C | S | 311 | |||
| 天魔クァバルナ | 悪魔 | SS | G | 743 | ○ |
Home > モンスター図鑑
![[3ds]ドラクエモンスターズ2 イルとルカの不思議なふしぎな鍵攻略の扉 | GAME CONDUCTOR](/dqm2/wp-content/themes/wpVicuna/wp.vicuna/images/logo.gif)