| 系統 | 自然系 |
|---|---|
| サイズ | Sサイズ |
| ランク | Eランク |
| スキル | ギラ&デイン |
| 位階値 | 162 |
| 入手 |
位階配合 タマゴから誕生 |
デッドペッカーのとくせい
| 名称 | 解放条件 | 説明 |
|---|---|---|
| スタンダードボディ | なし | Sサイズのモンスターが持つとくせい。特別な効果はない。 |
| れんぞく(2回) | なし | 一部を除き直接攻撃系の行動が連続攻撃になる。 |
| くじけぬ心 | なし | 残りHPを超えるダメージを受けたときに一定の確率でHP1で持ちこたえる。 |
| AI1~3回行動 | MorGサイズ | AIで1~3回連続で行動する。命令したときは2回目以降がAI行動になる。 |
| メタルキラー | Gサイズ | 「メタルボディ」などのメタル系の特性を持つ敵に、特性を1段階下げて与えるダメージを判定する。 |
| ふくつのとうし | +25以上 | 行動不能のマインド状態のときに自分のテンションをアップする。 |
| こうどうはやい | +50以上 | 自分の行動する順番がラウンドの最初になる。複数このスキル持ちがいる場合はすばやさ順で決定する。 |
| いきなりピオラ | ★ | 戦闘開始時に一定の確率で自分に素早さを2倍にする「ピオラ」の効果を発生させる。 |
スキル:ギラ&デイン
| 習得スキル | ポイント | MP | 属性 | 効果 |
|---|---|---|---|---|
| ギラ | 3 | 4 | ギラ 呪文 | 敵全体にギラ系のダメージ(小)を与える。 |
| デイン | 10 | 3 | デイン 呪文 | 敵単体にデイン系のダメージ(小)を与える。 |
| いなずま斬り | 20 | 4 | デイン/ギラ 斬撃 | 敵単体にデイン/ギラ属性の攻撃力の高い斬撃ダメージ。 |
| ホーリーエッジ | 30 | 4 | デイン/イオ 斬撃 | 敵単体に攻撃力の高い斬撃攻撃を行う。 |
| ベギラマ | 50 | 11 | ギラ 呪文 | 敵全体にギラ系のダメージ(中)を与える。 |
| ライデイン | 70 | 6 | デイン 呪文 | 敵単体にデイン系のダメージ(大)を与える。 |
| ギラガード+ | 85 | ギラ耐性が2段階アップする。 | ||
| デインガード+ | 100 | デイン耐性が2段階アップする。 |
![[3ds]ドラクエモンスターズ2 イルとルカの不思議なふしぎな鍵攻略の扉 | GAME CONDUCTOR](/dqm2/wp-content/themes/wpVicuna/wp.vicuna/images/logo.gif)