いきなりピオラの効果
戦闘開始時に一定の確率で自分に素早さを2倍にする「ピオラ」の効果を発生させる。
この特性を習得するモンスター
はじめから習得
| モンスター名 | 位階値 | ランク | サイズ | スカウト | 位階配合 | 特殊配合 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 妖魔ジュリアンテ | 738 | SS | S | ○ | ||
| ブル | 536 | A | S | ○ | ||
| バル | 534 | A | S | ○ | ||
| スライムファミリー | 520 | A | G | |||
| フライングデビル | 414 | C | S | ○ | ○ | |
| あくまのカガミ | 341 | C | S | ○ | ○ | |
| デザートランナー | 106 | E | S | ○ | ○ | |
| おにこぞう | 95 | F | S | ○ | ||
| とさかへび | 31 | F | S | ○ | ○ | |
| はなカワセミ | 5 | F | S | ○ |
プラス値25以上で習得
| モンスター名 | 位階値 | ランク | サイズ | スカウト | 位階配合 | 特殊配合 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ワンダーエッグ | 456 | B | S | ○ | ○ | |
| プリンスライム | 313 | C | S | |||
| チェリースライム | 311 | C | S | |||
| ベリースライム | 310 | C | S | |||
| ライムスライム | 309 | C | S | |||
| ライムスライム | 309 | C | S | |||
| レモンスライム | 308 | C | S | |||
| ピーチスライム | 307 | F | S | ○ | ||
| ブラックサンタ | 303 | D | S | ○ | ○ | |
| ドラゴスライム | 73 | F | S | ○ | ○ | |
| ガオン | 60 | F | S | ○ | ○ |
プラス値50以上で習得
| モンスター名 | 位階値 | ランク | サイズ | スカウト | 位階配合 | 特殊配合 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| リバイアさま | 747 | SS | 超G | ○ | ○ | |
| 天魔クァバルナ | 743 | SS | G | ○ | ||
| スカルスパイダー | 594 | A | M | ○ | ||
| しんかいりゅう | 500 | B | G | ○ | ○ | ○ |
| デスタランチュラ | 480 | B | M | ○ | ||
| せつげんりゅう | 363 | C | S | ○ | ○ | ○ |
| ひとくいサーベル | 247 | D | S | ○ | ||
| スノーム | 182 | E | S | ○ | ○ | ○ |
| シーメーダ | 88 | F | S | ○ | ||
| リーファ | 10 | F | S | ○ | ○ |
プラス値★(新生配合)で習得
| モンスター名 | 位階値 | ランク | サイズ | スカウト | 位階配合 | 特殊配合 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| デッドペッカー | 162 | E | S | ○ | ||
| ゴールデンコーン | 139 | E | S | ○ |
新生配合時にMサイズで習得
| モンスター名 | 位階値 | ランク | サイズ | スカウト | 位階配合 | 特殊配合 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| コドラ | 11 | F | S | ○ |
新生配合時にGサイズで習得
| モンスター名 | 位階値 | ランク | サイズ | スカウト | 位階配合 | 特殊配合 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| アイアンブルドー | 371 | C | S | ○ | ||
| フェアリードラゴン | 129 | E | S | ○ |
![[3ds]ドラクエモンスターズ2 イルとルカの不思議なふしぎな鍵攻略の扉 | GAME CONDUCTOR](/dqm2/wp-content/themes/wpVicuna/wp.vicuna/images/logo.gif)