| モンスター名 | 系統 | ランク | サイズ | 位階値 | スカウト | 位階 配合 | 特殊 配合 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| アイアンタートル | ドラゴン | D | S | 287 | ○ | ||
| アギロゴス | ドラゴン | SS | G | 790 | ○ | ||
| アサシンブロス | ドラゴン | A | M | 559 | |||
| アルゴリザード | ドラゴン | F | S | 44 | ○ | ○ | |
| アルゴングレート | ドラゴン | B | S | 429 | ○ | ||
| アンドレアル | ドラゴン | A | S | 521 | ○ | ○ | ○ | 
| いっかく竜 | ドラゴン | E | S | 97 | ○ | ○ | |
| イデアラゴン | ドラゴン | A | M | 553 | ○ | ||
| いばらドラゴン | ドラゴン | F | S | 50 | ○ | ||
| イブール | ドラゴン | A | S | 596 | ○ | ||
| ウイングスネーク | ドラゴン | E | M | 143 | ○ | ||
| おおイグアナ | ドラゴン | E | M | 136 | ○ | ○ | |
| オーシャンクロー | ドラゴン | A | S | 564 | ○ | ||
| 海竜 | ドラゴン | C | S | 331 | ○ | ||
| ガメゴン | ドラゴン | D | M | 270 | ○ | ○ | |
| ギガントドラゴン | ドラゴン | S | S | 627 | ○ | ||
| ギガントヒルズ | ドラゴン | D | S | 262 | ○ | ||
| ギャオース | ドラゴン | D | S | 244 | ○ | ○ | |
| キングコブラ | ドラゴン | E | S | 122 | ○ | ○ | |
| キングヒドラ | ドラゴン | SS | G | 719 | ○ | ||
| キングリザード | ドラゴン | A | M | 546 | ○ | ○ | |
| グレイトドラゴン | ドラゴン | A | S | 570 | ○ | ○ | |
| グレイナル | ドラゴン | SS | M | 762 | ○ | ||
| コアトル | ドラゴン | B | M | 509 | ○ | ○ | ○ | 
| 黒竜丸 | ドラゴン | A | S | 530 | ○ | ○ | ○ | 
| コドラ | ドラゴン | F | S | 11 | ○ | ||
| シーホース | ドラゴン | B | S | 422 | ○ | ○ | |
| じげんりゅう | ドラゴン | SS | M | 773 | |||
| シャークマジュ | ドラゴン | B | S | 442 | ○ | ○ | |
| じゃりゅうせんし | ドラゴン | B | M | 494 | ○ | ○ | |
| シャンタク | ドラゴン | S | M | 670 | ○ | ||
| シュプリンガー | ドラゴン | C | S | 401 | ○ | ○ | ○ | 
| シルバリヌス | ドラゴン | S | M | 640 | ○ | ||
| しんかいりゅう | ドラゴン | B | G | 500 | ○ | ○ | ○ | 
| 神竜 | ドラゴン | SS | M | 768 | ○ | ||
| 水竜ギルギッシュ | ドラゴン | S | M | 678 | ○ | ||
| スカイドラゴン | ドラゴン | B | M | 475 | ○ | ○ | ○ | 
| スカルゴン | ドラゴン | E | S | 183 | ○ | ○ | |
| ずしおうまる | ドラゴン | A | S | 526 | ○ | ||
| スノードラゴン | ドラゴン | D | M | 295 | ○ | ○ | |
| スマイルリザード | ドラゴン | B | S | 436 | ○ | ||
| せつげんりゅう | ドラゴン | C | S | 363 | ○ | ○ | ○ | 
| セルゲイナス | ドラゴン | S | M | 639 | ○ | ○ | |
| ソードドラゴン | ドラゴン | C | M | 338 | ○ | ||
| ダースドラゴン | ドラゴン | D | M | 228 | ○ | ||
| 大地の竜バウギア | ドラゴン | S | M | 675 | ○ | ||
| ダッシュラン | ドラゴン | E | S | 113 | ○ | ○ | |
| たつのこナイト | ドラゴン | D | S | 234 | ○ | ○ | |
| ディゴング | ドラゴン | D | M | 221 | ○ | ○ | |
| デンタザウルス | ドラゴン | C | S | 380 | ○ | ○ | |
| デンデン竜 | ドラゴン | F | S | 65 | ○ | ○ | |
| とさかへび | ドラゴン | F | S | 31 | ○ | ○ | |
| ドライゴン | ドラゴン | D | M | 301 | ○ | ○ | |
| トライワインダー | ドラゴン | B | M | 464 | ○ | ||
| ドラゴン | ドラゴン | E | M | 161 | ○ | ○ | |
| ドラゴンキッズ | ドラゴン | F | S | 4 | ○ | ○ | |
| ドラゴンソルジャー | ドラゴン | B | S | 457 | ○ | ○ | |
| ドラゴンバゲージ | ドラゴン | E | S | 154 | ○ | ○ | |
| ドラゴンブッシュ | ドラゴン | E | S | 105 | ○ | ○ | |
| ドラゴンヘビー | ドラゴン | C | G | 410 | ○ | ||
| ドラゴンマッド | ドラゴン | D | S | 211 | ○ | ○ | |
| ドラゴンライダー | ドラゴン | B | S | 489 | ○ | ○ | |
| はくりゅうおう | ドラゴン | S | M | 654 | ○ | ||
| バトルレックス | ドラゴン | D | S | 279 | ○ | ||
| バピラス | ドラゴン | E | S | 175 | ○ | ||
| バルボロス | ドラゴン | SS | M | 761 | |||
| バルンバ | ドラゴン | B | S | 357 | ○ | ○ | |
| フーセンドラゴン | ドラゴン | E | S | 167 | ○ | ||
| フェアリードラゴン | ドラゴン | E | S | 129 | ○ | ||
| プテラノドン | ドラゴン | D | M | 254 | ○ | ○ | |
| ブラックドラゴン | ドラゴン | S | S | 619 | ○ | ||
| へびこうもり | ドラゴン | C | S | 315 | ○ | ○ | |
| ヘルダイバー | ドラゴン | B | S | 469 | ○ | ○ | ○ | 
| ポイズンリザード | ドラゴン | F | S | 90 | ○ | ○ | |
| 魔王ジェイム | ドラゴン | SS | G | 728 | ○ | ||
| マスタードラゴン | ドラゴン | SS | G | 788 | ○ | ||
| 魔戦士ルギウス | ドラゴン | SS | S | 736 | ○ | ||
| メカバーン | ドラゴン | A | S | 584 | ○ | ○ | |
| メタルドラゴン | ドラゴン | C | S | 322 | ○ | ○ | ○ | 
| やまたのおろち | ドラゴン | S | G | 631 | ○ | ○ | |
| よろい竜 | ドラゴン | B | S | 482 | ○ | ○ | ○ | 
| ライバーン | ドラゴン | C | M | 389 | ○ | ||
| リザードキッズ | ドラゴン | F | S | 23 | ○ | ○ | |
| リザードファッツ | ドラゴン | B | S | 451 | ○ | ||
| リザードフライ | ドラゴン | F | S | 74 | ○ | ||
| リザードマン | ドラゴン | C | S | 369 | |||
| 竜王 | ドラゴン | SS | M | 725 | ○ | ||
| りゅうおう | ドラゴン | S | S | 680 | ○ | ||
| 竜皇帝バルグディス | ドラゴン | SS | G | 749 | ○ | ||
| 竜神王 | ドラゴン | SS | M | 786 | ○ | ||
| れんごく天馬 | ドラゴン | C | S | 351 | ○ | ○ | |
| ワニバーン | ドラゴン | A | S | 540 | ○ | ||
| Vロン | ドラゴン | S | G | 705 | |||
| リバイアさま | ドラゴン | SS | 超G | 747 | ○ | ○ | |
| オリハルゴン | ドラゴン | SS | 超G | 746 | ○ | ○ | |
| 魔軍師イッド | ドラゴン | SS | M | 739 | ○ | ||
| しん・りゅうおう | ドラゴン | SS | 超G | 793 | ○ | ||
| 怪獣プスゴン | ドラゴン | S | M | 674 | 
Home > モンスター図鑑
![[3ds]ドラクエモンスターズ2 イルとルカの不思議なふしぎな鍵攻略の扉 | GAME CONDUCTOR](/dqm2/wp-content/themes/wpVicuna/wp.vicuna/images/logo.gif)