| モンスター名 | 系統 | ランク | サイズ | 位階値 | スカウト | 位階 配合 | 特殊 配合 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| はなカワセミ | 自然 | F | S | 5 | ○ | ||
| キャタピラー | 自然 | F | S | 24 | |||
| サボテンボール | 自然 | F | S | 32 | ○ | ||
| アクアマリンホーク | 自然 | F | S | 71 | |||
| あばれうしどり | 自然 | E | S | 111 | |||
| イエローシックル | 自然 | D | S | 302 | ○ | ||
| イカずきん | 自然 | D | S | 219 | |||
| イルカちょうちん | 自然 | E | S | 114 | ○ | ○ | |
| いわとびあくま | 自然 | D | S | 235 | ○ | ○ | |
| ウイングアサシン | 自然 | D | M | 276 | ○ | ||
| うずしおキング | 自然 | E | S | 173 | ○ | ○ | |
| ウパソルジャー | 自然 | D | S | 288 | ○ | ○ | |
| ウルトラキメラ | 自然 | A | M | 547 | ○ | ○ | |
| エグドラシル | 自然 | SS | G | 763 | ○ | ||
| エビラ | 自然 | C | S | 364 | ○ | ○ | |
| エビルアングラー | 自然 | D | S | 271 | ○ | ○ | ○ |
| エビルポスト | 自然 | C | S | 395 | ○ | ○ | |
| エミュー | 自然 | F | S | 82 | ○ | ||
| おおうつぼ | 自然 | D | S | 255 | ○ | ○ | |
| おおがらす | 自然 | F | S | 80 | ○ | ||
| おおさそり | 自然 | E | S | 123 | ○ | ○ | |
| おおにわとり | 自然 | F | M | 66 | ○ | ||
| おおみみず | 自然 | D | G | 250 | |||
| オクトリーチ | 自然 | E | S | 137 | ○ | ○ | |
| オセアーノン | 自然 | S | G | 692 | ○ | ||
| オニオーン | 自然 | E | S | 189 | ○ | ||
| 怪力軍曹イボイノス | 自然 | S | S | 621 | ○ | ||
| カバシラー | 自然 | F | S | 56 | |||
| かぶとこぞう | 自然 | B | S | 443 | ○ | ○ | ○ |
| かまいたち | 自然 | E | S | 103 | |||
| カマキリせんし | 自然 | D | M | 296 | ○ | ||
| ガマニアン | 自然 | F | S | 75 | ○ | ○ | |
| かりゅうそう | 自然 | C | S | 358 | ○ | ○ | |
| ガルーダ | 自然 | A | S | 576 | ○ | ○ | |
| ガンコどり | 自然 | C | S | 316 | ○ | ○ | |
| キメラ | 自然 | D | S | 212 | ○ | ○ | |
| キラーグース | 自然 | B | S | 470 | ○ | ○ | |
| キラーシックル | 自然 | C | S | 390 | ○ | ○ | |
| キリキリバッタ | 自然 | F | S | 51 | ○ | ||
| くしざしツインズ | 自然 | F | S | 12 | ○ | ||
| クラブマン | 自然 | C | S | 411 | ○ | ○ | |
| グランドシャーク | 自然 | D | S | 245 | ○ | ○ | ○ |
| ぐんたいアリ | 自然 | F | S | 38 | ○ | ○ | |
| ぐんたいガニ | 自然 | D | S | 263 | ○ | ||
| げんじかぶと | 自然 | B | S | 510 | ○ | ○ | |
| ゴレオン将軍 | 自然 | A | S | 612 | ○ | ||
| さそりアーマー | 自然 | S | M | 655 | ○ | ○ | |
| サボテンゴールド | 自然 | F | S | 33 | ○ | ||
| サンダーバード | 自然 | A | M | 531 | ○ | ○ | ○ |
| サンドシャーク | 自然 | E | M | 176 | ○ | ○ | |
| 神鳥レティス | 自然 | SS | G | 778 | ○ | ||
| じんめんじゅ | 自然 | C | M | 323 | ○ | ○ | ○ |
| じんめんちょう | 自然 | E | S | 144 | ○ | ||
| スーパーテンツク | 自然 | D | G | 240 | ○ | ||
| ズッキーニャ | 自然 | F | S | 45 | ○ | ||
| せみもぐら | 自然 | D | S | 280 | ○ | ○ | |
| 大王イカ | 自然 | A | M | 601 | ○ | ||
| タイラントワーム | 自然 | B | G | 452 | ○ | ||
| ダゴン | 自然 | B | S | 483 | ○ | ○ | ○ |
| ダックカイト | 自然 | C | S | 381 | ○ | ||
| たまてがい | 自然 | F | S | 91 | ○ | ||
| ダンジョンえび | 自然 | B | S | 465 | ○ | ||
| ちょうろうじゅ | 自然 | C | M | 324 | ○ | ||
| テールイーター | 自然 | E | S | 130 | ○ | ○ | |
| デザートランナー | 自然 | E | S | 106 | ○ | ○ | |
| デスファレーナ | 自然 | C | S | 374 | ○ | ○ | |
| デスフラッター | 自然 | C | S | 352 | ○ | ||
| デッドペッカー | 自然 | E | S | 162 | ○ | ||
| とうちゅうかそう | 自然 | C | S | 416 | ○ | ||
| トーポ | 自然 | SS | S | 769 | ○ | ||
| とつげきうお | 自然 | C | S | 345 | ○ | ○ | |
| どんぐりベビー | 自然 | E | S | 148 | ○ | ||
| ナスビーラ | 自然 | F | S | 87 | ○ | ||
| ぬしさま | 自然 | S | G | 620 | ○ | ||
| はさみくわがた | 自然 | D | S | 267 | ○ | ||
| ビーンファイター | 自然 | S | S | 229 | |||
| ひくいどり | 自然 | B | S | 423 | ○ | ○ | |
| ピッキー | 自然 | F | S | 17 | ○ | ||
| ひとくいそう | 自然 | B | M | 476 | ○ | ○ | |
| ピューロ | 自然 | C | S | 402 | ○ | ○ | |
| ファンキーバード | 自然 | C | S | 370 | |||
| フェアリーラット | 自然 | E | S | 119 | ○ | ||
| プチアーノン | 自然 | D | S | 260 | |||
| プチイール | 自然 | E | S | 98 | ○ | ○ | |
| ヘラクレイザー | 自然 | A | S | 554 | ○ | ||
| ヘルコンドル | 自然 | C | S | 332 | ○ | ||
| ヘルホーネット | 自然 | B | S | 437 | |||
| ホークブリザード | 自然 | C | S | 339 | ○ | ○ | ○ |
| ホーンビートル | 自然 | S | M | 641 | ○ | ||
| ポグフィッシュ | 自然 | E | S | 155 | ○ | ○ | |
| 魔戦士ホゲイラ | 自然 | SS | S | 732 | ○ | ||
| マッドプラント | 自然 | E | S | 184 | |||
| マッドロブスター | 自然 | B | S | 495 | ○ | ○ | ○ |
| マンイーター | 自然 | B | S | 501 | ○ | ○ | |
| ミノーン | 自然 | F | S | 58 | ○ | ○ | |
| ムーンキメラ | 自然 | D | S | 213 | ○ | ||
| メダパニシックル | 自然 | B | S | 458 | ○ | ○ | |
| メタルスコーピオン | 自然 | SS | M | 716 | ○ | ||
| もみじこぞう | 自然 | E | S | 168 | ○ | ○ | |
| よろいムカデ | 自然 | B | S | 430 | ○ | ||
| レイギガース | 自然 | D | M | 222 | ○ | ○ | |
| レティス | 自然 | S | G | 628 | |||
| ローズダンス | 自然 | A | M | 571 | |||
| ローズバトラー | 自然 | S | M | 632 | ○ | ||
| ロック鳥 | 自然 | B | S | 515 | ○ | ||
| 若葉の精霊 | 自然 | S | S | 672 | ○ | ||
| 怪蟲アラグネ | 自然 | SS | G | 740 | ○ |
Home > モンスター図鑑
![[3ds]ドラクエモンスターズ2 イルとルカの不思議なふしぎな鍵攻略の扉 | GAME CONDUCTOR](/dqm2/wp-content/themes/wpVicuna/wp.vicuna/images/logo.gif)