| モンスター名 | 系統 | ランク | サイズ | 位階値 | 転生元のモンスターと出現場所 |
|---|---|---|---|---|---|
| シルバリヌス | ドラゴン | S | M | 640 | セルゲイナス(宿り木の塔/5階への道) |
| クイーンモーモン | 魔獣 | A | S | 549 | マポレーナ(宿り木の塔/外観、1階) |
| タイプG | 物質 | B | S | 479 | キラーマシン(天空の世界/フィールド) |
| ワイヤーマン | 物質 | B | S | 446 | くみひもこぞう(水の世界/海神の神殿) |
| シャドーノーブル | ゾンビ | B | S | 449 | ボーンナイト(宿り木の塔/4階への道) |
| ちょうろうじゅ | 自然 | C | M | 324 | じんめんじゅ(雪と氷の世界/まよいの森) |
| アルケミストン | 魔獣 | C | S | 383 | トンブレロ(天空の世界/フィールド) |
| マッドスミス | ゾンビ | C | S | 329 | くさった死体(天空の世界/フィールド、死者の城) |
| ハートナイト | スライム | D | S | 210 | スライムナイト(雪と氷の世界/フィールド) |
| ムーンキメラ | 自然 | D | S | 213 | キメラ(砂漠の世界/フィールド) |
| とげこんぼう | 魔獣 | D | S | 215 | ブラウニー(宿り木の塔/2階) |
| ゴールデンコーン | 魔獣 | E | S | 139 | アルミラージ(雪と氷の世界/フィールド) |
| サボテンゴールド | 自然 | F | S | 33 | サボテンボール(砂漠の世界/フィールド) |
| ピンクボンボン | 魔獣 | F | S | 26 | ファーラット(水の世界/フィールド) |
Home > モンスター図鑑
![[3ds]ドラクエモンスターズ2 イルとルカの不思議なふしぎな鍵攻略の扉 | GAME CONDUCTOR](/dqm2/wp-content/themes/wpVicuna/wp.vicuna/images/logo.gif)