| モンスター名 | 系統 | ランク | サイズ | 位階値 |
|---|---|---|---|---|
| スライムファミリー | スライム | A | G | 520 |
| マスタースライム | スライム | A | S | 545 |
| ルーファ | スライム | B | S | 450 |
| スライムタワー | スライム | C | S | 362 |
| スライムブレス | スライム | C | S | 344 |
| スラッピー | スライム | C | M | 321 |
| スラ忍オレンジ | スライム | D | S | 197 |
| スラ忍グリーン | スライム | D | S | 194 |
| スラ忍パープル | スライム | D | S | 195 |
| スラ忍ブルー | スライム | D | S | 196 |
| スラ忍レッド | スライム | D | S | 192 |
| メタルスライム | スライム | D | S | 227 |
| アクアスライム | スライム | E | S | 174 |
| スノーム | スライム | E | S | 182 |
| タマゴロン | スライム | F | S | 22 |
| じげんりゅう | ドラゴン | SS | M | 773 |
| バルボロス | ドラゴン | SS | M | 761 |
| じゃりゅうせんし | ドラゴン | B | M | 494 |
| シュプリンガー | ドラゴン | C | S | 401 |
| デンタザウルス | ドラゴン | C | S | 380 |
| ドラゴンヘビー | ドラゴン | C | G | 410 |
| リザードマン | ドラゴン | C | S | 369 |
| ギガントヒルズ | ドラゴン | D | S | 262 |
| バトルレックス | ドラゴン | D | S | 279 |
| おおイグアナ | ドラゴン | E | M | 136 |
| ダッシュラン | ドラゴン | E | S | 113 |
| バピラス | ドラゴン | E | S | 175 |
| アルゴリザード | ドラゴン | F | S | 44 |
| デンデン竜 | ドラゴン | F | S | 65 |
| リザードフライ | ドラゴン | F | S | 74 |
| トーポ | 自然 | SS | S | 769 |
| さそりアーマー | 自然 | S | M | 655 |
| 大王イカ | 自然 | A | M | 601 |
| ヘラクレイザー | 自然 | A | S | 554 |
| ローズダンス | 自然 | A | M | 571 |
| タイラントワーム | 自然 | B | G | 452 |
| メダパニシックル | 自然 | B | S | 458 |
| クラブマン | 自然 | C | S | 411 |
| ダックカイト | 自然 | C | S | 381 |
| デスファレーナ | 自然 | C | S | 374 |
| ピューロ | 自然 | C | S | 402 |
| イカずきん | 自然 | D | S | 219 |
| いわとびあくま | 自然 | D | S | 235 |
| おおみみず | 自然 | D | G | 250 |
| カマキリせんし | 自然 | D | M | 296 |
| スーパーテンツク | 自然 | D | G | 240 |
| かまいたち | 自然 | E | S | 103 |
| テールイーター | 自然 | E | S | 130 |
| マッドプラント | 自然 | E | S | 184 |
| アクアマリンホーク | 自然 | F | S | 71 |
| エミュー | 自然 | F | S | 82 |
| ズッキーニャ | 自然 | F | S | 45 |
| とうだいタイガー | 魔獣 | A | S | 555 |
| バッファロン | 魔獣 | A | S | 532 |
| マリンデュエル | 魔獣 | A | M | 591 |
| あらくれチャッピー | 魔獣 | B | S | 471 |
| ピンクモーモン | 魔獣 | B | S | 444 |
| ポンポコあにき | 魔獣 | B | S | 431 |
| ゆめにゅうどう | 魔獣 | B | S | 459 |
| イノブタマン | 魔獣 | C | M | 359 |
| かくとうパンサー | 魔獣 | C | S | 346 |
| ビーバーン | 魔獣 | C | S | 107 |
| プオーン | 魔獣 | C | S | 353 |
| けもののきし | 魔獣 | D | S | 289 |
| タイガーランス | 魔獣 | D | S | 281 |
| ストロングアニマル | 魔獣 | E | M | 185 |
| ビックアイ | 魔獣 | E | S | 131 |
| プリズニャン | 魔獣 | E | S | 169 |
| よるのていおう | 魔獣 | E | S | 115 |
| キャットフライ | 魔獣 | F | S | 59 |
| ももんじゃ | 魔獣 | F | S | 76 |
| エリスグール | 物質 | SS | G | 757 |
| 絶望と憎悪の魔宮 | 物質 | SS | G | 770 |
| キラーマシン3 | 物質 | S | G | 657 |
| ブル | 物質 | A | S | 536 |
| エンタシスマン | 物質 | B | S | 485 |
| プロトキラー | 物質 | B | S | 425 |
| いどまじん | 物質 | C | S | 318 |
| メガボーグ | 物質 | C | S | 397 |
| パペットこぞう | 物質 | D | S | 257 |
| ひとくいサーベル | 物質 | D | S | 247 |
| ドロヌーバ | 物質 | E | S | 108 |
| リンリン | 物質 | E | S | 116 |
| ガオン | 物質 | F | S | 60 |
| シャイニング | 物質 | F | S | 53 |
| とげぼうず | 物質 | F | S | 35 |
| じごくのマドンナ | 悪魔 | A | M | 573 |
| ダブルイーター | 悪魔 | A | S | 561 |
| ほうらい大王 | 悪魔 | A | M | 578 |
| 魔王の使い | 悪魔 | A | S | 537 |
| ウイングデビル | 悪魔 | B | S | 516 |
| バリクナジャ | 悪魔 | B | G | 426 |
| エンプーサ | 悪魔 | C | M | 327 |
| コトブキーノ | 悪魔 | C | S | 367 |
| ヘルビースト | 悪魔 | C | S | 342 |
| サタンパピー | 悪魔 | D | S | 283 |
| スペクテット | 悪魔 | D | S | 293 |
| エビルソピタル | 悪魔 | E | S | 187 |
| ヌボーン | 悪魔 | E | S | 141 |
| びっくりサタン | 悪魔 | E | S | 158 |
| まさかり族 | 悪魔 | E | S | 179 |
| レッサーデーモン | 悪魔 | E | S | 165 |
| シャーマン | 悪魔 | F | S | 61 |
| ヘルボックル | 悪魔 | F | S | 41 |
| メーダ | 悪魔 | F | S | 47 |
| ゆうれい船 | ゾンビ | S | G | 666 |
| ラザマナス | ゾンビ | S | M | 659 |
| がいこつけんし | ゾンビ | A | S | 538 |
| カプリゴン | ゾンビ | A | M | 598 |
| ギガミュータント | ゾンビ | A | S | 525 |
| フラワーゾンビ | ゾンビ | B | S | 505 |
| マンドラゴラ | ゾンビ | B | S | 514 |
| ゆうれい船長 | ゾンビ | B | S | 434 |
| ウインドマージ | ゾンビ | C | S | 386 |
| しにがみ | ゾンビ | C | S | 378 |
| ダンスキャロット | ゾンビ | C | S | 356 |
| マルチアイ | ゾンビ | C | S | 418 |
| ダークアイ | ゾンビ | D | S | 266 |
| わかめおうじ | ゾンビ | D | S | 275 |
| おばけヒトデ | ゾンビ | E | S | 127 |
| スキッパー | ゾンビ | E | S | 118 |
| パラサキス | ゾンビ | E | S | 188 |
| ふゆうじゅ | ゾンビ | E | S | 180 |
| やたがらす | ゾンビ | E | S | 102 |
| エビルシード | ゾンビ | F | S | 29 |
| おばけきのこ | ゾンビ | F | S | 37 |
| スカルライダー | ゾンビ | F | S | 57 |
| ようかい魚 | ゾンビ | F | S | 93 |
| ラーミア | ??? | SS | G | 779 |
| カカロン | ??? | S | M | 701 |
| クシャラミ | ??? | S | M | 702 |
| プチぼう | ??? | S | S | 617 |
| ガルハート | ??? | A | S | 608 |
| プチターク | ??? | A | S | 603 |
| 少年レオソード | ??? | B | S | 519 |
| ティコ | ??? | C | S | 419 |
| 大魔王の左手 | ??? | D | S | 306 |
| 大魔王の右手 | ??? | D | S | 305 |
Home > モンスター図鑑
![[3ds]ドラクエモンスターズ2 イルとルカの不思議なふしぎな鍵攻略の扉 | GAME CONDUCTOR](/dqm2/wp-content/themes/wpVicuna/wp.vicuna/images/logo.gif)