| モンスター名 | 系統 | ランク | サイズ | 位階値 | スカウト | 位階 配合 | 特殊 配合 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| スライム | スライム | F | S | 3 | ○ | ||
| サボテンボール | 自然 | F | S | 32 | ○ | ||
| サージタウス | 物質 | SS | G | 765 | ○ | ○ | |
| サーベルきつね | 魔獣 | E | S | 120 | |||
| サイコロン | 魔獣 | C | S | 387 | ○ | ||
| サイレス | 悪魔 | C | S | 360 | ○ | ||
| さかさゾンビ | ゾンビ | E | S | 134 | ○ | ○ | |
| さそりアーマー | 自然 | S | M | 655 | ○ | ○ | |
| サタンパピー | 悪魔 | D | S | 283 | ○ | ||
| さつじんいかり | 物質 | E | S | 157 | ○ | ○ | ○ |
| サボテンゴールド | 自然 | F | S | 33 | ○ | ||
| さまようよろい | ゾンビ | C | S | 343 | ○ | ○ | ○ |
| サンダーバード | 自然 | A | M | 531 | ○ | ○ | ○ |
| サンドウェーブ | 物質 | D | G | 290 | ○ | ○ | ○ |
| サンドシャーク | 自然 | E | M | 176 | ○ | ○ | |
| シードッグ | 魔獣 | E | S | 124 | ○ | ||
| シーホース | ドラゴン | B | S | 422 | ○ | ○ | |
| シーメーダ | 悪魔 | F | S | 88 | ○ | ||
| シールドオーガ | 物質 | A | S | 542 | ○ | ○ | |
| ジェネラルダンテ | 悪魔 | C | S | 377 | ○ | ||
| ジェノダーク | ??? | SS | M | 715 | ○ | ||
| じげんりゅう | ドラゴン | SS | M | 773 | |||
| じごくのマドンナ | 悪魔 | A | M | 573 | |||
| じごくのメンドーサ | ゾンビ | B | S | 492 | ○ | ○ | |
| じごくのもんばん | 悪魔 | C | S | 335 | ○ | ○ | |
| しにがみ | ゾンビ | C | S | 378 | ○ | ○ | |
| 死神きぞく | ゾンビ | A | S | 569 | ○ | ||
| 死神スライダーク | スライム | B | S | 488 | |||
| 死神の騎士 | 悪魔 | S | M | 644 | ○ | ||
| シャークマジュ | ドラゴン | B | S | 442 | ○ | ○ | |
| シャーマン | 悪魔 | F | S | 61 | ○ | ||
| シャイニング | 物質 | F | S | 53 | ○ | ○ | |
| 邪眼皇帝アウルート | 悪魔 | S | S | 622 | ○ | ||
| 邪獣ヒヒュルデ | ??? | SS | G | 759 | ○ | ||
| 邪神レオソード | ??? | SS | G | 782 | ○ | ||
| シャドー | 物質 | E | S | 145 | ○ | ○ | |
| シャドーノーブル | ゾンビ | B | S | 449 | ○ | ||
| ジャミ | 魔獣 | A | S | 590 | ○ | ||
| ジャミラス | 悪魔 | B | S | 491 | ○ | ||
| じゃりゅうせんし | ドラゴン | B | M | 494 | ○ | ○ | |
| シャンタク | ドラゴン | S | M | 670 | ○ | ||
| ジャンバラヤン | 悪魔 | E | S | 117 | ○ | ||
| シュプリンガー | ドラゴン | C | S | 401 | ○ | ○ | ○ |
| 少年レオソード | ??? | B | S | 519 | |||
| JOKER | ??? | SS | S | 781 | ○ | ||
| しりょうのきし | ゾンビ | B | S | 441 | ○ | ○ | ○ |
| シルバーデビル | 悪魔 | D | S | 238 | ○ | ||
| シルバリヌス | ドラゴン | S | M | 640 | ○ | ||
| しんかいりゅう | ドラゴン | B | G | 500 | ○ | ○ | ○ |
| 神将ゲッパク | ??? | D | S | 202 | |||
| 神将コガネ | ??? | D | S | 205 | |||
| 神将シオン | ??? | D | S | 203 | |||
| 神将スオウ | ??? | D | S | 208 | |||
| 神将セイラン | ??? | D | S | 206 | |||
| 神将タイシャ | ??? | D | S | 201 | |||
| 神将テツグロ | ??? | D | S | 204 | |||
| 神将トキワ | ??? | D | S | 207 | |||
| 神将ベニヒ | ??? | D | S | 200 | |||
| 神鳥レティス | 自然 | SS | G | 778 | ○ | ||
| じんめんガエル | 魔獣 | F | S | 52 | ○ | ||
| じんめんじゅ | 自然 | C | M | 323 | ○ | ○ | ○ |
| じんめんちょう | 自然 | E | S | 144 | ○ | ||
| 神竜 | ドラゴン | SS | M | 768 | ○ | ||
| 水竜ギルギッシュ | ドラゴン | S | M | 678 | ○ | ||
| スーパーキラーマシン | 物質 | SS | M | 712 | ○ | ○ | |
| スーパーテンツク | 自然 | D | G | 240 | ○ | ||
| スカイドラゴン | ドラゴン | B | M | 475 | ○ | ○ | ○ |
| スカルガルー | 魔獣 | F | S | 67 | ○ | ||
| スカルゴン | ドラゴン | E | S | 183 | ○ | ○ | |
| スカルサーペント | ゾンビ | D | S | 239 | ○ | ○ | |
| スカルスパイダー | ゾンビ | A | M | 594 | ○ | ||
| スカルブレード | ゾンビ | D | S | 249 | ○ | ○ | |
| スカルライダー | ゾンビ | F | S | 57 | |||
| スキッパー | ゾンビ | E | S | 118 | ○ | ||
| ずしおうまる | ドラゴン | A | S | 526 | ○ | ||
| ズッキーニャ | 自然 | F | S | 45 | ○ | ||
| ストーンスライム | スライム | D | S | 220 | ○ | ○ | |
| ストロングアニマル | 魔獣 | E | M | 185 | ○ | ||
| スノードラゴン | ドラゴン | D | M | 295 | ○ | ○ | |
| スノーム | スライム | E | S | 182 | ○ | ○ | ○ |
| スピンスライム | スライム | D | S | 278 | ○ | ○ | |
| スペクテット | 悪魔 | D | S | 293 | |||
| スペディオ | ??? | A | S | 607 | ○ | ||
| スマイルリザード | ドラゴン | B | S | 436 | ○ | ||
| スモールグール | ゾンビ | F | S | 62 | ○ | ||
| スライダーガール | スライム | A | M | 575 | |||
| スライダーキッズ | スライム | A | S | 539 | |||
| スライダークロボ | スライム | S | G | 626 | ○ | ||
| スライダーヒーロー | スライム | B | S | 463 | |||
| スライバ船 | スライム | SS | G | 727 | |||
| スライムカルゴ | スライム | E | S | 128 | ○ | ||
| スライムジェネラル | スライム | A | S | 583 | ○ | ○ | |
| スライムタワー | スライム | C | S | 362 | |||
| スライムつむり | スライム | E | S | 104 | ○ | ||
| スライムツリー | スライム | F | S | 30 | ○ | ○ | |
| スライムナイト | スライム | D | S | 209 | ○ | ○ | |
| スライムファミリー | スライム | A | G | 520 | |||
| スライムファング | スライム | F | S | 89 | ○ | ||
| スライムブレス | スライム | C | S | 344 | ○ | ||
| スライムベス | スライム | E | S | 96 | ○ | ||
| スライムベホマズン | スライム | B | S | 481 | ○ | ○ | |
| スライムボーグ | スライム | C | S | 379 | ○ | ○ | |
| スライムマデュラ | スライム | S | M | 653 | ○ | ||
| スラキャンサー | スライム | S | G | 691 | ○ | ○ | |
| スラッピー | スライム | C | M | 321 | ○ | ||
| スラ忍イエロー | スライム | D | S | 191 | |||
| スラ忍オレンジ | スライム | D | S | 197 | |||
| スラ忍グリーン | スライム | D | S | 194 | |||
| スラ忍ゴールド | スライム | S | M | 646 | ○ | ||
| スラ忍シルバー | スライム | S | M | 637 | ○ | ||
| スラ忍パープル | スライム | D | S | 195 | |||
| スラ忍ピンク | スライム | D | S | 198 | |||
| スラ忍ブラウン | スライム | D | S | 193 | |||
| スラ忍ブラック | スライム | D | S | 199 | |||
| スラ忍ブルー | スライム | D | S | 196 | |||
| スラ忍レッド | スライム | D | S | 192 | |||
| スラ・ブラスター | スライム | SS | G | 714 | ○ | ||
| スラリン船 | スライム | SS | G | 726 | |||
| せつげんりゅう | ドラゴン | C | S | 363 | ○ | ○ | ○ |
| 絶望と憎悪の魔宮 | 物質 | SS | G | 770 | |||
| セバスチャン | ゾンビ | A | S | 557 | |||
| せみもぐら | 自然 | D | S | 280 | ○ | ○ | |
| セルゲイナス | ドラゴン | S | M | 639 | ○ | ○ | |
| ソードドラゴン | ドラゴン | C | M | 338 | ○ | ||
| ソードファントム | ゾンビ | C | S | 388 | ○ | ||
| ゾーマズデビル | ??? | A | S | 602 | |||
| そらの狩人 | 悪魔 | C | S | 398 | ○ | ○ | |
| しん・りゅうおう | ドラゴン | SS | 超G | 793 | ○ | ||
| ジェノシドー | ??? | SS | 超G | 794 | ○ | ||
| サイコピサロ | ??? | SS | 超G | 796 | ○ | ||
| 聖竜ミラクレア | ??? | SS | 超G | 799 | ○ | ||
| 守護者ラズバーン | ??? | SS | M | 745 | ○ | ||
| 呪術師マリーン | 悪魔 | SS | M | 741 | ○ | ||
| スライダーキング | スライム | SS | G | 720 |
Home > モンスター図鑑
![[3ds]ドラクエモンスターズ2 イルとルカの不思議なふしぎな鍵攻略の扉 | GAME CONDUCTOR](/dqm2/wp-content/themes/wpVicuna/wp.vicuna/images/logo.gif)