| モンスター名 | 系統 | ランク | サイズ | 位階値 | スカウト | 位階 配合 | 特殊 配合 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| はなカワセミ | 自然 | F | S | 5 | ○ | ||
| ベビーパンサー | 魔獣 | F | S | 92 | ○ | ○ | |
| ハーゴン | ??? | S | S | 681 | ○ | ||
| ハートナイト | スライム | D | S | 210 | ○ | ||
| バードファイター | 魔獣 | B | S | 438 | ○ | ○ | |
| パールスライム | スライム | E | S | 135 | ○ | ○ | |
| ハエおとこ | ゾンビ | E | S | 142 | ○ | ||
| パオーム | 魔獣 | B | M | 477 | ○ | ○ | |
| 破壊神シドー | ??? | S | M | 687 | ○ | ||
| ばくだんいわ | 物質 | E | S | 150 | ○ | ||
| ばくだんベビー | 物質 | F | S | 94 | ○ | ||
| はくりゅうおう | ドラゴン | S | M | 654 | ○ | ||
| はぐれメタル | スライム | B | S | 428 | ○ | ○ | |
| はぐれメタルキング | スライム | SS | G | 754 | ○ | ||
| はさみくわがた | 自然 | D | S | 267 | ○ | ||
| バズズ | 悪魔 | A | S | 593 | ○ | ||
| バッファロン | 魔獣 | A | S | 532 | ○ | ○ | |
| バトルレックス | ドラゴン | D | S | 279 | ○ | ||
| はなまどう | ゾンビ | E | S | 147 | ○ | ||
| はねスライム | スライム | F | S | 64 | ○ | ○ | |
| バピラス | ドラゴン | E | S | 175 | ○ | ||
| バブルキング | スライム | C | S | 409 | ○ | ○ | ○ |
| バブルスライム | スライム | F | S | 43 | ○ | ○ | |
| バブルデーモン | スライム | D | G | 252 | ○ | ○ | |
| パペットこぞう | 物質 | D | S | 257 | ○ | ○ | |
| バベルボブル | 物質 | S | S | 668 | ○ | ||
| パラサキス | ゾンビ | E | S | 188 | ○ | ○ | |
| バラモス | ??? | S | S | 682 | ○ | ||
| バラモスゾンビ | ゾンビ | S | G | 645 | ○ | ||
| バリクナジャ | 悪魔 | B | G | 426 | ○ | ○ | |
| はりせんもぐら | 魔獣 | F | S | 6 | ○ | ○ | |
| バル | 物質 | A | S | 534 | ○ | ||
| バルザック | 魔獣 | S | M | 656 | ○ | ||
| バルザックビースト | 魔獣 | A | S | 566 | |||
| バルバルー | ??? | S | M | 703 | |||
| バルボロス | ドラゴン | SS | M | 761 | |||
| バルンバ | ドラゴン | B | S | 357 | ○ | ○ | |
| バンパイア | ゾンビ | A | S | 284 | ○ | ○ | |
| ピーチスライム | スライム | F | S | 307 | ○ | ||
| ビーバーン | 魔獣 | C | S | 107 | ○ | ||
| ビーンファイター | 自然 | S | S | 229 | |||
| ピエロスライム | スライム | D | S | 294 | ○ | ||
| ひくいどり | 自然 | B | S | 423 | ○ | ○ | |
| ピクシー | 悪魔 | S | S | 28 | ○ | ○ | |
| ピサロナイト | ゾンビ | E | S | 582 | ○ | ||
| ピサロのてさき | 悪魔 | D | S | 217 | ○ | ||
| ピッキー | 自然 | F | S | 17 | ○ | ||
| ビックアイ | 魔獣 | E | S | 131 | ○ | ||
| びっくりサタン | 悪魔 | E | S | 158 | ○ | ||
| ひとくいサーベル | 物質 | D | S | 247 | ○ | ||
| ひとくいそう | 自然 | B | M | 476 | ○ | ○ | |
| ひとくい箱 | 物質 | E | S | 140 | ○ | ○ | |
| ひとつめピエロ | 悪魔 | E | S | 171 | ○ | ○ | |
| ヒヒュドラード | ??? | SS | G | 789 | ○ | ||
| ヒヒュルデの使い | ゾンビ | A | S | 588 | ○ | ||
| ピューロ | 自然 | C | S | 402 | ○ | ○ | |
| ひょうがまじん | 物質 | C | S | 376 | ○ | ○ | |
| 病魔パンデルム | ゾンビ | B | S | 476 | ○ | ||
| ピンクボンボン | 魔獣 | F | S | 26 | ○ | ||
| ピンクモーモン | 魔獣 | B | S | 444 | ○ | ○ | |
| ファーラット | 魔獣 | F | S | 25 | ○ | ○ | |
| ファンキーバード | 自然 | C | S | 370 | |||
| フィアーパペット | 物質 | C | S | 372 | ○ | ○ | |
| フィッシュライダー | 悪魔 | D | S | 299 | ○ | ○ | |
| プークプック | 悪魔 | F | S | 36 | ○ | ||
| フーセンドラゴン | ドラゴン | E | S | 167 | ○ | ||
| フェアリードラゴン | ドラゴン | E | S | 129 | ○ | ||
| フェアリーラット | 自然 | E | S | 119 | ○ | ||
| ブオーン | 魔獣 | A | G | 527 | ○ | ○ | |
| プオーン | 魔獣 | C | S | 353 | |||
| フォロボシータ | 悪魔 | S | G | 686 | |||
| フォロボス | ??? | S | S | 688 | ○ | ||
| ふくぶくろ | 物質 | D | S | 277 | ○ | ○ | |
| 武神クニクズシ | ??? | S | G | 647 | ○ | ||
| プチアーノン | 自然 | D | S | 260 | |||
| プチイール | 自然 | E | S | 98 | ○ | ○ | |
| ぶちキング | スライム | C | S | 314 | ○ | ○ | ○ |
| ぶちスライム | スライム | E | S | 112 | ○ | ○ | ○ |
| プチターク | ??? | A | S | 603 | |||
| プチットガールズ | 悪魔 | A | S | 560 | ○ | ||
| プチット族 | 悪魔 | F | S | 54 | ○ | ○ | |
| プチぼう | ??? | S | S | 617 | |||
| ブッチョマン | 悪魔 | E | S | 151 | |||
| プテラノドン | ドラゴン | D | M | 254 | ○ | ○ | |
| ふゆうじゅ | ゾンビ | E | S | 180 | ○ | ||
| フライングデビル | 悪魔 | C | S | 414 | ○ | ○ | |
| ブラウニー | 魔獣 | D | S | 214 | ○ | ○ | ○ |
| ブラシこぞう | 悪魔 | F | S | 78 | ○ | ○ | |
| ブラックサンタ | ゾンビ | D | S | 303 | ○ | ○ | |
| ブラックドラゴン | ドラゴン | S | S | 619 | ○ | ||
| フラワーゾンビ | ゾンビ | B | S | 505 | ○ | ○ | |
| ブリザード | 物質 | D | S | 282 | ○ | ○ | ○ |
| ブリザードマン | 物質 | B | S | 503 | ○ | ○ | |
| プリズニャン | 魔獣 | E | S | 169 | ○ | ||
| ブル | 物質 | A | S | 536 | ○ | ||
| フレイム | 物質 | E | S | 178 | ○ | ○ | |
| プロトキラー | 物質 | B | S | 425 | ○ | ○ | ○ |
| ベビークラウド | 物質 | F | S | 84 | ○ | ○ | |
| ベビーゴイル | 悪魔 | B | S | 440 | ○ | ○ | |
| ベビーサタン | 悪魔 | E | S | 126 | ○ | ○ | |
| ベビーパンサー | 魔獣 | F | S | 92 | ○ | ○ | |
| へびこうもり | ドラゴン | C | S | 315 | ○ | ○ | |
| ベホマスライム | スライム | C | S | 373 | ○ | ○ | |
| ヘラクレイザー | 自然 | A | S | 554 | ○ | ||
| ベリアル | 悪魔 | A | S | 587 | ○ | ||
| ベリースライム | スライム | C | S | 310 | |||
| ベル | 物質 | A | S | 535 | ○ | ○ | |
| ヘルクラウド | 物質 | A | G | 600 | |||
| ヘルゴラゴ | 魔獣 | S | M | 660 | ○ | ||
| ヘルコンドル | 自然 | C | S | 332 | ○ | ||
| ベルザブル | ゾンビ | C | S | 415 | ○ | ○ | |
| ヘルダイバー | ドラゴン | B | S | 469 | ○ | ○ | ○ |
| ヘルパイレーツ | 悪魔 | B | S | 466 | ○ | ||
| ヘルバトラー | 悪魔 | S | S | 669 | ○ | ||
| ヘルビースト | 悪魔 | C | S | 342 | ○ | ||
| ヘルホーネット | 自然 | B | S | 437 | |||
| ヘルボックル | 悪魔 | F | S | 41 | ○ | ○ | |
| ベロゴン | 魔獣 | F | S | 63 | ○ | ||
| ポイズンリザード | ドラゴン | F | S | 90 | ○ | ○ | |
| ホイップゴースト | ゾンビ | F | S | 16 | ○ | ○ | |
| ホイミスライム | スライム | F | S | 49 | ○ | ○ | |
| ほうらい大王 | 悪魔 | A | M | 578 | ○ | ||
| ぼうれいけんし | ゾンビ | D | S | 218 | ○ | ||
| ホエールマージ | 悪魔 | A | M | 551 | ○ | ○ | |
| ホークブリザード | 自然 | C | S | 339 | ○ | ○ | ○ |
| ボーンナイト | ゾンビ | B | S | 448 | ○ | ○ | ○ |
| ボーンバット | ゾンビ | B | S | 427 | ○ | ○ | |
| ホーンビートル | 自然 | S | M | 641 | ○ | ||
| ボーンプリズナー | ゾンビ | E | S | 110 | ○ | ○ | |
| ポグフィッシュ | 自然 | E | S | 155 | ○ | ○ | |
| ボストロール | 悪魔 | B | M | 433 | ○ | ○ | |
| ポセイドン | ??? | S | G | 663 | ○ | ||
| ボックススライム | スライム | D | S | 243 | ○ | ||
| 炎の戦士 | 物質 | B | S | 497 | ○ | ○ | |
| ポムポムボム | ゾンビ | E | S | 172 | ○ | ○ | |
| ボル | 物質 | A | S | 533 | ○ | ||
| ポンポコあにき | 魔獣 | B | S | 431 | |||
| ポンポコだぬき | 魔獣 | F | S | 39 | ○ | ||
| Vロン | ドラゴン | S | G | 705 | |||
| 狭間の闇の王 | ??? | SS | 超G | 801 | ○ | ||
| プリンスライム | スライム | C | S | 313 | |||
| 暴君バサグランデ | 魔獣 | SS | G | 742 | ○ |
Home > モンスター図鑑
![[3ds]ドラクエモンスターズ2 イルとルカの不思議なふしぎな鍵攻略の扉 | GAME CONDUCTOR](/dqm2/wp-content/themes/wpVicuna/wp.vicuna/images/logo.gif)