AI1~3回行動の効果
AIで1~3回連続で行動する。命令したときは2回目以降がAI行動になる。
この特性を習得するモンスター
はじめから習得
| モンスター名 | 位階値 | ランク | サイズ | スカウト | 位階配合 | 特殊配合 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 魔戦神ゼメルギアス | 798 | SS | G | ○ | ||
| アギロゴス | 790 | SS | G | ○ | ||
| マスタードラゴン | 788 | SS | G | ○ | ||
| オムド・ロレス | 784 | SS | G | ○ | ||
| ラーミア | 779 | SS | G | |||
| 暗黒神ラプソーン | 777 | SS | G | ○ | ||
| 神竜 | 768 | SS | M | ○ | ||
| 魔王オルゴ・デミーラ | 766 | SS | M | ○ | ||
| マガルギ | 764 | SS | G | ○ | ||
| エグドラシル | 763 | SS | G | ○ | ||
| 大魔王デスタムーア | 758 | SS | M | ○ | ||
| エリスグール | 757 | SS | G | |||
| 天魔クァバルナ | 743 | SS | G | ○ | ||
| 暴君バサグランデ | 742 | SS | G | ○ | ||
| 呪術師マリーン | 741 | SS | M | ○ | ||
| スラリン船 | 726 | SS | G | |||
| 竜王 | 725 | SS | M | ○ | ||
| カンダタロックス | 721 | SS | G | |||
| ギガデーモン | 718 | SS | G | ○ | ||
| ジェノダーク | 715 | SS | M | ○ | ||
| スラ・ブラスター | 714 | SS | G | ○ | ||
| 水竜ギルギッシュ | 678 | S | M | ○ | ||
| ウルベア魔神兵 | 677 | S | G | |||
| 大地の竜バウギア | 675 | S | M | ○ | ||
| シャンタク | 670 | S | M | ○ | ||
| キングアズライル | 661 | S | M | ○ | ||
| バルザック | 656 | S | M | ○ | ||
| 名をうばわれし王 | 651 | S | M | ○ | ||
| バラモスゾンビ | 645 | S | G | ○ | ||
| ローズバトラー | 632 | S | M | ○ | ||
| やまたのおろち | 631 | S | G | ○ | ○ | |
| レティス | 628 | S | G | |||
| アトラス | 625 | S | M | ○ | ||
| 大王イカ | 601 | A | M | ○ | ||
| どぐう戦士 | 592 | A | M | ○ | ○ | |
| スライダーガール | 575 | A | M | |||
| タイムマスター | 556 | A | S | ○ | ||
| ウルトラキメラ | 547 | A | M | ○ | ○ | |
| キングリザード | 546 | A | M | ○ | ○ | |
| 魔王の書 | 506 | B | G | |||
| しんかいりゅう | 500 | B | G | ○ | ○ | ○ |
| ギリメカラ | 496 | B | M | ○ | ○ | |
| トライワインダー | 464 | B | M | ○ | ||
| ウイングタイガー | 453 | B | G | ○ | ||
| タイラントワーム | 452 | B | G | ○ | ||
| バリクナジャ | 426 | B | G | ○ | ○ | |
| プロトキラー | 425 | B | S | ○ | ○ | ○ |
| アイアンホーク | 417 | C | M | ○ | ○ | ○ |
| ギガヒーロー | 405 | C | G | ○ | ○ | ○ |
| まちガエル | 396 | C | G | ○ | ○ | |
| マータイガー | 375 | C | G | ○ | ○ | ○ |
| ケルベロス | 368 | C | S | ○ | ○ | |
| イノブタマン | 359 | C | M | ○ | ||
| エンプーサ | 327 | C | M | ○ | ○ | |
| ライオンヘッド | 325 | C | M | ○ | ○ | |
| ちょうろうじゅ | 324 | C | M | ○ | ||
| ドライゴン | 301 | D | M | ○ | ○ | |
| カマキリせんし | 296 | D | M | ○ | ||
| サンドウェーブ | 290 | D | G | ○ | ○ | ○ |
| バブルデーモン | 252 | D | G | ○ | ○ | |
| おおみみず | 250 | D | G | |||
| おおなめくじ | 242 | D | G | |||
| メドーサボール | 241 | D | G | ○ | ○ | |
| レイギガース | 222 | D | M | ○ | ○ | |
| ディゴング | 221 | D | M | ○ | ○ | |
| 神将スオウ | 208 | D | S | |||
| 神将トキワ | 207 | D | S | |||
| 神将セイラン | 206 | D | S | |||
| 神将コガネ | 205 | D | S | |||
| 神将テツグロ | 204 | D | S | |||
| 神将シオン | 203 | D | S | |||
| 神将ゲッパク | 202 | D | S | |||
| 神将タイシャ | 201 | D | S | |||
| 神将ベニヒ | 200 | D | S |
プラス値25以上で習得
| モンスター名 | 位階値 | ランク | サイズ | スカウト | 位階配合 | 特殊配合 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| スライムツリー | 30 | F | S | ○ | ○ |
プラス値★(新生配合)で習得
| モンスター名 | 位階値 | ランク | サイズ | スカウト | 位階配合 | 特殊配合 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ダークマター | 662 | S | S | ○ | ||
| クラブマン | 411 | C | S | ○ | ○ | |
| まほうつかい | 392 | C | S | ○ | ○ | |
| ウインドマージ | 386 | C | S | ○ | ○ |
新生配合時にMサイズで習得
| モンスター名 | 位階値 | ランク | サイズ | スカウト | 位階配合 | 特殊配合 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| デモンスペーディオ | 780 | SS | S | ○ | ||
| 妖魔ジュリアンテ | 738 | SS | S | ○ | ||
| トロデ | 729 | SS | S | ○ | ||
| ダイヤモンドスライム | 722 | SS | S | ○ | ○ | |
| レオパルド | 717 | SS | S | ○ | ||
| グラブゾンジャック | 710 | SS | S | ○ | ||
| キングスペーディオ | 708 | SS | S | ○ | ||
| 悪魔ザイガス | 676 | S | S | ○ | ||
| 魔導鬼ベドラー | 671 | S | S | ○ | ||
| ヘルバトラー | 669 | S | S | ○ | ||
| ガマデウス | 648 | S | S | ○ | ||
| おにこんぼう | 633 | S | S | ○ | ||
| ギガントドラゴン | 627 | S | S | ○ | ||
| ジャミ | 590 | A | S | ○ | ||
| ヒヒュルデの使い | 588 | A | S | ○ | ||
| ドン・モグーラ | 585 | A | S | ○ | ||
| メカバーン | 584 | A | S | ○ | ○ | |
| ガルーダ | 576 | A | S | ○ | ○ | |
| モヒカント | 565 | A | S | ○ | ||
| オーシャンクロー | 564 | A | S | ○ | ||
| クイーンモーモン | 549 | A | S | |||
| マポレーナ | 548 | A | S | ○ | ○ | |
| ライオネック | 543 | A | S | ○ | ○ | |
| シールドオーガ | 542 | A | S | ○ | ○ | |
| ゴールデンゴーレム | 534 | S | S | ○ | ||
| バッファロン | 532 | A | S | ○ | ○ | |
| トラップボックス | 528 | A | S | ○ | ||
| ずしおうまる | 526 | A | S | ○ | ||
| うごくせきぞう | 512 | B | S | ○ | ○ | ○ |
| ブリザードマン | 503 | B | S | ○ | ○ | |
| ルバンカ | 502 | B | S | ○ | ○ | |
| 炎の戦士 | 497 | B | S | ○ | ○ | |
| マッドロブスター | 495 | B | S | ○ | ○ | ○ |
| エンタシスマン | 485 | B | S | ○ | ○ | |
| アックスシャーク | 484 | B | S | ○ | ○ | ○ |
| よろい竜 | 482 | B | S | ○ | ○ | ○ |
| あらくれチャッピー | 471 | B | S | ○ | ○ | |
| キラーグース | 470 | B | S | ○ | ○ | |
| ダークナイト | 468 | B | S | ○ | ○ | |
| ヘルパイレーツ | 466 | B | S | ○ | ||
| オーガー | 461 | B | S | ○ | ||
| たけやりへい | 460 | B | S | ○ | ○ | |
| ドラゴンソルジャー | 457 | B | S | ○ | ○ | |
| ワンダーエッグ | 456 | B | S | ○ | ○ | |
| ナイトリッチ | 455 | B | S | ○ | ||
| デーモンレスラー | 454 | B | S | ○ | ||
| リザードファッツ | 451 | B | S | ○ | ||
| ボーンナイト | 448 | B | S | ○ | ○ | ○ |
| ダークホビット | 447 | B | S | ○ | ○ | |
| かぶとこぞう | 443 | B | S | ○ | ○ | ○ |
| ベビーゴイル | 440 | B | S | ○ | ○ | |
| ミミック | 439 | B | S | ○ | ○ | ○ |
| ヘルホーネット | 437 | B | S | |||
| スマイルリザード | 436 | B | S | ○ | ||
| ゆうれい船長 | 434 | B | S | |||
| アルゴングレート | 429 | B | S | ○ | ||
| シーホース | 422 | B | S | ○ | ○ | |
| ティコ | 419 | C | S | |||
| マルチアイ | 418 | C | S | ○ | ○ | |
| フライングデビル | 414 | C | S | ○ | ○ | |
| ピューロ | 402 | C | S | ○ | ○ | |
| エビルポスト | 395 | C | S | ○ | ○ | |
| つららスライム | 394 | C | S | ○ | ○ | ○ |
| キラーシックル | 390 | C | S | ○ | ○ | |
| アルケミストン | 383 | C | S | |||
| トンブレロ | 382 | C | S | ○ | ○ | |
| デンタザウルス | 380 | C | S | ○ | ○ | |
| スライムボーグ | 379 | C | S | ○ | ○ | |
| ジェネラルダンテ | 377 | C | S | ○ | ||
| ひょうがまじん | 376 | C | S | ○ | ○ | |
| アイアンブルドー | 371 | C | S | ○ | ||
| ガスタンゴ | 366 | C | S | ○ | ○ | |
| せつげんりゅう | 363 | C | S | ○ | ○ | ○ |
| かりゅうそう | 358 | C | S | ○ | ○ | |
| バルンバ | 357 | B | S | ○ | ○ | |
| ダンスキャロット | 356 | C | S | |||
| キングスライム | 350 | C | S | ○ | ○ | |
| かくとうパンサー | 346 | C | S | ○ | ||
| スライムブレス | 344 | C | S | ○ | ||
| さまようよろい | 343 | C | S | ○ | ○ | ○ |
| ヘルビースト | 342 | C | S | ○ | ||
| ホークブリザード | 339 | C | S | ○ | ○ | ○ |
| じごくのもんばん | 335 | C | S | ○ | ○ | |
| くもの大王 | 334 | C | S | ○ | ||
| 海竜 | 331 | C | S | ○ | ||
| くさった死体 | 328 | C | S | ○ | ○ | |
| エビルワンド | 326 | C | S | ○ | ||
| いどまじん | 318 | C | S | ○ | ||
| キラースコップ | 317 | C | S | ○ | ○ | ○ |
| ガンコどり | 316 | C | S | ○ | ○ | |
| へびこうもり | 315 | C | S | ○ | ○ | |
| ぶちキング | 314 | C | S | ○ | ○ | ○ |
| イエローシックル | 302 | D | S | ○ | ||
| フィッシュライダー | 299 | D | S | ○ | ○ | |
| ウパソルジャー | 288 | D | S | ○ | ○ | |
| バンパイア | 284 | A | S | ○ | ○ | |
| サタンパピー | 283 | D | S | ○ | ||
| タイガーランス | 281 | D | S | ○ | ||
| バトルレックス | 279 | D | S | ○ | ||
| スピンスライム | 278 | D | S | ○ | ○ | |
| エビルアングラー | 271 | D | S | ○ | ○ | ○ |
| デビルアーマー | 265 | D | S | ○ | ○ | ○ |
| ぐんたいガニ | 263 | D | S | ○ | ||
| ギガントヒルズ | 262 | D | S | ○ | ||
| グランドシャーク | 245 | D | S | ○ | ○ | ○ |
| シルバーデビル | 238 | D | S | ○ | ||
| ようがんまじん | 237 | D | S | ○ | ○ | |
| おおドラキー | 232 | D | S | ○ | ||
| トーテムキラー | 231 | D | S | ○ | ||
| ビーンファイター | 229 | S | S | |||
| メタルスライム | 227 | D | S | ○ | ||
| メタッピー | 224 | D | S | ○ | ||
| キラーエイプ | 223 | D | S | ○ | ○ | |
| ピサロのてさき | 217 | D | S | ○ | ||
| ギズモ | 216 | D | S | ○ | ○ | |
| ムーンキメラ | 213 | D | S | ○ | ||
| あくまのつぼ | 190 | E | S | ○ | ○ | |
| パラサキス | 188 | E | S | ○ | ○ | |
| アクアパラソル | 186 | E | S | ○ | ○ | |
| マッドプラント | 184 | E | S | |||
| ふゆうじゅ | 180 | E | S | ○ | ||
| まさかり族 | 179 | E | S | ○ | ○ | |
| フレイム | 178 | E | S | ○ | ○ | |
| フーセンドラゴン | 167 | E | S | ○ | ||
| ダースウルフェン | 166 | E | S | ○ | ○ | |
| レッサーデーモン | 165 | E | S | ○ | ○ | |
| とっしんこぞう | 164 | E | S | ○ | ○ | |
| デッドペッカー | 162 | E | S | ○ | ||
| マグマスライム | 160 | E | S | ○ | ○ | |
| ポグフィッシュ | 155 | E | S | ○ | ○ | |
| エビルドライブ | 152 | E | S | ○ | ||
| はなまどう | 147 | E | S | ○ | ||
| ゴールデンコーン | 139 | E | S | ○ | ||
| さかさゾンビ | 134 | E | S | ○ | ○ | |
| キラーウェーブ | 132 | E | S | ○ | ○ | |
| テールイーター | 130 | E | S | ○ | ○ | |
| ベビーサタン | 126 | E | S | ○ | ○ | |
| シードッグ | 124 | E | S | ○ | ||
| おおさそり | 123 | E | S | ○ | ○ | |
| キングコブラ | 122 | E | S | ○ | ○ | |
| ドロルメイジ | 121 | E | S | ○ | ||
| サーベルきつね | 120 | E | S | |||
| スキッパー | 118 | E | S | ○ | ||
| リンリン | 116 | E | S | ○ | ||
| ダッシュラン | 113 | E | S | ○ | ○ | |
| あばれうしどり | 111 | E | S | |||
| ドロヌーバ | 108 | E | S | ○ | ○ | |
| デザートランナー | 106 | E | S | ○ | ○ | |
| かまいたち | 103 | E | S | |||
| くびかり族 | 101 | E | S | ○ | ||
| エビルポット | 100 | E | S | ○ | ○ | |
| いっかく竜 | 97 | E | S | ○ | ○ | |
| スライムベス | 96 | E | S | ○ | ||
| おにこぞう | 95 | F | S | ○ | ||
| ようかい魚 | 93 | F | S | ○ | ||
| シーメーダ | 88 | F | S | ○ | ||
| おおめだま | 85 | F | S | ○ | ||
| エミュー | 82 | F | S | ○ | ||
| おおがらす | 80 | F | S | ○ | ||
| ナイトウイプス | 79 | F | S | ○ | ||
| ミステリードール | 77 | F | S | ○ | ○ | |
| リザードフライ | 74 | F | S | ○ | ||
| アクアマリンホーク | 71 | F | S | |||
| ミイラおとこ | 70 | F | S | ○ | ||
| デンデン竜 | 65 | F | S | ○ | ○ | |
| シャーマン | 61 | F | S | ○ | ||
| キャットフライ | 59 | F | S | ○ | ○ | |
| スカルライダー | 57 | F | S | |||
| シャイニング | 53 | F | S | ○ | ○ | |
| じんめんガエル | 52 | F | S | ○ | ||
| ホイミスライム | 49 | F | S | ○ | ○ | |
| メーダ | 47 | F | S | ○ | ○ | |
| アルゴリザード | 44 | F | S | ○ | ○ | |
| バブルスライム | 43 | F | S | ○ | ○ | |
| アニマルゾンビ | 42 | F | S | ○ | ○ | |
| ヘルボックル | 41 | F | S | ○ | ○ | |
| ポンポコだぬき | 39 | F | S | ○ | ||
| おばけきのこ | 37 | F | S | ○ | ||
| とげぼうず | 35 | F | S | ○ | ||
| サボテンボール | 32 | F | S | ○ | ||
| スライムツリー | 30 | F | S | ○ | ○ | |
| ネジまきどり | 27 | F | S | ○ | ○ | |
| ピンクボンボン | 26 | F | S | ○ | ||
| キャタピラー | 24 | F | S | |||
| リザードキッズ | 23 | F | S | ○ | ○ | |
| はりせんもぐら | 6 | F | S | ○ | ○ | |
| はなカワセミ | 5 | F | S | ○ | ||
| ドラゴンキッズ | 4 | F | S | ○ | ○ |
新生配合時にGサイズで習得
| モンスター名 | 位階値 | ランク | サイズ | スカウト | 位階配合 | 特殊配合 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ドラゴンコープス | 574 | A | S | ○ | ○ | |
| 死神きぞく | 569 | A | S | ○ | ||
| なげきのぼうれい | 568 | A | S | ○ | ||
| ワニバーン | 540 | A | S | ○ | ||
| コスモファントム | 524 | A | S | ○ | ○ | |
| あくまの騎士 | 486 | B | S | ○ | ○ | |
| ピンクモーモン | 444 | B | S | ○ | ○ | |
| ひくいどり | 423 | B | S | ○ | ○ | |
| ダンビラムーチョ | 403 | C | S | ○ | ||
| サイコロン | 387 | C | S | ○ | ||
| 魔教師エルシオン | 384 | C | M | ○ | ||
| エビラ | 364 | C | S | ○ | ○ | |
| デスフラッター | 352 | C | S | ○ | ||
| あくまのカガミ | 341 | C | S | ○ | ○ | |
| もりもりベス | 330 | C | S | ○ | ||
| ピエロスライム | 294 | D | S | ○ | ||
| ブリザード | 282 | D | S | ○ | ○ | ○ |
| リリパット | 274 | D | S | ○ | ||
| マネマネ | 268 | D | S | ○ | ||
| あくまのめだま | 259 | D | S | ○ | ||
| おおうつぼ | 255 | D | S | ○ | ○ | |
| スカルサーペント | 239 | D | S | ○ | ○ | |
| たつのこナイト | 234 | D | S | ○ | ○ | |
| オニオーン | 189 | E | S | ○ | ||
| エビルソピタル | 187 | E | S | ○ | ○ | |
| スカルゴン | 183 | E | S | ○ | ○ | |
| もみじこぞう | 168 | E | S | ○ | ○ | |
| トロピカルスライム | 153 | E | M | ○ | ○ | |
| ハエおとこ | 142 | E | S | ○ | ||
| おばけヒトデ | 127 | E | S | ○ | ○ | |
| よるのていおう | 115 | E | S | ○ | ○ | |
| やたがらす | 102 | E | S | ○ | ○ | |
| ベビーパンサー | 92 | F | S | ○ | ○ | |
| ベビーパンサー | 92 | F | S | ○ | ○ | |
| ドラゴスライム | 73 | F | S | ○ | ○ | |
| ミノーン | 58 | F | S | ○ | ○ | |
| カバシラー | 56 | F | S | |||
| ドロザラー | 40 | F | S | ○ | ○ | |
| わらいぶくろ | 14 | F | S | ○ | ||
| いたずらもぐら | 13 | F | S | ○ | ○ |
![[3ds]ドラクエモンスターズ2 イルとルカの不思議なふしぎな鍵攻略の扉 | GAME CONDUCTOR](/dqm2/wp-content/themes/wpVicuna/wp.vicuna/images/logo.gif)