| 系統 | ???系 |
|---|---|
| サイズ | Mサイズ |
| ランク | Sランク |
| スキル | MP回復 |
| 位階値 | 704 |
| 入手 |
タマゴから誕生 |
ドメディのとくせい
| 名称 | 解放条件 | 説明 |
|---|---|---|
| メガボディ | なし | Mサイズになりスキルが4種類になる/HPが少ないほど攻撃で与えるダメージが増える/状態異常耐性が2段階アップする/系統テンションバーンの発動確率が1.5倍/能力値の上限アップ/最大HP、最大MPの上昇値1.5倍 |
| AI2回行動 | なし | AIで2回連続で行動する。命令したときは2回目がAI行動になる。 |
| みかわしアップ | なし | みかわし可能な攻撃を受けたときに回避する確率が2倍になる。 |
| イオブレイク | なし | 敵のイオ耐性を2段階下げて判定する。耐性無効以上には影響しない。 |
| まれにマジックバリア | Gサイズ | ラウンド開始時に一定の確率で自分に対してあらゆる攻撃の耐性をアップする「マジックバリア」をかける。 |
| ベタンブレイク | +25以上 | 敵のベタン耐性を2段階下げて判定する。耐性無効以上には影響しない。 |
| ときどきスカラ | +50以上 | ラウンド開始時に一定の確率で自分に守備力を2倍にする「スカラ」の効果を発生させる。 |
| 大賢者 | ★ | 呪文を使用するときに敵の全ての耐性を1段階下げて判定する。耐性無効以上には影響しない。 |
スキル:MP回復
| 習得スキル | ポイント | MP | 属性 | 効果 |
|---|---|---|---|---|
| マホヘル | 5 | 5 | マホトラ 呪文 | 敵単体のMPにダメージを与える。敵の現在の1/3のダメージを与える。 |
| マホヤル | 15 | 半分 | - 呪文 | 味方単体に自分の現在のMPの半分を与える。 |
| マホトム | 25 | 2 | マホトーン 呪文 | 敵単体の呪文を封じる。 |
| マフエル | 35 | 1 | - 呪文 | MPを1消費して自分のMPをランダムで回復。最大回復量は最大MPの20%。 |
| マホトーン | 45 | 3 | マホトーン 呪文 | 敵全体の呪文を封じる。 |
| マホトラ | 60 | 0 | マホトラ 呪文 | 敵単体からMPを吸い取る。レベルが高いほど量が増える。 |
| マホヤズン | 80 | 全て | - 呪文 | 味方単体に自分の現在のMPの全てを与える。 |
| マホトラガード+ | 100 | マホトラ耐性が2段階アップする。 | ||
| やすらぎのふえ | 120 | 30 | - 息 | 味方全体のMPが回復する笛を数ラウンドの間吹き続ける。 |
| ギガ・マホトラ | 150 | 半分 | マホトラ 呪文 | 敵全体からランダムで目標を変えながら、MPを4回吸収する。 |
![[3ds]ドラクエモンスターズ2 イルとルカの不思議なふしぎな鍵攻略の扉 | GAME CONDUCTOR](/dqm2/wp-content/themes/wpVicuna/wp.vicuna/images/logo.gif)