AI2回行動の効果
AIで2回連続で行動する。命令したときは2回目がAI行動になる。
この特性を習得するモンスター
はじめから習得
| モンスター名 | 位階値 | ランク | サイズ | スカウト | 位階配合 | 特殊配合 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 闘神レオソード | 783 | SS | G | ○ | ||
| 神鳥レティス | 778 | SS | G | ○ | ||
| エスターク | 775 | SS | G | ○ | ○ | |
| 海王神 | 774 | SS | G | ○ | ||
| 絶望と憎悪の魔宮 | 770 | SS | G | |||
| サージタウス | 765 | SS | G | ○ | ○ | |
| バルボロス | 761 | SS | M | |||
| ガルマッゾ | 752 | SS | M | ○ | ||
| ゴールドマジンガ | 750 | SS | M | |||
| 守護者ラズバーン | 745 | SS | M | ○ | ||
| 怪蟲アラグネ | 740 | SS | G | ○ | ||
| 魔戦車ダビド | 731 | SS | G | |||
| 魔王ミルドラース | 724 | SS | M | ○ | ||
| スライダーキング | 720 | SS | G | |||
| スーパーキラーマシン | 712 | SS | M | ○ | ○ | |
| Vロン | 705 | S | G | |||
| ドメディ | 704 | S | M | |||
| バルバルー | 703 | S | M | |||
| カカロン | 701 | S | M | |||
| カンダタワイフ | 698 | S | M | |||
| オセアーノン | 692 | S | G | ○ | ||
| スラキャンサー | 691 | S | G | ○ | ○ | |
| フォロボス | 688 | S | S | ○ | ||
| 破壊神シドー | 687 | S | M | ○ | ||
| フォロボシータ | 686 | S | G | |||
| 魔王デスタムーア | 685 | S | G | ○ | ||
| 妖剣士オーレン | 679 | S | S | ○ | ||
| 怪獣プスゴン | 674 | S | M | |||
| キングモーモン | 667 | S | M | ○ | ||
| ゆうれい船 | 666 | S | G | |||
| タイタニス | 664 | S | M | ○ | ||
| ラザマナス | 659 | S | M | |||
| キラーマシン2 | 624 | S | S | ○ | ||
| 勇者スラリンガル | 618 | S | G | |||
| プチぼう | 617 | S | S | |||
| かくれんぼう | 616 | S | S | |||
| ギュメイ将軍 | 614 | A | S | ○ | ||
| ヘルクラウド | 600 | A | G | |||
| ダブルイーター | 561 | A | S | ○ | ○ | |
| セバスチャン | 557 | A | S | |||
| ホエールマージ | 551 | A | M | ○ | ○ | |
| 怒りの魔人 | 550 | A | M | ○ | ○ | ○ |
| キマイラロード | 541 | A | M | ○ | ||
| 魔王の使い | 537 | A | S | ○ | ○ | |
| ブオーン | 527 | A | G | ○ | ○ | |
| ジャミラス | 491 | B | S | ○ | ||
| タイプG | 479 | B | S | ○ | ||
| キラーマシン | 478 | B | S | ○ | ○ | ○ |
| ドラゴンヘビー | 410 | C | G | ○ | ||
| だいあくまの黙示録 | 408 | C | M | |||
| スーパーテンツク | 240 | D | G | ○ | ||
| ハートナイト | 210 | D | S | ○ | ||
| オクトリーチ | 137 | E | S | ○ | ○ |
プラス値★(新生配合)で習得
| モンスター名 | 位階値 | ランク | サイズ | スカウト | 位階配合 | 特殊配合 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| キャット・リベリオ | 652 | S | M | |||
| スラ忍ゴールド | 646 | S | M | ○ | ||
| スラ忍シルバー | 637 | S | M | ○ | ||
| バルザックビースト | 566 | A | S | |||
| おどるほうせき | 125 | E | S | ○ | ○ | ○ |
新生配合時にMサイズで習得
| モンスター名 | 位階値 | ランク | サイズ | スカウト | 位階配合 | 特殊配合 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ラプソーン | 771 | SS | S | ○ | ||
| トーポ | 769 | SS | S | ○ | ||
| わたぼう | 756 | SS | S | |||
| ワルぼう | 751 | SS | S | |||
| キャプテン・クロウ | 689 | S | S | |||
| バベルボブル | 668 | S | S | ○ | ||
| にじくじゃく | 642 | S | S | ○ | ○ | |
| ディアノーグ | 610 | A | S | ○ | ||
| ガルハート | 608 | A | S | ○ | ||
| スペディオ | 607 | A | S | ○ | ||
| デュラン | 586 | A | S | ○ | ||
| プチットガールズ | 560 | A | S | ○ | ||
| マスタースライム | 545 | A | S | ○ | ○ | |
| マンドラゴラ | 514 | B | S | ○ | ○ | ○ |
| ランプの魔王 | 513 | B | S | ○ | ○ | ○ |
| キラーピッケル | 490 | B | S | |||
| エビルスピリッツ | 487 | B | S | ○ | ○ | ○ |
| ポンポコあにき | 431 | B | S | |||
| バブルキング | 409 | C | S | ○ | ○ | ○ |
| そらの狩人 | 398 | C | S | ○ | ○ | |
| キラーストーカー | 361 | C | S | ○ | ○ | |
| プリンスライム | 313 | C | S | |||
| チェリースライム | 311 | C | S | |||
| ベリースライム | 310 | C | S | |||
| ライムスライム | 309 | C | S | |||
| ライムスライム | 309 | C | S | |||
| レモンスライム | 308 | C | S | |||
| ピーチスライム | 307 | F | S | ○ | ||
| ブラックサンタ | 303 | D | S | ○ | ○ | |
| ふくぶくろ | 277 | D | S | ○ | ○ | |
| とげこんぼう | 215 | D | S | ○ | ||
| スラ忍ブラック | 199 | D | S | |||
| スラ忍ピンク | 198 | D | S | |||
| スラ忍オレンジ | 197 | D | S | |||
| スラ忍ブルー | 196 | D | S | |||
| スラ忍パープル | 195 | D | S | |||
| スラ忍グリーン | 194 | D | S | |||
| スラ忍ブラウン | 193 | D | S | |||
| スラ忍レッド | 192 | D | S | |||
| スラ忍イエロー | 191 | D | S | |||
| ドラゴンバゲージ | 154 | E | S | ○ | ○ | |
| ばくだんいわ | 150 | E | S | ○ | ||
| ボーンプリズナー | 110 | E | S | ○ | ○ | |
| ビーバーン | 107 | C | S | ○ | ||
| ズッキーニャ | 45 | F | S | ○ | ||
| サボテンゴールド | 33 | F | S | ○ | ||
| ドラキー | 15 | F | S | ○ | ○ |
新生配合時にGサイズで習得
| モンスター名 | 位階値 | ランク | サイズ | スカウト | 位階配合 | 特殊配合 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ドルマゲス | 693 | S | S | ○ | ||
| りゅうおう | 680 | S | S | ○ | ||
| 病魔パンデルム | 476 | B | S | ○ | ||
| キメラ | 212 | D | S | ○ | ○ | |
| アクアスライム | 174 | E | S | ○ | ○ | |
| ももんじゃ | 76 | F | S | ○ |
![[3ds]ドラクエモンスターズ2 イルとルカの不思議なふしぎな鍵攻略の扉 | GAME CONDUCTOR](/dqm2/wp-content/themes/wpVicuna/wp.vicuna/images/logo.gif)