| 習得スキル | ポイント | MP | 属性 | 効果 |
|---|---|---|---|---|
| マホヘル | 5 | 5 | マホトラ 呪文 | 敵単体のMPにダメージを与える。敵の現在の1/3のダメージを与える。 |
| マホヤル | 15 | 半分 | - 呪文 | 味方単体に自分の現在のMPの半分を与える。 |
| マホトム | 25 | 2 | マホトーン 呪文 | 敵単体の呪文を封じる。 |
| マフエル | 35 | 1 | - 呪文 | MPを1消費して自分のMPをランダムで回復。最大回復量は最大MPの20%。 |
| マホトーン | 45 | 3 | マホトーン 呪文 | 敵全体の呪文を封じる。 |
| マホトラ | 60 | 0 | マホトラ 呪文 | 敵単体からMPを吸い取る。レベルが高いほど量が増える。 |
| マホヤズン | 80 | 全て | - 呪文 | 味方単体に自分の現在のMPの全てを与える。 |
| マホトラガード+ | 100 | マホトラ耐性が2段階アップする。 | ||
| やすらぎのふえ | 120 | 30 | - 息 | 味方全体のMPが回復する笛を数ラウンドの間吹き続ける。 |
| ギガ・マホトラ | 150 | 半分 | マホトラ 呪文 | 敵全体からランダムで目標を変えながら、MPを4回吸収する。 |
このスキルを習得するモンスター
| モンスター名 | 位階値 | ランク | スカウト | 位階配合 | 特殊配合 |
|---|---|---|---|---|---|
| ドメディ | 704 | S | |||
| バル | 534 | A | ○ | ||
| ダゴン | 483 | B | ○ | ○ | ○ |
| エビラ | 364 | C | ○ | ○ | |
| スライムカルゴ | 128 | E | ○ | ||
| スモールグール | 62 | F | ○ |
![[3ds]ドラクエモンスターズ2 イルとルカの不思議なふしぎな鍵攻略の扉 | GAME CONDUCTOR](/dqm2/wp-content/themes/wpVicuna/wp.vicuna/images/logo.gif)